2025年1月25日現在
生年月日 | 2013年3月26日 | 総収得賞金 | 3,156,000 |
調教師 | - | 地方収得賞金 | 1,656,000 |
馬主名 |
小 林 仁 幸
|
||
生産牧場 | メイプルファーム | ||
生産地 | 北海道沙流郡日高町 |
生年月日 | 2013年3月26日 | 調教師 | - |
馬主名 |
小 林 仁 幸
|
生産牧場 | メイプルファーム |
生産地 | 北海道沙流郡日高町 | ||
総収得賞金 | 3,156,000 | 地方収得賞金 | 1,656,000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | 取消 他 | 合計 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 18 | 5.6 |
(中央) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 連対率 | 最高タイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場状態(ダート) | |||||||
良 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | - |
稍重 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | - |
重 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | - |
不良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | - |
距離(ダート) | |||||||
800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 48.5 |
900 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 55.6 |
1200 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20.0 | 1:14.6 |
1400 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 1:31.2 |
1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1:40.3 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - |
船橋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | - |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | - |
その他 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - |
季節 | |||||||
4月〜6月 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | - |
7月〜9月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | - |
10月〜12月 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | - |
1月〜3月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | - |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 騎手 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2017 10/13 |
川崎☆ | 6着/10頭 | 和田譲 | 雨/重 | 55.6 | 0.7 | 38.2 | 佐々仁 | ||
8R | 900m | 1番 | 6人 | 3-3-3 | 464 | 54.0 | 0円 | |||
2017 09/08 |
川崎☆ | 6着/12頭 | 和田譲 | 晴/重 | 56.6 | 1.1 | 38.7 | 佐々仁 | ||
7R | 900m | 8番 | 6人 | 6-4-4 | 458 | 54.0 | 0円 | |||
2017 08/22 |
川崎 | 5着/12頭 | 増田充 | 曇/稍重 | 55.7 | 0.8 | 37.8 | 佐々仁 | ||
5R | 900m | 2番 | 8人 | 3-3-4 | 462 | 54.0 | 132,000円 | |||
2017 08/03 |
川崎☆ | 11着/11頭 | 増田充 | 曇/稍重 | 58.2 | 2.4 | 40.0 | 佐々仁 | ||
7R | 900m | 11番 | 11人 | 5-3-8 | 464 | 54.0 | 0円 | |||
2017 07/05 |
川崎☆ | 11着/11頭 | 増田充 | 曇/重 | 1:36.5 | 3.8 | 44.9 | 佐々仁 | ||
8R | 1400m | 11番 | 10人 | 6-7-10 | 465 | 54.0 | 0円 | |||
2017 06/12 |
川崎☆ | 9着/11頭 | 増田充 | 晴/良 | 1:34.1 | 2.3 | 42.0 | 佐々仁 | ||
6R | 1400m | 5番 | 9人 | 6-3-5 | 466 | 54.0 | 0円 | |||
2017 05/30 |
浦和 | 6着/11頭 | 増田充 | 晴/良 | 48.5 | 1.3 | 35.6 | 佐々仁 | ||
5R | 800m | 8番 | 10人 | 8-6 | 465 | 54.0 | 0円 | |||
2017 05/18 |
川崎☆ | 8着/11頭 | 増田充 | 曇/重 | 56.7 | 1.2 | 38.2 | 佐々仁 | ||
8R | 900m | 5番 | 7人 | 7-5-4 | 468 | 54.0 | 0円 | |||
2017 04/04 |
川崎☆ | 4着/11頭 | 増田充 | 晴/稍重 | 56.8 | 0.9 | 38.6 | 佐々仁 | ||
6R | 900m | 1番 | 4人 | 8-7-4 | 463 | 54.0 | 154,000円 | |||
2017 03/29 |
浦和 | 6着/10頭 | 森泰斗 | 晴/稍重 | 49.3 | 1.2 | 36.8 | 佐々仁 | ||
5R | 800m | 4番 | 3人 | 5-5 | 461 | 54.0 | 0円 | |||
2017 02/27 |
川崎 | 8着/12頭 | 増田充 | 曇/良 | 1:33.3 | 1.3 | 41.8 | 佐々仁 | ||
8R | 1400m | 2番 | 8人 | 1-1-2 | 464 | 54.0 | 0円 | |||
2017 02/01 |
川崎 | 11着/11頭 | 阿部龍 | 晴/良 | 1:40.3 | 2.6 | 42.5 | 佐々仁 | ||
5R | 1500m | 5番 | 4人 | 4-3-6 | 466 | 54.0 | 0円 | |||
2016 11/22 |
浦和 | 3着/12頭 | 森泰斗 | 晴/不良 | 1:31.2 | 0.0 | 39.7 | 張田京 | ||
6R | 1400m | 4番 | 3人 | 4-4-3 | 456 | 54.0 | 170,000円 | |||
2016 11/09 |
船橋☆ | 5着/11頭 | 張田昂 | 晴/稍重 | 1:17.7 | 0.6 | 40.0 | 張田京 | ||
5R | 1200m | 7番 | 2人 | 8-6-5 | 458 | 54.0 | 100,000円 | |||
2016 09/27 |
船橋 | 1着/11頭 | 本橋孝 | 晴/重 | 1:15.8 | 0.4 | 38.6 | 張田京 | ||
1R | 1200m | 5番 | 1人 | 7-7-6 | 454 | 54.0 | 1,100,000円 | |||
2016 05/14 |
京都 | 10着/16頭 |
3歳未勝利
|
秋山真 | 晴/良 | 1:14.6 | 1.9 | 38.0 | 小崎憲 | |
3R | 1200m | 16番 | 10人 | 9-9 | 460 | 54.0 | 0円 | |||
2016 03/05 |
阪神 | 13着/16頭 |
3歳未勝利
|
川田将 | 晴/良 | 1:15.0 | 2.4 | 38.6 | 小崎憲 | |
1R | 1200m | 13番 | 6人 | 4-5 | 458 | 54.0 | 0円 | |||
2016 02/13 |
京都 | 3着/16頭 |
3歳新馬
|
川田将 | 曇/良 | 1:14.9 | 0.5 | 37.1 | 小崎憲 | |
4R | 1200m | 11番 | 4人 | 2-2 | 454 | 54.0 | 1,500,000円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 距離 | 天候 馬場 |
馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/13 | 川崎☆ | 8R | 900m | 雨/重 | 1番 | 6人 | 6着/10頭 | 55.6 | 0.7 | 38.2 | 3-3-3 | 464 | 和田譲 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/09/08 | 川崎☆ | 7R | 900m | 晴/重 | 8番 | 6人 | 6着/12頭 | 56.6 | 1.1 | 38.7 | 6-4-4 | 458 | 和田譲 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/08/22 | 川崎 | 5R | 900m | 曇/稍重 | 2番 | 8人 | 5着/12頭 | 55.7 | 0.8 | 37.8 | 3-3-4 | 462 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 132,000円 | |
17/08/03 | 川崎☆ | 7R | 900m | 曇/稍重 | 11番 | 11人 | 11着/11頭 | 58.2 | 2.4 | 40.0 | 5-3-8 | 464 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/07/05 | 川崎☆ | 8R | 1400m | 曇/重 | 11番 | 10人 | 11着/11頭 | 1:36.5 | 3.8 | 44.9 | 6-7-10 | 465 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/06/12 | 川崎☆ | 6R | 1400m | 晴/良 | 5番 | 9人 | 9着/11頭 | 1:34.1 | 2.3 | 42.0 | 6-3-5 | 466 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/05/30 | 浦和 | 5R | 800m | 晴/良 | 8番 | 10人 | 6着/11頭 | 48.5 | 1.3 | 35.6 | 8-6 | 465 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/05/18 | 川崎☆ | 8R | 900m | 曇/重 | 5番 | 7人 | 8着/11頭 | 56.7 | 1.2 | 38.2 | 7-5-4 | 468 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/04/04 | 川崎☆ | 6R | 900m | 晴/稍重 | 1番 | 4人 | 4着/11頭 | 56.8 | 0.9 | 38.6 | 8-7-4 | 463 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 154,000円 | |
17/03/29 | 浦和 | 5R | 800m | 晴/稍重 | 4番 | 3人 | 6着/10頭 | 49.3 | 1.2 | 36.8 | 5-5 | 461 | 森泰斗 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/02/27 | 川崎 | 8R | 1400m | 曇/良 | 2番 | 8人 | 8着/12頭 | 1:33.3 | 1.3 | 41.8 | 1-1-2 | 464 | 増田充 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
17/02/01 | 川崎 | 5R | 1500m | 晴/良 | 5番 | 4人 | 11着/11頭 | 1:40.3 | 2.6 | 42.5 | 4-3-6 | 466 | 阿部龍 | 54.0 | 佐々仁 | 0円 | |
16/11/22 | 浦和 | 6R | 1400m | 晴/不良 | 4番 | 3人 | 3着/12頭 | 1:31.2 | 0.0 | 39.7 | 4-4-3 | 456 | 森泰斗 | 54.0 | 張田京 | 170,000円 | |
16/11/09 | 船橋☆ | 5R | 1200m | 晴/稍重 | 7番 | 2人 | 5着/11頭 | 1:17.7 | 0.6 | 40.0 | 8-6-5 | 458 | 張田昂 | 54.0 | 張田京 | 100,000円 | |
16/09/27 | 船橋 | 1R | 1200m | 晴/重 | 5番 | 1人 | 1着/11頭 | 1:15.8 | 0.4 | 38.6 | 7-7-6 | 454 | 本橋孝 | 54.0 | 張田京 | 1,100,000円 | |
16/05/14 | 京都 | 3R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/良 | 16番 | 10人 | 10着/16頭 | 1:14.6 | 1.9 | 38.0 | 9-9 | 460 | 秋山真 | 54.0 | 小崎憲 | 0円 |
16/03/05 | 阪神 | 1R |
3歳未勝利
|
1200m | 晴/良 | 13番 | 6人 | 13着/16頭 | 1:15.0 | 2.4 | 38.6 | 4-5 | 458 | 川田将 | 54.0 | 小崎憲 | 0円 |
16/02/13 | 京都 | 4R |
3歳新馬
|
1200m | 曇/良 | 11番 | 4人 | 3着/16頭 | 1:14.9 | 0.5 | 37.1 | 2-2 | 454 | 川田将 | 54.0 | 小崎憲 | 1,500,000円 |