2026年9月4日 21:29現在
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 33 | 67 | 97 | 2386 | 2583 | 1.3 | 3.9 |
| 本年 | 1 | 2 | 2 | 96 | 101 | 1.0 | 3.0 |
| 前年 | 1 | 3 | 7 | 121 | 132 | 0.8 | 3.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 2 | 0 | 31 | 33 | 0.0 | 6.1 |
| 〜1600 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | 1.9 | 1.9 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0.0 | 0.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 1 | 2 | 1 | 81 | 85 | 1.2 | 3.5 |
| 船橋 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 0.0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | |||||||
| 〜1200 | 0 | 1 | 4 | 37 | 42 | 0.0 | 2.4 |
| 〜1600 | 1 | 2 | 3 | 61 | 67 | 1.5 | 4.5 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 |
| 場 | |||||||
| 浦和 | 0 | 3 | 5 | 97 | 105 | 0.0 | 2.9 |
| 船橋 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0.0 | 0.0 |
| 大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9.1 | 9.1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
| 2026 08/18 |
川崎 | 10着/11頭 | 晴/稍重 | 1:34.0 | 2.2 | 42.4 | 吉田正 | |||
| 5R | 1400m | 7番 | 10人 | 4-6-7 | 453 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 08/12 |
浦和 | 8着/12頭 | 雨/不良 | 2:15.7 | 3.6 | 40.9 | 冨田敏 | |||
| 8R | 2000m | 3番 | 12人 | 7-7-7 | 431 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 08/12 |
浦和 | 5着/6頭 | 曇/不良 | 1:39.0 | 2.0 | 39.9 | 冨田敏 | |||
| 4R | 1500m | 2番 | 5人 | 6-6-4 | 410 | 54.0 | 90,000円 | |||
| 2026 08/12 |
浦和 | 6着/8頭 | 曇/不良 | 1:25.3 | 2.4 | 39.9 | 冨田敏 | |||
| 1R | 1300m | 6番 | 7人 | 7-7-8 | 504 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 08/11 |
浦和 | 9着/9頭 | 曇/良 | 1:39.3 | 2.5 | 39.8 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1500m | 9番 | 9人 | 7-9-9 | 473 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 08/11 |
浦和 | 8着/12頭 | 曇/良 | 51.0 | 2.8 | 36.7 | 吉田正 | |||
| 1R | 800m | 9番 | 12人 | 11-10 | 442 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 08/10 |
浦和 | 9着/12頭 | 晴/良 | 48.4 | 1.3 | 34.9 | 冨田敏 | |||
| 10R | 800m | 8番 | 12人 | 9-11 | 484 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 08/10 |
浦和 | 11着/11頭 | 晴/良 | 1:39.7 | 4.1 | 41.0 | 冨田敏 | |||
| 8R | 1500m | 2番 | 11人 | 8-10-11 | 487 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 08/10 |
浦和 | 9着/11頭 | 晴/良 | 1:31.7 | 2.9 | 40.1 | 吉田正 | |||
| 5R | 1400m | 5番 | 10人 | 6-8-9 | 464 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 08/07 |
浦和 | 6着/10頭 | 晴/良 | 1:38.1 | 1.2 | 38.9 | 冨田敏 | |||
| 6R | 1500m | 8番 | 7人 | 7-7-7 | 515 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/17 |
浦和 | 10着/11頭 | 雨/不良 | 48.8 | 2.2 | 35.8 | 冨田敏 | |||
| 10R | 800m | 1番 | 10人 | 10-10 | 487 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/17 |
浦和 | 8着/9頭 | 雨/重 | 1:25.9 | 3.4 | 39.4 | 冨田敏 | |||
| 3R | 1300m | 3番 | 5人 | 9-9-8 | 501 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/16 |
浦和 | 11着/11頭 | 曇/良 | 48.7 | 1.6 | 36.5 | 冨田敏 | |||
| 11R | 800m | 6番 | 11人 | 10-11 | 482 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 07/16 |
浦和 | 9着/12頭 | 曇/良 | 2:16.6 | 3.9 | 42.9 | 冨田敏 | |||
| 7R | 2000m | 2番 | 11人 | 8-9-7 | 437 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 07/16 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/良 | 1:39.3 | 2.4 | 40.6 | 冨田敏 | |||
| 6R | 1500m | 1番 | 12人 | 12-12-12 | 470 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/16 |
浦和 | 9着/11頭 | 曇/良 | 1:31.4 | 2.1 | 39.5 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1400m | 7番 | 10人 | 10-10-8 | 458 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 07/16 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/良 | 1:40.3 | 2.6 | 40.4 | 冨田敏 | |||
| 4R | 1500m | 7番 | 9人 | 10-12-12 | 410 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 07/15 |
浦和 | 12着/12頭 | 晴/良 | 49.7 | 2.9 | 36.9 | 冨田敏 | |||
| 7R | 800m | 6番 | 6人 | 7-9 | 513 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/14 |
浦和 | 11着/12頭 | 晴/良 | 1:30.4 | 1.8 | 39.0 | 冨田敏 | |||
| 8R | 1400m | 3番 | 12人 | 10-10-12 | 467 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 07/07 |
川崎☆ | 11着/12頭 | 曇/重 | 57.0 | 1.5 | 39.3 | 吉田正 | |||
| 7R | 900m | 5番 | 12人 | 6-6-9 | 459 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/26 |
浦和 | 6着/7頭 | 曇/不良 | 1:37.7 | 1.6 | 38.9 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1500m | 7番 | 6人 | 5-5-5 | 409 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/25 |
浦和 | 10着/12頭 | 雨/不良 | 48.5 | 1.4 | 34.7 | 吉田正 | |||
| 7R | 800m | 2番 | 12人 | 11-10 | 503 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 06/25 |
浦和 | 4着/7頭 | 雨/不良 | 1:25.7 | 1.7 | 40.1 | 冨田敏 | |||
| 2R | 1300m | 5番 | 5人 | 3-5-5 | 512 | 56.0 | 225,000円 | |||
| 2026 06/24 |
浦和 | 7着/11頭 | 曇/稍重 | 48.8 | 1.7 | 36.2 | 冨田敏 | |||
| 9R | 800m | 4番 | 11人 | 5-5 | 517 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/24 |
浦和 | 8着/9頭 | 曇/稍重 | 48.5 | 1.3 | 35.2 | 吉田正 | |||
| 7R | 800m | 7番 | 9人 | 8-8 | 460 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/23 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/稍重 | 2:19.2 | 5.1 | 41.2 | 冨田敏 | |||
| 12R | 2000m | 8番 | 12人 | 12-12-12 | 457 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 06/23 |
浦和 | 6着/7頭 | 曇/重 | 1:32.1 | 1.8 | 40.7 | 冨田敏 | |||
| 8R | 1400m | 6番 | 7人 | 4-4-6 | 490 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 06/23 |
浦和 | 4着/9頭 | 曇/重 | 1:31.0 | 2.0 | 39.1 | 冨田敏 | |||
| 6R | 1400m | 4番 | 6人 | 8-7-5 | 448 | 54.0 | 150,000円 | |||
| 2026 06/22 |
浦和 | 8着/9頭 | 曇/重 | 1:36.5 | 1.9 | 39.5 | 冨田敏 | |||
| 11R | 1500m | 1番 | 9人 | 6-7-8 | 473 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 06/22 |
浦和 | 7着/8頭 | 曇/重 | 1:30.7 | 1.6 | 38.8 | 冨田敏 | |||
| 8R | 1400m | 4番 | 8人 | 6-7-7 | 456 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/22 |
浦和 | 7着/8頭 | 曇/重 | 1:38.8 | 2.9 | 39.9 | 冨田敏 | |||
| 7R | 1500m | 2番 | 8人 | 8-8-8 | 467 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 06/22 |
浦和 | 6着/7頭 | 曇/重 | 1:26.2 | 3.4 | 40.4 | 野口孝 | |||
| 1R | 1300m | 4番 | 6人 | 7-7-6 | 458 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 06/15 |
川崎 | 8着/12頭 | 曇/重 | 1:37.3 | 3.9 | 43.2 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1400m | 8番 | 11人 | 12-11-11 | 453 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/29 |
浦和 | 9着/10頭 | 晴/良 | 2:15.7 | 2.3 | 40.3 | 冨田敏 | |||
| 12R | 2000m | 5番 | 10人 | 3-7-7 | 434 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/29 |
浦和 | 10着/10頭 | 晴/良 | 1:41.0 | 4.7 | 43.5 | 冨田敏 | |||
| 11R | 1500m | 5番 | 10人 | 2-7-10 | 500 | 57.0 | 0円 | |||
| 2026 05/29 |
浦和 | 7着/10頭 | 晴/良 | 1:39.1 | 1.2 | 39.4 | 冨田敏 | |||
| 9R | 1500m | 4番 | 8人 | 4-5-5 | 463 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 05/29 |
浦和 | 12着/12頭 | 晴/良 | 2:19.1 | 4.6 | 42.5 | 冨田敏 | |||
| 8R | 2000m | 8番 | 10人 | 10-10-11 | 412 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 05/29 |
浦和 | 9着/11頭 | 晴/良 | 1:27.9 | 3.0 | 41.4 | 冨田敏 | |||
| 1R | 1300m | 9番 | 10人 | 4-5-6 | 504 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/28 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/良 | 1:40.5 | 3.3 | 41.3 | 冨田敏 | |||
| 9R | 1500m | 4番 | 10人 | 6-7-11 | 495 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/28 |
浦和 | 11着/12頭 | 曇/良 | 49.8 | 1.7 | 35.7 | 吉田正 | |||
| 6R | 800m | 5番 | 11人 | 11-12 | 505 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/27 |
浦和 | 11着/11頭 | 曇/良 | 50.6 | 3.1 | 37.6 | 冨田敏 | |||
| 9R | 800m | 8番 | 11人 | 9-11 | 523 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 05/27 |
浦和 | 8着/12頭 | 曇/良 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 吉田正 | |||
| 7R | 800m | 5番 | 12人 | 10-10 | 464 | 54.0 | 0円 | |||
| 2026 05/26 |
浦和 | 9着/12頭 | 晴/良 | 2:14.8 | 4.2 | 42.6 | 冨田敏 | |||
| 12R | 2000m | 5番 | 12人 | 7-8-9 | 477 | 55.0 | 0円 | |||
| 2026 05/26 |
浦和 | 4着/12頭 | 曇/稍重 | 1:31.2 | 1.2 | 39.6 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1400m | 2番 | 10人 | 6-9-7 | 450 | 54.0 | 150,000円 | |||
| 2026 05/26 |
浦和 | 12着/12頭 | 曇/稍重 | 51.8 | 4.0 | 37.6 | 野口孝 | |||
| 2R | 800m | 11番 | 10人 | 12-12 | 466 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/25 |
浦和 | 9着/11頭 | 晴/稍重 | 1:39.5 | 2.0 | 39.7 | 冨田敏 | |||
| 6R | 1500m | 10番 | 10人 | 9-10-9 | 469 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/15 |
川崎 | 4着/12頭 | 晴/良 | 1:33.5 | 0.7 | 40.6 | 冨田敏 | |||
| 5R | 1400m | 5番 | 7人 | 8-9-7 | 413 | 54.0 | 120,000円 | |||
| 2026 05/13 |
川崎☆ | 8着/10頭 | 晴/良 | 1:38.3 | 1.8 | 41.7 | 冨田敏 | |||
| 8R | 1500m | 8番 | 10人 | 3-4-6 | 433 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/12 |
川崎☆ | 9着/12頭 | 晴/良 | 1:33.7 | 2.1 | 40.7 | 冨田敏 | |||
| 7R | 1400m | 10番 | 11人 | 8-10-10 | 471 | 56.0 | 0円 | |||
| 2026 05/12 |
川崎 | 3着/12頭 | 晴/良 | 1:32.9 | 0.6 | 40.8 | 冨田敏 | |||
| 4R | 1400m | 7番 | 11人 | 7-8-6 | 459 | 54.0 | 250,000円 | |||
| 年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/18 | 川崎 | 5R | セイウンスイート | 1400m | 晴/稍重 | 7番 | 10人 | 10着/11頭 | 1:34.0 | 2.2 | 42.4 | 4-6-7 | 453 | 54.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/08/12 | 浦和 | 8R | シェナハート | 2000m | 雨/不良 | 3番 | 12人 | 8着/12頭 | 2:15.7 | 3.6 | 40.9 | 7-7-7 | 431 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/08/12 | 浦和 | 4R | セイウンコチョウ | 1500m | 曇/不良 | 2番 | 5人 | 5着/6頭 | 1:39.0 | 2.0 | 39.9 | 6-6-4 | 410 | 54.0 | 冨田敏 | 90,000円 | |
| 26/08/12 | 浦和 | 1R | シェナノローマ | 1300m | 曇/不良 | 6番 | 7人 | 6着/8頭 | 1:25.3 | 2.4 | 39.9 | 7-7-8 | 504 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/08/11 | 浦和 | 5R | ニシノウール | 1500m | 曇/良 | 9番 | 9人 | 9着/9頭 | 1:39.3 | 2.5 | 39.8 | 7-9-9 | 473 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/08/11 | 浦和 | 1R | ニシノミモザ | 800m | 曇/良 | 9番 | 12人 | 8着/12頭 | 51.0 | 2.8 | 36.7 | 11-10 | 442 | 54.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/08/10 | 浦和 | 10R | セイウンハルカニ | 800m | 晴/良 | 8番 | 12人 | 9着/12頭 | 48.4 | 1.3 | 34.9 | 9-11 | 484 | 57.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/08/10 | 浦和 | 8R | ニシノジーク | 1500m | 晴/良 | 2番 | 11人 | 11着/11頭 | 1:39.7 | 4.1 | 41.0 | 8-10-11 | 487 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/08/10 | 浦和 | 5R | セイウンスイート | 1400m | 晴/良 | 5番 | 10人 | 9着/11頭 | 1:31.7 | 2.9 | 40.1 | 6-8-9 | 464 | 55.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/08/07 | 浦和 | 6R | シェナクラウン | 1500m | 晴/良 | 8番 | 7人 | 6着/10頭 | 1:38.1 | 1.2 | 38.9 | 7-7-7 | 515 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/17 | 浦和 | 10R | ニシノジーク | 800m | 雨/不良 | 1番 | 10人 | 10着/11頭 | 48.8 | 2.2 | 35.8 | 10-10 | 487 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/17 | 浦和 | 3R | シェナノローマ | 1300m | 雨/重 | 3番 | 5人 | 8着/9頭 | 1:25.9 | 3.4 | 39.4 | 9-9-8 | 501 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/16 | 浦和 | 11R | セイウンハルカニ | 800m | 曇/良 | 6番 | 11人 | 11着/11頭 | 48.7 | 1.6 | 36.5 | 10-11 | 482 | 57.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/16 | 浦和 | 7R | シェナハート | 2000m | 曇/良 | 2番 | 11人 | 9着/12頭 | 2:16.6 | 3.9 | 42.9 | 8-9-7 | 437 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/16 | 浦和 | 6R | ニシノウール | 1500m | 曇/良 | 1番 | 12人 | 11着/12頭 | 1:39.3 | 2.4 | 40.6 | 12-12-12 | 470 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/16 | 浦和 | 5R | チェスナットドレス | 1400m | 曇/良 | 7番 | 10人 | 9着/11頭 | 1:31.4 | 2.1 | 39.5 | 10-10-8 | 458 | 55.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/16 | 浦和 | 4R | セイウンコチョウ | 1500m | 曇/良 | 7番 | 9人 | 11着/12頭 | 1:40.3 | 2.6 | 40.4 | 10-12-12 | 410 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/15 | 浦和 | 7R | シェナエース | 800m | 晴/良 | 6番 | 6人 | 12着/12頭 | 49.7 | 2.9 | 36.9 | 7-9 | 513 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/14 | 浦和 | 8R | ニシノアウェイク | 1400m | 晴/良 | 3番 | 12人 | 11着/12頭 | 1:30.4 | 1.8 | 39.0 | 10-10-12 | 467 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/07/07 | 川崎☆ | 7R | セイウンスイート | 900m | 曇/重 | 5番 | 12人 | 11着/12頭 | 57.0 | 1.5 | 39.3 | 6-6-9 | 459 | 54.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/06/26 | 浦和 | 5R | セイウンコチョウ | 1500m | 曇/不良 | 7番 | 6人 | 6着/7頭 | 1:37.7 | 1.6 | 38.9 | 5-5-5 | 409 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/25 | 浦和 | 7R | ニシノアクシス | 800m | 雨/不良 | 2番 | 12人 | 10着/12頭 | 48.5 | 1.4 | 34.7 | 11-10 | 503 | 56.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/06/25 | 浦和 | 2R | シェナノローマ | 1300m | 雨/不良 | 5番 | 5人 | 4着/7頭 | 1:25.7 | 1.7 | 40.1 | 3-5-5 | 512 | 56.0 | 冨田敏 | 225,000円 | |
| 26/06/24 | 浦和 | 9R | ニシノニューリーフ | 800m | 曇/稍重 | 4番 | 11人 | 7着/11頭 | 48.8 | 1.7 | 36.2 | 5-5 | 517 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/24 | 浦和 | 7R | セイウンスイート | 800m | 曇/稍重 | 7番 | 9人 | 8着/9頭 | 48.5 | 1.3 | 35.2 | 8-8 | 460 | 54.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/06/23 | 浦和 | 12R | シェナカレン | 2000m | 曇/稍重 | 8番 | 12人 | 11着/12頭 | 2:19.2 | 5.1 | 41.2 | 12-12-12 | 457 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/23 | 浦和 | 8R | ニシノジーク | 1400m | 曇/重 | 6番 | 7人 | 6着/7頭 | 1:32.1 | 1.8 | 40.7 | 4-4-6 | 490 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/23 | 浦和 | 6R | ニシノリピート | 1400m | 曇/重 | 4番 | 6人 | 4着/9頭 | 1:31.0 | 2.0 | 39.1 | 8-7-5 | 448 | 54.0 | 冨田敏 | 150,000円 | |
| 26/06/22 | 浦和 | 11R | ニシノアウェイク | 1500m | 曇/重 | 1番 | 9人 | 8着/9頭 | 1:36.5 | 1.9 | 39.5 | 6-7-8 | 473 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/22 | 浦和 | 8R | チェスナットドレス | 1400m | 曇/重 | 4番 | 8人 | 7着/8頭 | 1:30.7 | 1.6 | 38.8 | 6-7-7 | 456 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/22 | 浦和 | 7R | ニシノウール | 1500m | 曇/重 | 2番 | 8人 | 7着/8頭 | 1:38.8 | 2.9 | 39.9 | 8-8-8 | 467 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/06/22 | 浦和 | 1R | ゴールドバニー | 1300m | 曇/重 | 4番 | 6人 | 6着/7頭 | 1:26.2 | 3.4 | 40.4 | 7-7-6 | 458 | 54.0 | 野口孝 | 0円 | |
| 26/06/15 | 川崎 | 5R | シェナカレン | 1400m | 曇/重 | 8番 | 11人 | 8着/12頭 | 1:37.3 | 3.9 | 43.2 | 12-11-11 | 453 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/29 | 浦和 | 12R | サマーストーリー | 2000m | 晴/良 | 5番 | 10人 | 9着/10頭 | 2:15.7 | 2.3 | 40.3 | 3-7-7 | 434 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/29 | 浦和 | 11R | セイウンハルカニ | 1500m | 晴/良 | 5番 | 10人 | 10着/10頭 | 1:41.0 | 4.7 | 43.5 | 2-7-10 | 500 | 57.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/29 | 浦和 | 9R | チェスナットドレス | 1500m | 晴/良 | 4番 | 8人 | 7着/10頭 | 1:39.1 | 1.2 | 39.4 | 4-5-5 | 463 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/29 | 浦和 | 8R | セイウンコチョウ | 2000m | 晴/良 | 8番 | 10人 | 12着/12頭 | 2:19.1 | 4.6 | 42.5 | 10-10-11 | 412 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/29 | 浦和 | 1R | シェナノローマ | 1300m | 晴/良 | 9番 | 10人 | 9着/11頭 | 1:27.9 | 3.0 | 41.4 | 4-5-6 | 504 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/28 | 浦和 | 9R | ニシノジーク | 1500m | 曇/良 | 4番 | 10人 | 11着/12頭 | 1:40.5 | 3.3 | 41.3 | 6-7-11 | 495 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/28 | 浦和 | 6R | ニシノアクシス | 800m | 曇/良 | 5番 | 11人 | 11着/12頭 | 49.8 | 1.7 | 35.7 | 11-12 | 505 | 56.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/05/27 | 浦和 | 9R | ニシノニューリーフ | 800m | 曇/良 | 8番 | 11人 | 11着/11頭 | 50.6 | 3.1 | 37.6 | 9-11 | 523 | 54.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/27 | 浦和 | 7R | セイウンスイート | 800m | 曇/良 | 5番 | 12人 | 8着/12頭 | 48.7 | 1.3 | 35.7 | 10-10 | 464 | 54.0 | 吉田正 | 0円 | |
| 26/05/26 | 浦和 | 12R | ニシノアウェイク | 2000m | 晴/良 | 5番 | 12人 | 9着/12頭 | 2:14.8 | 4.2 | 42.6 | 7-8-9 | 477 | 55.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/26 | 浦和 | 5R | ニシノリピート | 1400m | 曇/稍重 | 2番 | 10人 | 4着/12頭 | 1:31.2 | 1.2 | 39.6 | 6-9-7 | 450 | 54.0 | 冨田敏 | 150,000円 | |
| 26/05/26 | 浦和 | 2R | ゴールドアメリカン | 800m | 曇/稍重 | 11番 | 10人 | 12着/12頭 | 51.8 | 4.0 | 37.6 | 12-12 | 466 | 56.0 | 野口孝 | 0円 | |
| 26/05/25 | 浦和 | 6R | ニシノウール | 1500m | 晴/稍重 | 10番 | 10人 | 9着/11頭 | 1:39.5 | 2.0 | 39.7 | 9-10-9 | 469 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/15 | 川崎 | 5R | セイウンコチョウ | 1400m | 晴/良 | 5番 | 7人 | 4着/12頭 | 1:33.5 | 0.7 | 40.6 | 8-9-7 | 413 | 54.0 | 冨田敏 | 120,000円 | |
| 26/05/13 | 川崎☆ | 8R | サマーストーリー | 1500m | 晴/良 | 8番 | 10人 | 8着/10頭 | 1:38.3 | 1.8 | 41.7 | 3-4-6 | 433 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/12 | 川崎☆ | 7R | ニシノウール | 1400m | 晴/良 | 10番 | 11人 | 9着/12頭 | 1:33.7 | 2.1 | 40.7 | 8-10-10 | 471 | 56.0 | 冨田敏 | 0円 | |
| 26/05/12 | 川崎 | 4R | チェスナットドレス | 1400m | 晴/良 | 7番 | 11人 | 3着/12頭 | 1:32.9 | 0.6 | 40.8 | 7-8-6 | 459 | 54.0 | 冨田敏 | 250,000円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。