騎手詳細データ

2025年12月1日 21:25現在

 

渡瀬和幸

ワタセ カズユキ

渡瀬和幸

 
所属 兵庫  
性別
生年月日 1979年11月6日
厩舎 碇清次
初騎乗日 1999年4月15日
初勝利日 1999年5月25日

 

生涯/本年成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
生涯 576 624 698 7238 9136 6.3 13.1
本年 6 29 15 232 282 2.1 12.4
前年 15 27 49 361 452 3.3 9.3

 

本年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 2 3 3 41 49 4.1 10.2
〜1600 4 25 12 189 230 1.7 12.6
〜2000 0 1 0 2 3 0.0 33.3
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 6 29 15 232 282 2.1 12.4

前年条件別成績

  1着 2着 3着 4着以下 合計 勝率 連対率
距離
〜1200 5 5 14 58 82 6.1 12.2
〜1600 10 22 35 292 359 2.8 8.9
〜2000 0 0 0 11 11 0.0 0.0
浦和 0 0 0 0 0 0.0 0.0
船橋 0 0 0 0 0 0.0 0.0
大井 0 0 0 0 0 0.0 0.0
川崎 0 0 0 0 0 0.0 0.0
その他 15 27 49 361 452 3.3 9.3

 

直近騎乗成績


月日
場名 着/頭数 レース名 馬名 天候馬場 タイム 上3F 調教師
R 距離 馬番 人気 通過順 体重 負担 獲得賞金
2025
11/27
園田 8/12 晴/稍重 1:35.0 1.6 42.6 茂崎正
4R 1400m 7 10 3-3-4 528 57.0 0
2025
11/27
園田 6/12 晴/稍重 1:34.8 0.6 41.2 西川進
2R 1400m 2 12 8-6-4 406 55.0 0
2025
11/26
園田 7/12 曇/稍重 51.8 1.1 37.1 新井隆
10R 820m 11 11 8-9 466 55.0 0
2025
11/26
園田 6/12 曇/稍重 1:35.0 0.8 43.2 新井隆
2R 1400m 2 4 1-1-1 550 57.0 0
2025
11/26
園田 10/12 曇/稍重 1:38.0 3.5 42.5 尾原強
1R 1400m 7 10 10-11-11 455 55.0 0
2025
11/25
園田 8/12 曇/重 53.0 1.6 38.3 茂崎正
12R 820m 10 9 6-7 432 55.0 0
2025
11/25
園田 9/10 曇/重 52.8 1.8 38.2 西川進
10R 820m 7 9 6-5 441 55.0 0
2025
11/25
園田 9/10 曇/重 53.3 2.6 38.9 西村守
9R 820m 6 10 5-7 412 55.0 0
2025
11/25
園田 11/12 雨/重 1:25.2 3.0 42.0 尾林二
4R 1230m 11 12 12-11-11 425 55.0 0
2025
11/25
園田 10/12 雨/稍重 1:35.9 1.4 43.0 小村正
1R 1400m 10 9 3-3-2 491 57.0 0
2025
11/20
園田 9/10 晴/良 1:34.7 3.4 41.3 黒田隆
11R 1400m 4 10 5-8-8 421 57.0 0
2025
11/20
園田 6/10 晴/良 1:34.4 1.2 41.2 保利良
2R 1400m 4 3 6-6-8 436 55.0 0
2025
11/19
園田 11/11 曇/良 1:23.3 3.2 40.6 溝橋利
11R 1230m 1 10 10-11-11 468 58.0 0
2025
11/18
園田 7/10 曇/良 1:34.7 2.1 42.2 茂崎正
8R 1400m 6 7 4-3-4 494 55.0 0
2025
11/13
園田 8/10 曇/稍重 1:35.9 1.6 42.1 西川進
6R 1400m 9 9 8-7-7 404 55.0 0
2025
11/13
園田 7/11 曇/稍重 54.9 1.0 39.0 西川進
3R 820m 6 11 10-10 383 55.0 0
2025
11/12
園田 1/12 曇/稍重 51.1 1.0 37.0 吉見真
12R 820m 10 2 1-1 458 55.0 600,000
2025
11/12
園田 8/12 曇/稍重 1:23.6 2.3 41.3 尾林二
5R 1230m 9 3 9-5-6 456 57.0 0
2025
11/12
園田 5/5 曇/稍重 1:37.2 2.4 41.6 尾林二
3R 1400m 3 5 4-4-4 430 55.0 250,000
2025
11/12
園田 5/10 曇/稍重 1:35.6 2.2 42.9 雑賀伸
1R 1400m 2 3 4-3-3 413 55.0 60,000
2025
11/11
園田 9/10 晴/稍重 1:38.3 5.0 45.1 西川進
6R 1400m 2 8 5-7-8 466 57.0 0
2025
11/06
園田 7/12 晴/良 52.2 1.2 37.1 茂崎正
12R 820m 7 8 9-9 501 56.0 0
2025
11/06
園田 9/9 晴/良 1:36.5 5.0 43.3 黒田隆
10R 1400m 2 9 7-8-8 418 57.0 0
2025
11/06
園田 10/10 晴/良 1:36.0 2.5 42.1 茂崎正
9R 1400m 5 9 1-4-5 532 57.0 0
2025
11/06
園田 9/10 晴/良 1:35.9 3.8 45.9 吉見真
7R 1400m 6 1 1-2-3 498 57.0 0
2025
11/06
園田 3/12 晴/良 52.6 0.9 38.0 茂崎正
3R 820m 7 2 2-3 430 55.0 150,000
2025
11/05
園田 10/10 曇/良 54.5 3.8 39.1 西村守
10R 820m 4 10 9-10 434 55.0 0
2025
11/04
園田 4/10 晴/稍重 1:35.6 1.1 41.1 新井隆
4R 1400m 10 5 1-1-1 548 57.0 90,000
2025
11/04
園田 8/10 晴/稍重 1:37.8 0.8 42.0 小村正
1R 1400m 8 6 1-1-2 484 57.0 0
2025
10/30
園田 2/10 晴/良 1:33.6 0.3 40.7 保利良
5R 1400m 8 4 3-4-5 433 55.0 240,000
2025
10/30
園田 9/9 晴/良 1:37.7 2.8 42.7 西川進
3R 1400m 3 7 6-9-9 384 55.0 0
2025
10/29
園田 9/10 晴/良 1:36.7 4.8 42.0 黒田隆
10R 1400m 8 10 8-10-9 422 57.0 0
2025
10/28
園田 12/12 曇/稍重 1:39.4 6.8 44.9 西村守
11R 1400m 12 12 10-10-12 426 55.0 0
2025
10/28
園田 5/9 曇/稍重 1:35.9 4.0 43.5 茂崎正
8R 1400m 2 8 4-6-6 536 57.0 70,000
2025
10/28
園田 6/10 曇/稍重 1:35.7 0.7 41.0 西川進
4R 1400m 7 5 4-5-5 403 55.0 0
2025
10/23
園田 8/10 晴/稍重 1:35.5 3.0 40.4 西川進
4R 1400m 1 9 10-10-9 465 57.0 0
2025
10/23
園田 6/10 晴/稍重 1:36.4 1.9 43.0 小村正
1R 1400m 7 10 2-1-2 484 57.0 0
2025
10/22
園田 10/10 雨/稍重 1:58.1 2.9 42.5 茂崎正
9R 1700m 9 10 4-6-8 503 55.0 0
2025
10/22
園田 2/11 雨/稍重 1:21.3 0.6 40.0 尾林二
8R 1230m 11 6 2-2-1 451 57.0 280,000
2025
10/17
園田 2/10 晴/良 1:33.7 0.1 39.7 雑賀伸
6R 1400m 8 4 3-1-1 416 55.0 240,000
2025
10/17
園田 11/12 晴/良 1:35.6 2.4 42.0 西川進
4R 1400m 4 12 8-10-9 385 55.0 0
2025
10/16
園田 4/12 曇/良 52.3 0.3 37.7 茂崎正
5R 820m 6 7 1-1 420 55.0 90,000
2025
10/16
園田 9/10 曇/良 1:33.8 2.9 41.8 三宅直
4R 1400m 9 9 5-3-5 453 55.0 0
2025
10/16
園田 5/10 曇/良 1:33.9 0.7 40.5 保利良
2R 1400m 5 5 5-8-5 435 55.0 60,000
2025
10/15
園田 7/7 曇/良 1:36.2 4.7 42.6 黒田隆
9R 1400m 6 7 5-7-7 421 57.0 0
2025
10/15
園田 4/10 曇/良 1:33.5 0.2 39.8 茂崎正
8R 1400m 8 5 2-4-4 438 56.0 105,000
2025
10/15
園田 6/10 曇/良 1:35.4 1.7 43.0 新井隆
2R 1400m 7 2 4-2-2 548 57.0 0
2025
10/15
園田 9/10 曇/良 1:37.6 3.5 44.1 三宅直
1R 1400m 3 8 6-9-10 447 55.0 0
2025
10/10
園田 7/12 晴/良 51.4 0.6 37.5 吉見真
12R 820m 12 3 1-1 463 55.0 0
2025
10/10
園田 5/9 晴/良 1:33.7 0.9 38.9 三宅直
8R 1400m 2 6 8-7-6 407 57.0 70,000
横にスライド
年月日 場名 R レース名 馬名 距離 天候馬場 馬番 人気 着/頭数 タイム 差/事故 上3F コーナー
通過順
体重 負担
重量
調教師 獲得賞金
25/11/27 園田 4R [兵]ワンダーレイザー 1400m 晴/稍重 7 10 8/12 1:35.0 1.6 42.6 3-3-4 528 57.0 茂崎正 0
25/11/27 園田 2R [兵]トモココア 1400m 晴/稍重 2 12 6/12 1:34.8 0.6 41.2 8-6-4 406 55.0 西川進 0
25/11/26 園田 10R [兵]ナリタヴィクトリー 820m 曇/稍重 11 11 7/12 51.8 1.1 37.1 8-9 466 55.0 新井隆 0
25/11/26 園田 2R [兵]イッシン 1400m 曇/稍重 2 4 6/12 1:35.0 0.8 43.2 1-1-1 550 57.0 新井隆 0
25/11/26 園田 1R [兵]リュウワンヒメ 1400m 曇/稍重 7 10 10/12 1:38.0 3.5 42.5 10-11-11 455 55.0 尾原強 0
25/11/25 園田 12R [兵]パラジウムリボン 820m 曇/重 10 9 8/12 53.0 1.6 38.3 6-7 432 55.0 茂崎正 0
25/11/25 園田 10R [兵]ブラックリバー 820m 曇/重 7 9 9/10 52.8 1.8 38.2 6-5 441 55.0 西川進 0
25/11/25 園田 9R [兵]メーオーテソーロ 820m 曇/重 6 10 9/10 53.3 2.6 38.9 5-7 412 55.0 西村守 0
25/11/25 園田 4R [兵]イレブンアップ 1230m 雨/重 11 12 11/12 1:25.2 3.0 42.0 12-11-11 425 55.0 尾林二 0
25/11/25 園田 1R [兵]キョウワグロリア 1400m 雨/稍重 10 9 10/12 1:35.9 1.4 43.0 3-3-2 491 57.0 小村正 0
25/11/20 園田 11R [兵]ノブノキャット 1400m 晴/良 4 10 9/10 1:34.7 3.4 41.3 5-8-8 421 57.0 黒田隆 0
25/11/20 園田 2R [兵]ラッキープルーフ 1400m 晴/良 4 3 6/10 1:34.4 1.2 41.2 6-6-8 436 55.0 保利良 0
25/11/19 園田 11R [兵]タイラーテソーロ 1230m 曇/良 1 10 11/11 1:23.3 3.2 40.6 10-11-11 468 58.0 溝橋利 0
25/11/18 園田 8R [兵]ジョウショータイプ 1400m 曇/良 6 7 7/10 1:34.7 2.1 42.2 4-3-4 494 55.0 茂崎正 0
25/11/13 園田 6R [兵]トモココア 1400m 曇/稍重 9 9 8/10 1:35.9 1.6 42.1 8-7-7 404 55.0 西川進 0
25/11/13 園田 3R [兵]フルショット 820m 曇/稍重 6 11 7/11 54.9 1.0 39.0 10-10 383 55.0 西川進 0
25/11/12 園田 12R [兵]ポム 820m 曇/稍重 10 2 1/12 51.1 1.0 37.0 1-1 458 55.0 吉見真 600,000
25/11/12 園田 5R [兵]アングラー 1230m 曇/稍重 9 3 8/12 1:23.6 2.3 41.3 9-5-6 456 57.0 尾林二 0
25/11/12 園田 3R [兵]イレブンアップ 1400m 曇/稍重 3 5 5/5 1:37.2 2.4 41.6 4-4-4 430 55.0 尾林二 250,000
25/11/12 園田 1R [兵]エコノミカ 1400m 曇/稍重 2 3 5/10 1:35.6 2.2 42.9 4-3-3 413 55.0 雑賀伸 60,000
25/11/11 園田 6R [兵]ジューンクエスト 1400m 晴/稍重 2 8 9/10 1:38.3 5.0 45.1 5-7-8 466 57.0 西川進 0
25/11/06 園田 12R [兵]ジョウショータイプ 820m 晴/良 7 8 7/12 52.2 1.2 37.1 9-9 501 56.0 茂崎正 0
25/11/06 園田 10R [兵]ノブノキャット 1400m 晴/良 2 9 9/9 1:36.5 5.0 43.3 7-8-8 418 57.0 黒田隆 0
25/11/06 園田 9R [兵]ワンダーレイザー 1400m 晴/良 5 9 10/10 1:36.0 2.5 42.1 1-4-5 532 57.0 茂崎正 0
25/11/06 園田 7R [兵]キーブリーゼ 1400m 晴/良 6 1 9/10 1:35.9 3.8 45.9 1-2-3 498 57.0 吉見真 0
25/11/06 園田 3R [兵]パラジウムリボン 820m 晴/良 7 2 3/12 52.6 0.9 38.0 2-3 430 55.0 茂崎正 150,000
25/11/05 園田 10R [兵]アイソラシー 820m 曇/良 4 10 10/10 54.5 3.8 39.1 9-10 434 55.0 西村守 0
25/11/04 園田 4R [兵]イッシン 1400m 晴/稍重 10 5 4/10 1:35.6 1.1 41.1 1-1-1 548 57.0 新井隆 90,000
25/11/04 園田 1R [兵]キョウワグロリア 1400m 晴/稍重 8 6 8/10 1:37.8 0.8 42.0 1-1-2 484 57.0 小村正 0
25/10/30 園田 5R [兵]ラッキープルーフ 1400m 晴/良 8 4 2/10 1:33.6 0.3 40.7 3-4-5 433 55.0 保利良 240,000
25/10/30 園田 3R [兵]フルショット 1400m 晴/良 3 7 9/9 1:37.7 2.8 42.7 6-9-9 384 55.0 西川進 0
25/10/29 園田 10R [兵]ノブノキャット 1400m 晴/良 8 10 9/10 1:36.7 4.8 42.0 8-10-9 422 57.0 黒田隆 0
25/10/28 園田 11R [兵]アイソラシー 1400m 曇/稍重 12 12 12/12 1:39.4 6.8 44.9 10-10-12 426 55.0 西村守 0
25/10/28 園田 8R [兵]ワンダーレイザー 1400m 曇/稍重 2 8 5/9 1:35.9 4.0 43.5 4-6-6 536 57.0 茂崎正 70,000
25/10/28 園田 4R [兵]トモココア 1400m 曇/稍重 7 5 6/10 1:35.7 0.7 41.0 4-5-5 403 55.0 西川進 0
25/10/23 園田 4R [兵]ジューンクエスト 1400m 晴/稍重 1 9 8/10 1:35.5 3.0 40.4 10-10-9 465 57.0 西川進 0
25/10/23 園田 1R [兵]キョウワグロリア 1400m 晴/稍重 7 10 6/10 1:36.4 1.9 43.0 2-1-2 484 57.0 小村正 0
25/10/22 園田 9R [兵]ジョウショータイプ 1700m 雨/稍重 9 10 10/10 1:58.1 2.9 42.5 4-6-8 503 55.0 茂崎正 0
25/10/22 園田 8R [兵]アングラー 1230m 雨/稍重 11 6 2/11 1:21.3 0.6 40.0 2-2-1 451 57.0 尾林二 280,000
25/10/17 園田 6R [兵]エコノミカ 1400m 晴/良 8 4 2/10 1:33.7 0.1 39.7 3-1-1 416 55.0 雑賀伸 240,000
25/10/17 園田 4R [兵]フルショット 1400m 晴/良 4 12 11/12 1:35.6 2.4 42.0 8-10-9 385 55.0 西川進 0
25/10/16 園田 5R [兵]パラジウムリボン 820m 曇/良 6 7 4/12 52.3 0.3 37.7 1-1 420 55.0 茂崎正 90,000
25/10/16 園田 4R [兵]キャンベル 1400m 曇/良 9 9 9/10 1:33.8 2.9 41.8 5-3-5 453 55.0 三宅直 0
25/10/16 園田 2R [兵]ラッキープルーフ 1400m 曇/良 5 5 5/10 1:33.9 0.7 40.5 5-8-5 435 55.0 保利良 60,000
25/10/15 園田 9R [兵]ノブノキャット 1400m 曇/良 6 7 7/7 1:36.2 4.7 42.6 5-7-7 421 57.0 黒田隆 0
25/10/15 園田 8R [兵]フッカツラヴ 1400m 曇/良 8 5 4/10 1:33.5 0.2 39.8 2-4-4 438 56.0 茂崎正 105,000
25/10/15 園田 2R [兵]イッシン 1400m 曇/良 7 2 6/10 1:35.4 1.7 43.0 4-2-2 548 57.0 新井隆 0
25/10/15 園田 1R [兵]エコロアモーレ 1400m 曇/良 3 8 9/10 1:37.6 3.5 44.1 6-9-10 447 55.0 三宅直 0
25/10/10 園田 12R [兵]ポム 820m 晴/良 12 3 7/12 51.4 0.6 37.5 1-1 463 55.0 吉見真 0
25/10/10 園田 8R [兵]ストロングジェット 1400m 晴/良 2 6 5/9 1:33.7 0.9 38.9 8-7-6 407 57.0 三宅直 70,000

注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。