2024年8月22日 8:43現在
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3018 | 2501 | 2499 | 13197 | 21215 | 14.2 | 26.0 |
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
前年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
年 月日 |
場名 | 着/頭数 | レース名 | 馬名 | 天候馬場 | タイム | 差 | 上3F | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 距離 | 馬番 | 人気 | 通過順 | 体重 | 負担 | 獲得賞金 | |||
2022 07/08 |
名古屋 | 2着/11頭 |
[愛]ウェーブビクトリー
|
晴/良 | 1:35.6 | 0.6 | 40.1 | 川西毅 | ||
8R | 1500m | 5番 | 6人 | 2-1-1 | 469 | 54.0 | 116,000円 | |||
2022 07/08 |
名古屋 | 4着/11頭 |
[愛]バジェナート
|
晴/良 | 1:36.6 | 0.9 | 41.2 | 植松則 | ||
6R | 1500m | 11番 | 7人 | 4-2-1 | 423 | 54.0 | 46,000円 | |||
2022 07/07 |
名古屋 | 9着/9頭 |
[愛]シンゼンストロング
|
晴/良 | 1:51.6 | 1.9 | 40.4 | 竹下太 | ||
11R | 1700m | 6番 | 9人 | 9-9-8 | 499 | 56.0 | 0円 | |||
2022 07/07 |
名古屋 | 2着/12頭 | 晴/稍重 | 1:36.3 | 0.3 | 40.1 | 安部幸 | |||
9R | 1500m | 8番 | 7人 | 2-2-2 | 488 | 56.0 | 116,000円 | |||
2022 07/07 |
名古屋 | 4着/12頭 | 晴/稍重 | 1:36.7 | 0.8 | 39.3 | 瀬戸悟 | |||
7R | 1500m | 3番 | 3人 | 7-7-7 | 501 | 56.0 | 46,000円 | |||
2022 07/07 |
名古屋 | 9着/11頭 |
[愛]ミカンダイフク
|
晴/稍重 | 58.5 | 2.5 | 38.1 | 倉地学 | ||
1R | 920m | 1番 | 8人 | 9-6 | 448 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/06 |
名古屋 | 3着/10頭 | 晴/重 | 1:35.8 | 1.2 | 39.5 | 迫田清 | |||
11R | 1500m | 9番 | 2人 | 7-7-6 | 424 | 56.0 | 160,000円 | |||
2022 07/06 |
名古屋 | 9着/12頭 |
[愛]スズアンジー
|
晴/重 | 1:38.0 | 2.3 | 41.0 | 川西毅 | ||
9R | 1500m | 8番 | 4人 | 4-4-6 | 449 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/06 |
名古屋 | 10着/11頭 | 晴/重 | 1:38.8 | 2.4 | 40.3 | 安部幸 | |||
1R | 1500m | 10番 | 10人 | 11-11-11 | 450 | 56.0 | 0円 | |||
2022 07/04 |
名古屋 | 11着/12頭 |
[愛]リュウセイオジョウ
|
雨/不良 | 1:52.5 | 3.8 | 41.8 | 成田明 | ||
10R | 1700m | 9番 | 5人 | 8-11-12 | 433 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/04 |
名古屋 | 8着/12頭 | 雨/不良 | 1:38.7 | 1.6 | 41.0 | 植松則 | |||
8R | 1500m | 8番 | 4人 | 2-2-4 | 403 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/04 |
名古屋 | 2着/12頭 |
[愛]ゴランディ
|
雨/不良 | 1:38.5 | 0.0 | 39.5 | 迫田清 | ||
7R | 1500m | 1番 | 2人 | 9-6-3 | 434 | 56.0 | 116,000円 | |||
2022 07/04 |
名古屋 | 11着/12頭 |
[愛]ダンシングターフ
|
雨/不良 | 1:41.2 | 3.7 | 40.7 | 迫田清 | ||
5R | 1500m | 10番 | 8人 | 12-12-10 | 417 | 54.0 | 0円 | |||
2022 07/04 |
名古屋 | 4着/10頭 | 雨/不良 | 1:36.6 | 0.8 | 40.3 | 迫田清 | |||
1R | 1500m | 2番 | 6人 | 7-6-4 | 467 | 54.0 | 47,000円 | |||
2022 06/24 |
名古屋 | 8着/12頭 | 晴/稍重 | 1:38.0 | 1.3 | 39.2 | 安部幸 | |||
12R | 1500m | 11番 | 6人 | 9-8-8 | 486 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/24 |
名古屋 | 10着/12頭 |
[愛]シンゼンストロング
|
晴/稍重 | 1:36.2 | 1.5 | 39.4 | 竹下太 | ||
11R | 1500m | 3番 | 7人 | 10-10-11 | 501 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/24 |
名古屋 | 12着/12頭 |
[愛]マルカテノール
|
晴/稍重 | 1:40.9 | 6.7 | 45.4 | 瀬戸悟 | ||
10R | 1500m | 2番 | 10人 | 2-3-8 | 496 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/24 |
名古屋 | 4着/12頭 |
[愛]ケイゴールド
|
晴/重 | 1:37.5 | 1.5 | 41.4 | 井手慎 | ||
7R | 1500m | 12番 | 2人 | 2-2-2 | 492 | 54.0 | 46,000円 | |||
2022 06/24 |
名古屋 | 2着/11頭 |
[愛]バジェナート
|
晴/重 | 56.3 | 0.0 | 36.8 | 植松則 | ||
4R | 920m | 10番 | 2人 | 1-1 | 421 | 54.0 | 116,000円 | |||
2022 06/23 |
名古屋 | 5着/11頭 |
[愛]スズノスケ
|
晴/重 | 1:51.9 | 2.0 | 40.8 | 荒巻透 | ||
12R | 1700m | 3番 | 7人 | 4-5-4 | 468 | 56.0 | 36,000円 | |||
2022 06/23 |
名古屋 | 5着/12頭 | 晴/重 | 1:49.1 | 1.8 | 37.9 | 迫田清 | |||
11R | 1700m | 9番 | 2人 | 10-10-9 | 472 | 57.0 | 450,000円 | |||
2022 06/23 |
名古屋 | 1着/12頭 | 晴/重 | 55.9 | 0.3 | 36.3 | 川西毅 | |||
4R | 920m | 8番 | 4人 | 1-1 | 540 | 56.0 | 350,000円 | |||
2022 06/22 |
名古屋 | 1着/11頭 | 曇/不良 | 1:34.2 | 0.2 | 37.9 | 迫田清 | |||
9R | 1500m | 9番 | 8人 | 2-1-2 | 425 | 56.0 | 650,000円 | |||
2022 06/22 |
名古屋 | 1着/12頭 | 曇/不良 | 1:36.3 | 0.1 | 38.9 | 瀬戸悟 | |||
5R | 1500m | 7番 | 3人 | 7-7-6 | 499 | 56.0 | 350,000円 | |||
2022 06/22 |
名古屋 | 12着/12頭 | 雨/不良 | 1:39.3 | 3.8 | 42.7 | 迫田清 | |||
2R | 1500m | 5番 | 3人 | 4-3-11 | 470 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/21 |
名古屋 | 4着/11頭 |
[愛]リュウセイオジョウ
|
小雨/重 | 1:51.1 | 0.4 | 41.1 | 成田明 | ||
10R | 1700m | 2番 | 11人 | 4-5-7 | 440 | 54.0 | 65,000円 | |||
2022 06/21 |
名古屋 | 1着/12頭 |
[愛]スズアンジー
|
小雨/稍重 | 1:38.0 | 0.0 | 39.8 | 川西毅 | ||
6R | 1500m | 10番 | 1人 | 2-2-2 | 453 | 54.0 | 350,000円 | |||
2022 06/21 |
名古屋 | 2着/11頭 |
[愛]ゴランディ
|
小雨/稍重 | 57.4 | 0.6 | 37.5 | 迫田清 | ||
4R | 920m | 11番 | 3人 | 3-3 | 430 | 56.0 | 116,000円 | |||
2022 06/21 |
名古屋 | 11着/12頭 | 曇/稍重 | 1:40.1 | 3.2 | 40.8 | 安部幸 | |||
1R | 1500m | 9番 | 7人 | 10-10-11 | 436 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/10 |
名古屋 | 10着/12頭 |
[愛]バジェナート
|
曇/良 | 1:54.0 | 3.9 | 42.9 | 植松則 | ||
12R | 1700m | 3番 | 11人 | 6-7-8 | 422 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/10 |
名古屋 | 6着/8頭 |
[愛]シンゼンストロング
|
曇/良 | 1:51.7 | 1.5 | 38.8 | 竹下太 | ||
10R | 1700m | 2番 | 5人 | 7-7-8 | 506 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/10 |
名古屋 | 8着/12頭 |
[愛]ケイゴールド
|
曇/稍重 | 1:37.7 | 2.2 | 40.4 | 井手慎 | ||
6R | 1500m | 5番 | 6人 | 2-3-3 | 490 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/09 |
名古屋 | 4着/8頭 |
[愛]マルカテノール
|
晴/良 | 1:51.6 | 1.4 | 40.2 | 瀬戸悟 | ||
10R | 1700m | 5番 | 5人 | 2-3-4 | 500 | 56.0 | 91,000円 | |||
2022 06/09 |
名古屋 | 12着/12頭 |
[愛]ケール
|
晴/稍重 | 1:00.5 | 4.2 | 38.2 | 迫田清 | ||
5R | 920m | 9番 | 12人 | 12-12 | 453 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/09 |
名古屋 | 5着/12頭 | 晴/稍重 | 1:39.3 | 2.0 | 40.2 | 安部幸 | |||
4R | 1500m | 2番 | 7人 | 6-7-6 | 449 | 56.0 | 36,000円 | |||
2022 06/09 |
名古屋 | 10着/12頭 |
[愛]ミカンダイフク
|
晴/稍重 | 1:40.4 | 2.1 | 41.4 | 倉地学 | ||
1R | 1500m | 4番 | 10人 | 9-11-11 | 451 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 7着/12頭 |
[愛]メモリア
|
晴/重 | 1:39.7 | 2.6 | 43.0 | 成田明 | ||
12R | 1500m | 9番 | 7人 | 4-3-4 | 468 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 11着/12頭 | 晴/重 | 57.3 | 1.2 | 36.5 | 迫田清 | |||
9R | 920m | 4番 | 8人 | 7-12 | 427 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 7着/11頭 |
[愛]リュウセイオジョウ
|
晴/重 | 1:36.9 | 1.0 | 40.1 | 成田明 | ||
8R | 1500m | 9番 | 7人 | 1-1-2 | 439 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 1着/12頭 | 晴/重 | 1:37.7 | 0.1 | 40.1 | 安部幸 | |||
6R | 1500m | 6番 | 4人 | 2-2-1 | 486 | 56.0 | 350,000円 | |||
2022 06/08 |
名古屋 | 8着/11頭 |
[愛]ヴァルゴ
|
晴/重 | 1:39.2 | 2.3 | 41.7 | 角田輝 | ||
2R | 1500m | 8番 | 10人 | 9-9-8 | 438 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 7着/11頭 |
[愛]エッグベネディクト
|
晴/重 | 1:52.1 | 1.5 | 40.2 | 沖田明 | ||
12R | 1700m | 7番 | 8人 | 10-10-9 | 488 | 54.0 | 0円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 7着/12頭 | 晴/重 | 2:15.0 | 2.4 | 40.8 | 倉地学 | |||
11R | 2000m | 3番 | 11人 | 10-10-7 | 459 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 3着/12頭 | 晴/重 | 1:39.3 | 0.7 | 40.2 | 瀬戸悟 | |||
8R | 1500m | 5番 | 5人 | 8-8-8 | 493 | 56.0 | 70,000円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 5着/12頭 |
[愛]スズアンジー
|
晴/重 | 1:40.4 | 1.4 | 42.4 | 川西毅 | ||
6R | 1500m | 9番 | 4人 | 5-5-5 | 446 | 54.0 | 32,000円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 2着/11頭 | 晴/重 | 1:40.5 | 1.1 | 41.3 | 植松則 | |||
5R | 1500m | 6番 | 7人 | 8-4-4 | 404 | 54.0 | 116,000円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 10着/11頭 |
[愛]ゴランディ
|
晴/重 | 1:42.6 | 1.6 | 41.7 | 迫田清 | ||
4R | 1500m | 2番 | 1人 | 8-6-8 | 427 | 56.0 | 0円 | |||
2022 06/07 |
名古屋 | 3着/11頭 |
[愛]ムカルナス
|
晴/重 | 1:43.1 | 0.3 | 41.3 | 迫田清 | ||
3R | 1500m | 3番 | 2人 | 7-7-7 | 412 | 54.0 | 70,000円 | |||
2022 05/30 |
名古屋 | 3着/6頭 | 小雨/良 | 2:18.4 | 1.2 | 39.2 | 迫田清 | |||
11R | 2100m | 2番 | 3人 | 5-4-4 | 465 | 56.0 | 1,000,000円 | |||
2022 05/30 |
名古屋 | 5着/10頭 |
[愛]ケイゴールド
|
晴/良 | 1:38.0 | 1.2 | 41.0 | 井手慎 | ||
5R | 1500m | 10番 | 7人 | 3-4-4 | 487 | 54.0 | 32,000円 |
年月日 | 場名 | R | レース名 | 馬名 | 距離 | 天候馬場 | 馬番 | 人気 | 着/頭数 | タイム | 差/事故 | 上3F | コーナー 通過順 |
体重 | 負担 重量 |
調教師 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/08 | 名古屋 | 8R | [愛]ウェーブビクトリー | 1500m | 晴/良 | 5番 | 6人 | 2着/11頭 | 1:35.6 | 0.6 | 40.1 | 2-1-1 | 469 | 54.0 | 川西毅 | 116,000円 | |
22/07/08 | 名古屋 | 6R | [愛]バジェナート | 1500m | 晴/良 | 11番 | 7人 | 4着/11頭 | 1:36.6 | 0.9 | 41.2 | 4-2-1 | 423 | 54.0 | 植松則 | 46,000円 | |
22/07/07 | 名古屋 | 11R | [愛]シンゼンストロング | 1700m | 晴/良 | 6番 | 9人 | 9着/9頭 | 1:51.6 | 1.9 | 40.4 | 9-9-8 | 499 | 56.0 | 竹下太 | 0円 | |
22/07/07 | 名古屋 | 9R | [愛]ポルティエーレ | 1500m | 晴/稍重 | 8番 | 7人 | 2着/12頭 | 1:36.3 | 0.3 | 40.1 | 2-2-2 | 488 | 56.0 | 安部幸 | 116,000円 | |
22/07/07 | 名古屋 | 7R | [愛]レッティングゴー | 1500m | 晴/稍重 | 3番 | 3人 | 4着/12頭 | 1:36.7 | 0.8 | 39.3 | 7-7-7 | 501 | 56.0 | 瀬戸悟 | 46,000円 | |
22/07/07 | 名古屋 | 1R | [愛]ミカンダイフク | 920m | 晴/稍重 | 1番 | 8人 | 9着/11頭 | 58.5 | 2.5 | 38.1 | 9-6 | 448 | 54.0 | 倉地学 | 0円 | |
22/07/06 | 名古屋 | 11R | [愛]デンプシーロール | 1500m | 晴/重 | 9番 | 2人 | 3着/10頭 | 1:35.8 | 1.2 | 39.5 | 7-7-6 | 424 | 56.0 | 迫田清 | 160,000円 | |
22/07/06 | 名古屋 | 9R | [愛]スズアンジー | 1500m | 晴/重 | 8番 | 4人 | 9着/12頭 | 1:38.0 | 2.3 | 41.0 | 4-4-6 | 449 | 54.0 | 川西毅 | 0円 | |
22/07/06 | 名古屋 | 1R | [愛]アルティマエナジー | 1500m | 晴/重 | 10番 | 10人 | 10着/11頭 | 1:38.8 | 2.4 | 40.3 | 11-11-11 | 450 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
22/07/04 | 名古屋 | 10R | [愛]リュウセイオジョウ | 1700m | 雨/不良 | 9番 | 5人 | 11着/12頭 | 1:52.5 | 3.8 | 41.8 | 8-11-12 | 433 | 54.0 | 成田明 | 0円 | |
22/07/04 | 名古屋 | 8R | [愛]サンコルテス | 1500m | 雨/不良 | 8番 | 4人 | 8着/12頭 | 1:38.7 | 1.6 | 41.0 | 2-2-4 | 403 | 54.0 | 植松則 | 0円 | |
22/07/04 | 名古屋 | 7R | [愛]ゴランディ | 1500m | 雨/不良 | 1番 | 2人 | 2着/12頭 | 1:38.5 | 0.0 | 39.5 | 9-6-3 | 434 | 56.0 | 迫田清 | 116,000円 | |
22/07/04 | 名古屋 | 5R | [愛]ダンシングターフ | 1500m | 雨/不良 | 10番 | 8人 | 11着/12頭 | 1:41.2 | 3.7 | 40.7 | 12-12-10 | 417 | 54.0 | 迫田清 | 0円 | |
22/07/04 | 名古屋 | 1R | [愛]セレブ | 1500m | 雨/不良 | 2番 | 6人 | 4着/10頭 | 1:36.6 | 0.8 | 40.3 | 7-6-4 | 467 | 54.0 | 迫田清 | 47,000円 | |
22/06/24 | 名古屋 | 12R | [愛]ポルティエーレ | 1500m | 晴/稍重 | 11番 | 6人 | 8着/12頭 | 1:38.0 | 1.3 | 39.2 | 9-8-8 | 486 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
22/06/24 | 名古屋 | 11R | [愛]シンゼンストロング | 1500m | 晴/稍重 | 3番 | 7人 | 10着/12頭 | 1:36.2 | 1.5 | 39.4 | 10-10-11 | 501 | 56.0 | 竹下太 | 0円 | |
22/06/24 | 名古屋 | 10R | [愛]マルカテノール | 1500m | 晴/稍重 | 2番 | 10人 | 12着/12頭 | 1:40.9 | 6.7 | 45.4 | 2-3-8 | 496 | 56.0 | 瀬戸悟 | 0円 | |
22/06/24 | 名古屋 | 7R | [愛]ケイゴールド | 1500m | 晴/重 | 12番 | 2人 | 4着/12頭 | 1:37.5 | 1.5 | 41.4 | 2-2-2 | 492 | 54.0 | 井手慎 | 46,000円 | |
22/06/24 | 名古屋 | 4R | [愛]バジェナート | 920m | 晴/重 | 10番 | 2人 | 2着/11頭 | 56.3 | 0.0 | 36.8 | 1-1 | 421 | 54.0 | 植松則 | 116,000円 | |
22/06/23 | 名古屋 | 12R | [愛]スズノスケ | 1700m | 晴/重 | 3番 | 7人 | 5着/11頭 | 1:51.9 | 2.0 | 40.8 | 4-5-4 | 468 | 56.0 | 荒巻透 | 36,000円 | |
22/06/23 | 名古屋 | 11R | [愛]クインザヒーロー | 1700m | 晴/重 | 9番 | 2人 | 5着/12頭 | 1:49.1 | 1.8 | 37.9 | 10-10-9 | 472 | 57.0 | 迫田清 | 450,000円 | |
22/06/23 | 名古屋 | 4R | [愛]ボンヤリ | 920m | 晴/重 | 8番 | 4人 | 1着/12頭 | 55.9 | 0.3 | 36.3 | 1-1 | 540 | 56.0 | 川西毅 | 350,000円 | |
22/06/22 | 名古屋 | 9R | [愛]デンプシーロール | 1500m | 曇/不良 | 9番 | 8人 | 1着/11頭 | 1:34.2 | 0.2 | 37.9 | 2-1-2 | 425 | 56.0 | 迫田清 | 650,000円 | |
22/06/22 | 名古屋 | 5R | [愛]レッティングゴー | 1500m | 曇/不良 | 7番 | 3人 | 1着/12頭 | 1:36.3 | 0.1 | 38.9 | 7-7-6 | 499 | 56.0 | 瀬戸悟 | 350,000円 | |
22/06/22 | 名古屋 | 2R | [愛]セレブ | 1500m | 雨/不良 | 5番 | 3人 | 12着/12頭 | 1:39.3 | 3.8 | 42.7 | 4-3-11 | 470 | 54.0 | 迫田清 | 0円 | |
22/06/21 | 名古屋 | 10R | [愛]リュウセイオジョウ | 1700m | 小雨/重 | 2番 | 11人 | 4着/11頭 | 1:51.1 | 0.4 | 41.1 | 4-5-7 | 440 | 54.0 | 成田明 | 65,000円 | |
22/06/21 | 名古屋 | 6R | [愛]スズアンジー | 1500m | 小雨/稍重 | 10番 | 1人 | 1着/12頭 | 1:38.0 | 0.0 | 39.8 | 2-2-2 | 453 | 54.0 | 川西毅 | 350,000円 | |
22/06/21 | 名古屋 | 4R | [愛]ゴランディ | 920m | 小雨/稍重 | 11番 | 3人 | 2着/11頭 | 57.4 | 0.6 | 37.5 | 3-3 | 430 | 56.0 | 迫田清 | 116,000円 | |
22/06/21 | 名古屋 | 1R | [愛]アルティマエナジー | 1500m | 曇/稍重 | 9番 | 7人 | 11着/12頭 | 1:40.1 | 3.2 | 40.8 | 10-10-11 | 436 | 56.0 | 安部幸 | 0円 | |
22/06/10 | 名古屋 | 12R | [愛]バジェナート | 1700m | 曇/良 | 3番 | 11人 | 10着/12頭 | 1:54.0 | 3.9 | 42.9 | 6-7-8 | 422 | 54.0 | 植松則 | 0円 | |
22/06/10 | 名古屋 | 10R | [愛]シンゼンストロング | 1700m | 曇/良 | 2番 | 5人 | 6着/8頭 | 1:51.7 | 1.5 | 38.8 | 7-7-8 | 506 | 56.0 | 竹下太 | 0円 | |
22/06/10 | 名古屋 | 6R | [愛]ケイゴールド | 1500m | 曇/稍重 | 5番 | 6人 | 8着/12頭 | 1:37.7 | 2.2 | 40.4 | 2-3-3 | 490 | 54.0 | 井手慎 | 0円 | |
22/06/09 | 名古屋 | 10R | [愛]マルカテノール | 1700m | 晴/良 | 5番 | 5人 | 4着/8頭 | 1:51.6 | 1.4 | 40.2 | 2-3-4 | 500 | 56.0 | 瀬戸悟 | 91,000円 | |
22/06/09 | 名古屋 | 5R | [愛]ケール | 920m | 晴/稍重 | 9番 | 12人 | 12着/12頭 | 1:00.5 | 4.2 | 38.2 | 12-12 | 453 | 54.0 | 迫田清 | 0円 | |
22/06/09 | 名古屋 | 4R | [愛]アルティマエナジー | 1500m | 晴/稍重 | 2番 | 7人 | 5着/12頭 | 1:39.3 | 2.0 | 40.2 | 6-7-6 | 449 | 56.0 | 安部幸 | 36,000円 | |
22/06/09 | 名古屋 | 1R | [愛]ミカンダイフク | 1500m | 晴/稍重 | 4番 | 10人 | 10着/12頭 | 1:40.4 | 2.1 | 41.4 | 9-11-11 | 451 | 54.0 | 倉地学 | 0円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 12R | [愛]メモリア | 1500m | 晴/重 | 9番 | 7人 | 7着/12頭 | 1:39.7 | 2.6 | 43.0 | 4-3-4 | 468 | 54.0 | 成田明 | 0円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 9R | [愛]デンプシーロール | 920m | 晴/重 | 4番 | 8人 | 11着/12頭 | 57.3 | 1.2 | 36.5 | 7-12 | 427 | 56.0 | 迫田清 | 0円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 8R | [愛]リュウセイオジョウ | 1500m | 晴/重 | 9番 | 7人 | 7着/11頭 | 1:36.9 | 1.0 | 40.1 | 1-1-2 | 439 | 54.0 | 成田明 | 0円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 6R | [愛]ポルティエーレ | 1500m | 晴/重 | 6番 | 4人 | 1着/12頭 | 1:37.7 | 0.1 | 40.1 | 2-2-1 | 486 | 56.0 | 安部幸 | 350,000円 | |
22/06/08 | 名古屋 | 2R | [愛]ヴァルゴ | 1500m | 晴/重 | 8番 | 10人 | 8着/11頭 | 1:39.2 | 2.3 | 41.7 | 9-9-8 | 438 | 56.0 | 角田輝 | 0円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 12R | [愛]エッグベネディクト | 1700m | 晴/重 | 7番 | 8人 | 7着/11頭 | 1:52.1 | 1.5 | 40.2 | 10-10-9 | 488 | 54.0 | 沖田明 | 0円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 11R | [愛]シノジマニヨラサイ | 2000m | 晴/重 | 3番 | 11人 | 7着/12頭 | 2:15.0 | 2.4 | 40.8 | 10-10-7 | 459 | 56.0 | 倉地学 | 0円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 8R | [愛]レッティングゴー | 1500m | 晴/重 | 5番 | 5人 | 3着/12頭 | 1:39.3 | 0.7 | 40.2 | 8-8-8 | 493 | 56.0 | 瀬戸悟 | 70,000円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 6R | [愛]スズアンジー | 1500m | 晴/重 | 9番 | 4人 | 5着/12頭 | 1:40.4 | 1.4 | 42.4 | 5-5-5 | 446 | 54.0 | 川西毅 | 32,000円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 5R | [愛]サンコルテス | 1500m | 晴/重 | 6番 | 7人 | 2着/11頭 | 1:40.5 | 1.1 | 41.3 | 8-4-4 | 404 | 54.0 | 植松則 | 116,000円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 4R | [愛]ゴランディ | 1500m | 晴/重 | 2番 | 1人 | 10着/11頭 | 1:42.6 | 1.6 | 41.7 | 8-6-8 | 427 | 56.0 | 迫田清 | 0円 | |
22/06/07 | 名古屋 | 3R | [愛]ムカルナス | 1500m | 晴/重 | 3番 | 2人 | 3着/11頭 | 1:43.1 | 0.3 | 41.3 | 7-7-7 | 412 | 54.0 | 迫田清 | 70,000円 | |
22/05/30 | 名古屋 | 11R | [愛]クインザヒーロー | 2100m | 小雨/良 | 2番 | 3人 | 3着/6頭 | 2:18.4 | 1.2 | 39.2 | 5-4-4 | 465 | 56.0 | 迫田清 | 1,000,000円 | |
22/05/30 | 名古屋 | 5R | [愛]ケイゴールド | 1500m | 晴/良 | 10番 | 7人 | 5着/10頭 | 1:38.0 | 1.2 | 41.0 | 3-4-4 | 487 | 54.0 | 井手慎 | 32,000円 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。