1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 454 | 499 | 580 | 4047 | 5580 | 8.1 | 17.1 |
本年 | 1 | 3 | 8 | 19 | 31 | 3.2 | 12.9 |
前年 | 10 | 13 | 11 | 101 | 135 | 7.4 | 17.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 1 | 3 | 8 | 19 | 31 | 3.2 | 12.9 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 1 | 3 | 8 | 19 | 31 | 3.2 | 12.9 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 10 | 13 | 11 | 101 | 135 | 7.4 | 17.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 10 | 13 | 11 | 101 | 135 | 7.4 | 17.0 |
競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
---|---|
母馬 (母父馬) |
|
アークスピード 牡6 2019 |
カネミトップ |
星 娘 (コトブキセンプー) |
|
アークブレイブ 牡2 2023 |
ダイヤミラクル |
タカラクラシック (キタノタイショウ) |
|
アークレジーナ 牝4 2021 |
カネミトップ |
星 娘 (コトブキセンプー) |
|
キョウエイセンプー 牡10 2015 |
キョウエイボーイ |
キキセンプー (マルミキンザン) |
|
コトブキ 牡9 2016 |
ニュートリノ |
トキネ (コトブキセンプー) |
|
タイショーセンプー 牡11 2014 |
カツテンリュウ |
キキセンプー (マルミキンザン) |
|
トウヤノハッピー 牝2 2023 |
フナノクン |
マルモフクキタル (タケノタイトル) |
|
トウヤノミユウ 牝3 2022 |
フナノクン |
サツキリンドウ (キョウエイボーイ) |
|
トウヤノラッキー 牝4 2021 |
キタノオーロラ |
姫 桜 (カネミリュウ) |
|
マルモゴールド 牡7 2018 |
キタノタイショウ |
マルモフクキタル (タケノタイトル) |
|
マルモタイショウ 牡7 2018 |
キタノタイショウ |
姫 桜 (カネミリュウ) |
|
ラブリーリンドウ 牡11 2014 |
コトブキセンプー |
キキリンドウ (マルミキンザン) |
競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 牡6 | カネミトップ | 星 娘 | コトブキセンプー | 2019 |
アークブレイブ | 牡2 | ダイヤミラクル | タカラクラシック | キタノタイショウ | 2023 |
アークレジーナ | 牝4 | カネミトップ | 星 娘 | コトブキセンプー | 2021 |
キョウエイセンプー | 牡10 | キョウエイボーイ | キキセンプー | マルミキンザン | 2015 |
コトブキ | 牡9 | ニュートリノ | トキネ | コトブキセンプー | 2016 |
タイショーセンプー | 牡11 | カツテンリュウ | キキセンプー | マルミキンザン | 2014 |
トウヤノハッピー | 牝2 | フナノクン | マルモフクキタル | タケノタイトル | 2023 |
トウヤノミユウ | 牝3 | フナノクン | サツキリンドウ | キョウエイボーイ | 2022 |
トウヤノラッキー | 牝4 | キタノオーロラ | 姫 桜 | カネミリュウ | 2021 |
マルモゴールド | 牡7 | キタノタイショウ | マルモフクキタル | タケノタイトル | 2018 |
マルモタイショウ | 牡7 | キタノタイショウ | 姫 桜 | カネミリュウ | 2018 |
ラブリーリンドウ | 牡11 | コトブキセンプー | キキリンドウ | マルミキンザン | 2014 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。