調教師詳細データ
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1554 | 1585 | 1575 | 8092 | 12806 | 12.1 | 24.5 |
本年 | 3 | 2 | 2 | 13 | 20 | 15.0 | 25.0 |
前年 | 37 | 45 | 46 | 188 | 316 | 11.7 | 25.9 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 50.0 |
〜1600 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | 12.5 | 18.8 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 3 | 2 | 2 | 13 | 20 | 15.0 | 25.0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 合計 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | |||||||
〜1200 | 10 | 11 | 7 | 52 | 80 | 12.5 | 26.3 |
〜1600 | 26 | 33 | 36 | 133 | 228 | 11.4 | 25.9 |
〜2000 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14.3 | 28.6 |
2001〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
場 | |||||||
浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
川崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 37 | 45 | 46 | 188 | 316 | 11.7 | 25.9 |
競走馬 性齢 生年 |
父馬 |
---|---|
母馬 (母父馬) |
|
アブシンス 牝7 2016 |
ダンカーク |
ヴィーヴァタキオン (アグネスタキオン) |
|
オンラインボス セ4 2019 |
グランプリボス |
タイセイローザ (キングカメハメハ) |
|
カミノシルヴィ 牝7 2016 |
ナカヤマフェスタ |
マツリダシルヴィ (エルコンドルパサー) |
|
キリシマミッチー 牝4 2019 |
ザファクター |
ウインヴァネッサ (アグネスタキオン) |
|
クロマツミッチー 牡5 2018 |
ジョーカプチーノ |
ロバーブ (Dubai Destination) |
|
グッドラックソング 牝3 2020 |
ルーラーシップ |
リンガフランカ (サンデーサイレンス) |
|
ジュレップグラス 牝4 2019 |
ゴールドシップ |
タニノジュレップ (コロナドズクエスト) |
|
スパイラルライズ 牡5 2018 |
ストロングリターン |
スパイラルポイント (ディープインパクト) |
|
タマモメイトウ 牡7 2016 |
エイシンフラッシュ |
チャームアンサー (メジロライアン) |
|
ターントゥベスト 牝3 2020 |
ミッキーロケット |
ターントゥタイド (ブラックタイド) |
|
ダンストンレーヴ 牝4 2019 |
ルックスザットキル |
トレンドエッセンス (コマンダーインチーフ) |
|
バンドオンザラン 牡9 2014 |
スズカコーズウェイ |
セクシーシューズ (パラダイスクリーク) |
|
ヒカルマドンナ 牝5 2018 |
ロージズインメイ |
ハーツブラッド (ハーツクライ) |
|
フジサンニュウサツ 牝5 2018 |
ジャングルポケット |
ライボー (ディープスカイ) |
|
ボンボレーロ 牡4 2019 |
カレンブラックヒル |
ボレロビート (ブラックホーク) |
|
ミスターボーラー 牡4 2019 |
メイショウボーラー |
ペイシャフローレス (ヴィクトワールピサ) |
|
リリーモントルー 牡9 2014 |
ディープブリランテ |
コーディーライン (Miswaki) |
|
リンシャンカイホウ セ8 2015 |
アドマイヤムーン |
トリプルアクト (Theatrical) |
|
ルーティンベル 牡6 2017 |
マツリダゴッホ |
マジックビクトリア (オペラハウス) |
|
レヴァンツォ 牝4 2019 |
マジェスティックウォリアー |
コスモミザール (Pioneerof the Nile) |
競走馬 | 性齢 | 父馬 | 母馬 | 母父馬 | 生年 |
---|---|---|---|---|---|
アブシンス | 牝7 | ダンカーク | ヴィーヴァタキオン | アグネスタキオン | 2016 |
オンラインボス | セ4 | グランプリボス | タイセイローザ | キングカメハメハ | 2019 |
カミノシルヴィ | 牝7 | ナカヤマフェスタ | マツリダシルヴィ | エルコンドルパサー | 2016 |
キリシマミッチー | 牝4 | ザファクター | ウインヴァネッサ | アグネスタキオン | 2019 |
クロマツミッチー | 牡5 | ジョーカプチーノ | ロバーブ | Dubai Destination | 2018 |
グッドラックソング | 牝3 | ルーラーシップ | リンガフランカ | サンデーサイレンス | 2020 |
ジュレップグラス | 牝4 | ゴールドシップ | タニノジュレップ | コロナドズクエスト | 2019 |
スパイラルライズ | 牡5 | ストロングリターン | スパイラルポイント | ディープインパクト | 2018 |
タマモメイトウ | 牡7 | エイシンフラッシュ | チャームアンサー | メジロライアン | 2016 |
ターントゥベスト | 牝3 | ミッキーロケット | ターントゥタイド | ブラックタイド | 2020 |
ダンストンレーヴ | 牝4 | ルックスザットキル | トレンドエッセンス | コマンダーインチーフ | 2019 |
バンドオンザラン | 牡9 | スズカコーズウェイ | セクシーシューズ | パラダイスクリーク | 2014 |
ヒカルマドンナ | 牝5 | ロージズインメイ | ハーツブラッド | ハーツクライ | 2018 |
フジサンニュウサツ | 牝5 | ジャングルポケット | ライボー | ディープスカイ | 2018 |
ボンボレーロ | 牡4 | カレンブラックヒル | ボレロビート | ブラックホーク | 2019 |
ミスターボーラー | 牡4 | メイショウボーラー | ペイシャフローレス | ヴィクトワールピサ | 2019 |
リリーモントルー | 牡9 | ディープブリランテ | コーディーライン | Miswaki | 2014 |
リンシャンカイホウ | セ8 | アドマイヤムーン | トリプルアクト | Theatrical | 2015 |
ルーティンベル | 牡6 | マツリダゴッホ | マジックビクトリア | オペラハウス | 2017 |
レヴァンツォ | 牝4 | マジェスティックウォリアー | コスモミザール | Pioneerof the Nile | 2019 |
注:地方競馬のみの成績になります。JRAおよび海外レースは含みません。