分析
10R 2026年9月29日 第7回 船橋競馬 第2日 ダ1,800m(外) (14頭) 発走時刻19:35
YJSトライアルラウンド船橋第2戦 C1 選抜馬 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハイエストコード | 牡 | 38.2 | 船橋 | 良 | 1,800m |
| 2 | 3 | ジオヴィグラス | セ | 39.0 | 船橋 | 良 | 1,800m |
| 3 | 4 | ミッドナイトホーク | セ | 39.1 | 船橋 | 稍重 | 1,800m |
| 4 | 11 | コスモグッドラック | 牡 | 39.3 | 船橋 | 稍重 | 1,800m |
| 5 | 2 | ノンスタンダルド | 牝 | 39.4 | 船橋 | 良 | 1,800m |
| 6 | 12 | ティナバローズ | 牝 | 39.6 | 船橋 | 良 | 1,800m |
| 7 | 7 | エクメディノキセキ | セ | 40.2 | 船橋 | 良 | 1,800m |
| 8 | 6 | ゼンソレイユ | 牝 | 41.4 | 船橋 | 稍重 | 1,800m |
| - | 1 | アマビリティ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 5 | バジルフレイバー | 牝 | - | - | - | - |
| - | 9 | ドルチアーリア | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | マクマード | 牡 | - | - | - | - |
| - | 13 | オンクラウドナイン | 牡 | - | - | - | - |
| - | 14 | ラゴディアイ | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ