分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | サヴォア | 牝 | 37.0 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 1 | 11 | スリーバンカーズ | 牡 | 37.0 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 3 | 8 | ヘイアンティアー | 牝 | 37.5 | 大井 | 不良 | 1,400m |
| 3 | 10 | ピルゴスアイトス | 牡 | 37.5 | 大井 | 不良 | 1,400m |
| 5 | 13 | ガーベラフレイバー | 牝 | 37.8 | 大井 | 重 | 1,400m |
| 6 | 5 | ミュウチャン | 牝 | 38.0 | 大井 | 良 | 1,400m |
| 7 | 4 | カンタベリータイム | 牝 | 38.4 | 大井 | 良 | 1,400m |
| 8 | 7 | クリノエーデル | 牝 | 38.7 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 9 | 1 | ニジイロピカール | 牝 | 38.9 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 10 | 3 | ボビー | 牡 | 39.0 | 大井 | 不良 | 1,400m |
| 10 | 12 | エドノスターウッド | 牡 | 39.0 | 大井 | 稍重 | 1,400m |
| 12 | 2 | ステイフリー | 牝 | 39.4 | 大井 | 良 | 1,400m |
| 13 | 9 | ヒュプシュ | 牡 | 39.6 | 大井 | 重 | 1,600m |
※タイムはダートのみ