分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シェナノパリオ | 牡 | 1:32.9 | 浦和 | 不良 | 1,500m |
| 2 | 10 | エアポートライナー | 牡 | 1:33.4 | 浦和 | 重 | 1,500m |
| 3 | 4 | ケンキートス | 牡 | 1:33.7 | 浦和 | 不良 | 1,500m |
| 3 | 7 | スペンサーバローズ | 牡 | 1:33.7 | 浦和 | 良 | 1,500m |
| 5 | 2 | エリンアキレウス | 牡 | 1:35.3 | 浦和 | 良 | 1,500m |
| 6 | 6 | リョウタスペシャル | 牡 | 1:35.4 | 浦和 | 稍重 | 1,500m |
| 7 | 8 | ジョートビー | 牝 | 1:35.7 | 浦和 | 良 | 1,500m |
| 8 | 9 | フクチャンキング | セ | 1:36.3 | 浦和 | 良 | 1,500m |
| 9 | 1 | ファストワン | 牝 | 1:37.0 | 浦和 | 良 | 1,500m |
| - | 5 | ベルウッドウズメ | セ | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ