分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ハットリ | 牡 | 35.1 | 金沢 | 良 | 900m |
| 2 | 1 | ロジドレフォン | 牡 | 36.1 | 東京 | 不良 | 1,600m |
| 3 | 13 | ニシノシャイニング | 牡 | 36.4 | 札幌 | 良 | 1,700m |
| 4 | 11 | ボニファシオ | 牡 | 36.8 | 名古屋 | 重 | 920m |
| 5 | 6 | タツノキセキ | 牡 | 37.2 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 6 | 4 | ネオシャングリラ | 牡 | 37.5 | 名古屋 | 良 | 920m |
| 7 | 10 | シェルヴァレイ | 牡 | 37.7 | 浦和 | 稍重 | 1,400m |
| 8 | 7 | コウジンキンキ | 牡 | 37.8 | 浦和 | 重 | 1,400m |
| 9 | 14 | ピースウォリアー | 牡 | 38.3 | 名古屋 | 良 | 1,400m |
| 10 | 12 | バルクヘッド | 牡 | 38.4 | 船橋 | 稍重 | 1,000m |
| 11 | 3 | フレッシュルーキー | 牡 | 38.5 | 大井 | 重 | 1,400m |
| 12 | 2 | ナルサー | 牡 | 39.1 | 中山 | 稍重 | 1,800m |
| 12 | 5 | タカオスマイル | 牡 | 39.1 | 船橋 | 良 | 1,500m |
| 12 | 9 | ノンリミタシオン | 牡 | 39.1 | 船橋 | 稍重 | 1,200m |
※タイムはダートのみ