分析
3R 2026年5月21日 第3回 大井競馬 第4日 ダ1,200m(外) (16頭) 発走時刻15:35
3歳(六)(七)(八) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | リップスキップ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 2 | ケテンビート | 牡 | - | - | - | - |
| - | 3 | ステイメン | 牡 | - | - | - | - |
| - | 4 | ローゼンブルーム | 牡 | - | - | - | - |
| - | 5 | メガコウチャハイ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 6 | タイセイディエティ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 7 | シジミノヒナコ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 8 | ハヤテノシンノスケ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 9 | ヴィクトーリオ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | インプライドオッズ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 11 | アースフレンドリー | 牝 | - | - | - | - |
| - | 12 | ジーティークィーン | 牝 | - | - | - | - |
| - | 13 | トキオゴリン | 牡 | - | - | - | - |
| - | 14 | フジパールマン | 牡 | - | - | - | - |
| - | 15 | マインゴールド | 牡 | - | - | - | - |
| - | 16 | エイシンシームレス | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ