分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | シンギングブルース | 牡 | 1:12.1 | 大井 | 不良 | 1,200m |
| 2 | 8 | デュピュイドローム | 牡 | 1:12.8 | 大井 | 重 | 1,200m |
| 3 | 9 | マドモアゼルレンヌ | 牝 | 1:13.0 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 4 | 7 | アシャニンカ | 牝 | 1:13.3 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 5 | 1 | ドピエッタ | 牝 | 1:13.5 | 大井 | 重 | 1,200m |
| 5 | 4 | ヤンノカステップ | 牝 | 1:13.5 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 7 | 6 | ロッキンミー | 牝 | 1:13.7 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 8 | 5 | インサイダー | セ | 1:14.2 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 9 | 2 | タイヘイノヨ | セ | 1:14.5 | 大井 | 良 | 1,200m |
※タイムはダートのみ