分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | プレストルーチェ | セ | 47.1 | 浦和 | 稍重 | 800m |
| 1 | 12 | ルールメイプル | 牝 | 47.1 | 浦和 | 良 | 800m |
| 3 | 6 | デーレーラプター | 牡 | 48.3 | 浦和 | 良 | 800m |
| - | 1 | ピンクタオルチャン | 牝 | - | - | - | - |
| - | 2 | バッファローライズ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 3 | オソレ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 5 | トニープリンス | 牡 | - | - | - | - |
| - | 7 | タイセイアレス | 牡 | - | - | - | - |
| - | 8 | ポッドレオ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 9 | ミトノキャット | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | ラヴォミ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 11 | ランラン | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ