分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | バレアレス | 牡 | 1:36.6 | 名古屋 | 良 | 1,500m |
| 2 | 5 | アジアパテック | 牡 | 1:40.5 | 川崎 | 良 | 1,500m |
| - | 1 | コーゲンマース | 牡 | - | - | - | - |
| - | 2 | ヨドギミ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 3 | ブレスト | 牝 | - | - | - | - |
| - | 4 | ベルボールドナイン | 牡 | - | - | - | - |
| - | 6 | グラスグリード | 牡 | - | - | - | - |
| - | 7 | マヒロ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 9 | トウヨウノマジョ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | カズピレウス | 牡 | - | - | - | - |
| - | 11 | ハクアイソレイユ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 12 | シンアルマトゥラ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 13 | スカイイズユアーズ | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ