分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アンジェマリーナ | 牝 | 38.0 | 浦和 | 重 | 1,400m |
| 2 | 10 | チェスナットドレス | 牝 | 38.2 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 3 | 6 | ユウユウロザリウム | 牝 | 38.4 | 浦和 | 稍重 | 1,400m |
| 3 | 8 | アデラパフューム | 牝 | 38.4 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 5 | 1 | ハイタッチマドンナ | 牝 | 38.6 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 5 | 7 | ファイアーワルツ | 牝 | 38.6 | 浦和 | 稍重 | 1,400m |
| 7 | 12 | オオサキワンダー | 牝 | 38.8 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 8 | 2 | コルネイユドール | 牝 | 40.6 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| - | 3 | ムゾラシカ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 4 | フェルナンダ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 9 | フレンドビーチ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 11 | クウレイナニ | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ