分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | メグ | 牝 | 35.6 | 浦和 | 良 | 800m |
| 2 | 4 | キャラメルショコラ | 牝 | 36.2 | 名古屋 | 良 | 920m |
| 3 | 1 | アプレイザー | 牡 | 36.5 | 東京 | 稍重 | 1,400m |
| 4 | 7 | メイショウボンゴチ | 牡 | 37.1 | 笠松 | 良 | 1,400m |
| 5 | 8 | タマモコンペイトウ | 牝 | 37.2 | 盛岡 | 不良 | 1,200m |
| 6 | 5 | ダブルレイズカード | 牡 | 37.4 | 浦和 | 良 | 1,300m |
| 6 | 9 | ラフォンターナ | 牡 | 37.4 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 8 | 6 | アルファウィンザー | 牡 | 37.7 | 福島 | 良 | 1,700m |
| 9 | 2 | コビナイフォンテン | 牝 | 38.0 | 船橋 | 不良 | 1,000m |
| 10 | 11 | カイジンビリーヴ | 牡 | 38.1 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 11 | 12 | シダデカサドール | 牡 | 38.4 | 阪神 | 良 | 1,800m |
| 12 | 3 | ジェスコ | セ | 38.5 | 名古屋 | 良 | 1,400m |
※タイムはダートのみ