分析
9R 2026年2月25日 第11回 浦和競馬 第2日 ダ1,400m(外) (13頭) 発走時刻16:25
梅見月(うめみづき)特別 B3(四) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラジエル | 牝 | 1:23.7 | 東京 | 重 | 1,400m |
| 2 | 11 | ホウオウジュビリー | 牝 | 1:25.2 | 阪神 | 不良 | 1,400m |
| 3 | 1 | ハナチルサト | 牝 | 1:25.5 | 東京 | 重 | 1,400m |
| 3 | 10 | トップレディー | 牝 | 1:25.5 | 中京 | 良 | 1,400m |
| 5 | 3 | ウェルウィッチア | 牡 | 1:27.9 | 中京 | 重 | 1,400m |
| 6 | 8 | ルナフォルトゥーナ | 牡 | 1:28.9 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 6 | 9 | ネライウチ | セ | 1:28.9 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 8 | 13 | ツインビスケッツ | 牝 | 1:29.1 | 東京 | 良 | 1,400m |
| 9 | 4 | ナイトロ | 牡 | 1:29.6 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 9 | 7 | マスクドサムライ | 牡 | 1:29.6 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 11 | 2 | ヨシヒロ | 牡 | 1:31.8 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 12 | 12 | キングオブカズ | 牡 | 1:32.3 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
| - | 6 | アサガオ | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ