分析
1R 2026年2月18日 第17回 大井競馬 第3日 ダ1,200m(外) (13頭) 発走時刻10:55
C3(四)(五) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ファインスカート | 牝 | 35.9 | 京都 | 不良 | 1,200m |
| 2 | 2 | ビューティフルベル | 牝 | 36.3 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 3 | 4 | アフリカンビート | 牡 | 37.2 | 大井 | 重 | 1,200m |
| 3 | 8 | ガニュメデスレイ | 牡 | 37.2 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 3 | 13 | スターオブウーノ | 牡 | 37.2 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 6 | 7 | コーントップス | 牝 | 38.0 | 阪神 | 良 | 1,200m |
| 6 | 10 | パープルライダー | 牡 | 38.0 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 8 | 3 | ウイントルヴェール | 牡 | 38.1 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 9 | 9 | ヨシノルビー | 牝 | 38.3 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 9 | 11 | ゴルデューク | 牡 | 38.3 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 11 | 12 | キュベベペッパー | 牡 | 38.6 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 12 | 1 | ソニックサンライズ | 牝 | 39.3 | 京都 | 良 | 1,200m |
| - | 6 | ラヴレボーテ | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ