分析
8R 2026年2月6日 第12回 川崎競馬 第5日 ダ1,400m(外) (12頭) 発走時刻18:30
C2(八) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リンテンリュウ | 牝 | 36.1 | 浦和 | 稍重 | 800m |
| 2 | 8 | ナイトダンサー | 牡 | 37.1 | 東京 | 稍重 | 1,600m |
| 3 | 6 | フクノジョヴァンニ | 牝 | 37.6 | 中京 | 良 | 1,400m |
| 4 | 1 | ナッシングベター | 牝 | 37.8 | 東京 | 良 | 1,600m |
| 5 | 10 | フライエフェクト | 牝 | 38.1 | 川崎 | 稍重 | 900m |
| 6 | 12 | マロンフエルテ | 牝 | 38.2 | 船橋 | 重 | 1,000m |
| 7 | 9 | ガウラサンダー | 牡 | 38.4 | 名古屋 | 良 | 1,500m |
| 8 | 2 | クリップクロップ | 牝 | 38.8 | 阪神 | 良 | 1,800m |
| 9 | 5 | サンクリュウ | 牝 | 39.0 | 名古屋 | 良 | 1,500m |
| 9 | 11 | コスモサンブライト | 牝 | 39.0 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 11 | 3 | タイキレヴィン | 牡 | 39.1 | 浦和 | 重 | 1,400m |
| 12 | 7 | アフロガル | 牡 | 40.3 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
※タイムはダートのみ