分析
10R 2026年1月21日 第10回 船橋競馬 第3日 ダ1,600m(外) (13頭) 発走時刻19:25
スイートピー特別 B2(二)B3(一) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | ボルカンバル | セ | - | - | - | - |
| - | 2 | プラズマ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 3 | グリーンダイヤル | 牡 | - | - | - | - |
| - | 4 | ザロック | セ | - | - | - | - |
| - | 5 | キタサンエルピス | 牝 | - | - | - | - |
| - | 6 | ジェントルタッチ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 7 | リゼルージュセリエ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 8 | モズハッピーロード | 牡 | - | - | - | - |
| - | 9 | ヴィブエアー | 牡 | - | - | - | - |
| - | 10 | モルジブフレイバー | セ | - | - | - | - |
| - | 11 | ヒーローショー | 牡 | - | - | - | - |
| - | 12 | フォトスフィア | 牡 | - | - | - | - |
| - | 13 | ランディスシティ | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ