分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カルデライト | 牝 | 1:19.7 | 東京 | 良 | 1,300m |
| 2 | 9 | サラサエンペラー | 牡 | 1:19.8 | 東京 | 良 | 1,300m |
| 3 | 7 | ボルドーティラミス | 牝 | 1:25.9 | 水沢 | 不良 | 1,300m |
| - | 1 | ラヴィンローゼス | 牝 | - | - | - | - |
| - | 2 | ランニングホット | 牝 | - | - | - | - |
| - | 3 | ラピルスイメル | 牝 | - | - | - | - |
| - | 5 | ポテンザ | 牡 | - | - | - | - |
| - | 6 | ティーケーメイト | 牝 | - | - | - | - |
| - | 8 | ミュークレグルス | 牡 | - | - | - | - |
| - | 10 | グァンバーレ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 11 | ビルドラポール | 牡 | - | - | - | - |
| - | 12 | ビタリス | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ