分析
10R 2026年1月3日 第11回 川崎競馬 第3日 ダ1,400m(外) (14頭) 発走時刻16:00
宝船(たからぶね)特別 B3(二)(三) 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ビップソリオ | セ | 35.2 | 東京 | 良 | 1,400m |
| 2 | 12 | ジャスタースパーク | 牡 | 36.0 | 浦和 | 不良 | 1,400m |
| 3 | 5 | シントーハナノボス | 牡 | 36.9 | 浦和 | 不良 | 1,400m |
| 4 | 3 | ノッテストラータ | 牝 | 37.2 | 浦和 | 稍重 | 1,400m |
| 5 | 8 | ガルヴァナイズ | 牡 | 37.6 | 大井 | 良 | 1,400m |
| 6 | 1 | タイセイフランク | 牡 | 37.9 | 浦和 | 重 | 1,400m |
| 6 | 9 | エレファントラン | 牡 | 37.9 | 川崎 | 良 | 1,400m |
| 8 | 7 | スターグリップ | 牡 | 38.3 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
| 8 | 10 | モンド | 牡 | 38.3 | 浦和 | 良 | 1,400m |
| 10 | 13 | アートオブライフ | 牝 | 38.4 | 川崎 | 良 | 1,400m |
| 11 | 2 | エムティワイザー | 牡 | 38.5 | 川崎 | 良 | 1,400m |
| 12 | 4 | リコーベレッタ | 牝 | 39.4 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
| 13 | 6 | アイノセンシ | 牡 | 40.2 | 東京 | 重 | 1,400m |
| 14 | 11 | スワッガー | 牡 | 42.7 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
※タイムはダートのみ