分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロットゥーラ | 牡 | 37.9 | 浦和 | 稍重 | 2,000m |
| 2 | 7 | オランジー | 牝 | 38.5 | 浦和 | 良 | 2,000m |
| 3 | 9 | サヨノゴーステッド | セ | 38.6 | 浦和 | 稍重 | 2,000m |
| 4 | 5 | キミトユメヲカケル | 牝 | 38.7 | 浦和 | 稍重 | 2,000m |
| 5 | 10 | レッドゲート | 牝 | 38.8 | 浦和 | 良 | 2,000m |
| 5 | 11 | ソルテア | 牡 | 38.8 | 浦和 | 良 | 2,000m |
| 7 | 2 | イデアノキセキ | 牡 | 39.0 | 浦和 | 重 | 2,000m |
| 7 | 12 | エーススパークル | 牡 | 39.0 | 浦和 | 重 | 2,000m |
| 9 | 3 | ハイエストコード | 牡 | 39.6 | 川崎 | 良 | 2,000m |
| 10 | 8 | アニモ | 牝 | 40.5 | 浦和 | 稍重 | 2,000m |
| 11 | 6 | ヴァレンテ | 牡 | 40.6 | 浦和 | 稍重 | 2,000m |
| 12 | 1 | ロードアスタリスク | 牡 | 43.2 | 浦和 | 良 | 2,000m |
※タイムはダートのみ