分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キミハレモネード | 牝 | 1:13.5 | 新潟 | 良 | 1,200m |
| 2 | 4 | サンディロン | 牝 | 1:14.7 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 3 | 12 | アデラパフューム | 牝 | 1:15.0 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 4 | 1 | ラブラブバゴバゴ | 牝 | 1:15.3 | 大井 | 良 | 1,200m |
| 5 | 3 | アンジェマリーナ | 牝 | 1:16.4 | 船橋 | 不良 | 1,200m |
| 6 | 11 | エターナルジュエル | 牝 | 1:16.9 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
| 7 | 13 | オーロファースト | 牝 | 1:17.6 | 船橋 | 不良 | 1,200m |
| 8 | 7 | ラグーンリバティ | 牝 | 1:17.9 | 船橋 | 不良 | 1,200m |
| - | 2 | アンブレラダンス | 牝 | - | - | - | - |
| - | 6 | ユウユウロザリウム | 牝 | - | - | - | - |
| - | 8 | マチルダ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 9 | コンサントレ | 牝 | - | - | - | - |
| - | 10 | プレストワンダ | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ