分析
close
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | [岩]ミナトミナイト | 牝 | 2:07.2 | 盛岡 | 稍重 | 2,000m |
| 2 | 1 | ドナギニー | 牝 | 2:08.1 | 大井 | 重 | 2,000m |
| 3 | 10 | マオノジーニー | 牝 | 2:10.2 | 大井 | 重 | 2,000m |
| 4 | 11 | ベルグラシアス | 牝 | 2:11.1 | 大井 | 重 | 2,000m |
| 5 | 8 | チャチャハツゴウ | 牝 | 2:13.5 | 川崎 | 良 | 2,000m |
| 6 | 5 | ウィルシャイン | 牝 | 2:15.3 | 川崎 | 重 | 2,000m |
| 6 | 9 | エスカティア | 牝 | 2:15.3 | 川崎 | 重 | 2,000m |
| 8 | 12 | セレニアサミット | 牝 | 2:15.8 | 川崎 | 良 | 2,000m |
| 9 | 2 | アメストリス | 牝 | 2:16.0 | 川崎 | 重 | 2,000m |
| 10 | 7 | オリコウデレガンス | 牝 | 2:16.6 | 川崎 | 重 | 2,000m |
| 10 | 13 | ハナノウタゲ | 牝 | 2:16.6 | 川崎 | 良 | 2,000m |
| - | 3 | グレアネオンライト | 牝 | - | - | - | - |
| - | 6 | ブルーパッション | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ