分析
4R 2025年11月3日 第8回 船橋競馬 第1日 ダ1,200m(外) (12頭) 発走時刻12:35
ハートビートナイター10周年記念 C2 選抜馬 詳細
| 順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | サトノカンパニュラ | 牡 | 37.2 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 2 | 1 | コムダビチュード | 牝 | 37.5 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 3 | 2 | ロジドレフォン | 牡 | 37.7 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 4 | 4 | セキテイジュウオー | セ | 37.8 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 5 | 5 | シャオイーシャオ | 牝 | 38.2 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 6 | 6 | フレンドビーチ | 牝 | 38.4 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 7 | 3 | タッセル | 牡 | 38.8 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 8 | 9 | フォギーレーン | 牝 | 38.9 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 8 | 11 | タイセイウーノ | 牡 | 38.9 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 10 | 10 | リュウノヒルド | 牝 | 39.2 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| 11 | 8 | キタノブルーアレツ | 牝 | 39.3 | 船橋 | 良 | 1,200m |
| - | 7 | ヨタロー | 牡 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ