分析
close
順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | モズリッキー | 牡 | 1:23.0 | 阪神 | 不良 | 1,400m |
2 | 4 | ムエックス | 牡 | 1:24.2 | 浦和 | 不良 | 1,400m |
3 | 13 | オメガシンフォニー | 牝 | 1:25.0 | 京都 | 重 | 1,400m |
4 | 9 | フジユージーン | 牡 | 1:25.3 | 盛岡 | 稍重 | 1,400m |
5 | 1 | リンゾウチャネル | 牡 | 1:25.5 | 大井 | 良 | 1,400m |
6 | 12 | リコールガー | 牡 | 1:25.6 | 大井 | 良 | 1,400m |
7 | 14 | アランバローズ | 牡 | 1:26.0 | 浦和 | 良 | 1,400m |
8 | 6 | カールスバート | 牡 | 1:26.5 | 浦和 | 良 | 1,400m |
9 | 11 | グランデマーレ | 牡 | 1:28.5 | 大井 | 重 | 1,400m |
10 | 10 | エスケンドリーム | 牡 | 1:30.9 | 大井 | 稍重 | 1,400m |
- | 2 | ハデスキーパー | 牡 | - | - | - | - |
- | 3 | シシュフォス | 牡 | - | - | - | - |
- | 5 | ナチュラルハイ | 牡 | - | - | - | - |
- | 7 | ゴールドレガシー | 牡 | - | - | - | - |
- | 15 | キングストンボーイ | セ | - | - | - | - |
- | 16 | バハルダール | セ | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ