分析
close
順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | シューボーイ | 牡 | 36.2 | 大井 | 良 | 1,200m |
2 | 4 | ホワイトマジック | 牡 | 36.5 | 門別 | 稍重 | 1,200m |
2 | 12 | スキャロップ | 牡 | 36.5 | 大井 | 良 | 1,200m |
4 | 10 | [J]ホープリュミエール | 牡 | 36.6 | 新潟 | 不良 | 1,200m |
4 | 11 | [J]ダイタエリュシオン | 牡 | 36.6 | 新潟 | 良 | 1,200m |
6 | 3 | [J]ナックオリオン | 牡 | 36.9 | 中山 | 重 | 1,200m |
7 | 1 | ジャスミンツー | 牝 | 37.5 | 大井 | 稍重 | 1,200m |
8 | 7 | シュルーズベリー | 牝 | 37.8 | 大井 | 良 | 1,200m |
9 | 9 | [J]アンダーザブリッジ | セ | 37.9 | 新潟 | 良 | 1,200m |
10 | 2 | [J]ワンダーレイザー | 牡 | 38.2 | 新潟 | 不良 | 1,200m |
11 | 8 | [J]ハクサンリバーブ | 牡 | 38.3 | 中山 | 良 | 1,200m |
12 | 6 | [J]ジェイエルタイド | 牝 | 38.4 | 新潟 | 良 | 1,200m |
13 | 14 | キューティバゴ | 牝 | 38.8 | 大井 | 良 | 1,200m |
13 | 15 | ドラゴンウィッシュ | セ | 38.8 | 大井 | 良 | 1,200m |
- | 13 | [J]タイセイルーマー | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ