分析
close
順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 3F | 場 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | カレンアイバーソン | セ | 38.0 | 川崎 | 良 | 900m |
2 | 4 | ドゥフレーシュ | 牡 | 39.2 | 川崎 | 重 | 900m |
3 | 9 | フクノバルトラン | 牡 | 39.7 | 川崎 | 稍重 | 2,000m |
3 | 11 | モナークスラッガー | 牡 | 39.7 | 川崎 | 良 | 1,500m |
5 | 5 | ファイヤーボール | セ | 39.8 | 川崎 | 重 | 1,400m |
5 | 13 | ルージュメイベル | 牝 | 39.8 | 川崎 | 稍重 | 2,000m |
7 | 2 | タイセイシップ | 牡 | 39.9 | 川崎 | 良 | 1,400m |
7 | 6 | コスモキルカス | 牡 | 39.9 | 川崎 | 良 | 1,500m |
9 | 7 | ラインストライカー | セ | 40.0 | 川崎 | 良 | 1,500m |
10 | 12 | リュウノバデン | 牡 | 40.7 | 川崎 | 良 | 1,400m |
11 | 10 | フライングロッド | 牡 | 40.9 | 川崎 | 良 | 1,500m |
12 | 14 | ミシェット | 牝 | 41.0 | 川崎 | 稍重 | 1,400m |
13 | 1 | エクステンシヴリー | 牡 | 41.5 | 川崎 | 良 | 1,400m |
13 | 3 | ヒシルリアン | 牡 | 41.5 | 川崎 | 稍重 | 1,500m |
※タイムはダートのみ