分析
close
順位 | 馬番 | 馬名 | 性別 | タイム | 場 | 馬場 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アマゴ | 牝 | 1:01.1 | 函館 | 稍重 | 1,000m |
2 | 9 | ヒメカグラ | 牝 | 1:01.9 | 門別 | 良 | 1,000m |
3 | 5 | マケタラアカン | 牡 | 1:02.1 | 船橋 | 良 | 1,000m |
4 | 12 | クリノエンジェル | 牝 | 1:02.4 | 船橋 | 良 | 1,000m |
5 | 2 | ヴァルトビューネ | 牡 | 1:02.7 | 船橋 | 良 | 1,000m |
6 | 10 | アンジュラプソディ | 牝 | 1:03.2 | 門別 | 良 | 1,000m |
7 | 1 | エスケイプライム | 牡 | 1:03.5 | 船橋 | 良 | 1,000m |
- | 3 | ナキムシヒカル | 牝 | - | - | - | - |
- | 4 | プレストヴィーナス | 牝 | - | - | - | - |
- | 6 | シェナベスト | 牡 | - | - | - | - |
- | 7 | プリドラ | 牝 | - | - | - | - |
- | 11 | ハナチャン | 牝 | - | - | - | - |
※タイムはダートのみ