馬体重分析

ゴクウ

(日輓)5歳・牡 連対時馬体重: 878 - 931

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2022/3/12 帯広ば 1 大駕・敦希 卒業おめでとう C1(三)混合 935 +9 3 2
2022/2/28 帯広ば 1 C1(五)混合 926 +1 3 2
2022/2/21 帯広ば 6 たかニキ受付1最強伝説記念 C1(一) 925 -5 5 7
2022/2/12 帯広ば 1 姉妹都市大分カイピー杯14 C1(五) 930 +3 8 5
2022/2/7 帯広ば 1 C1(五) 927 -4 9 5
2022/1/23 帯広ば 1 アリーちゃん1歳誕生日記念 C1(六)混合 931 ±0 2 1
2022/1/3 帯広ば 1 ココロが素敵です記念2 C1(七) 931 ±0 4 8
2021/12/26 帯広ば 1 C1(八)混合 931 -4 2 4
2021/12/19 帯広ば 1 C1(八) 935 -9 7 6
2021/11/29 帯広ば 1 村上宗太郎4カドまくり記念 C1(九) 944 +2 6 6
2021/11/14 帯広ば 1 C1(八) 942 -10 8 8
2021/11/1 帯広ば 1 C1(十) 952 +16 8 8
2021/10/16 帯広ば 1 C1(八) 936 +13 6 7
2021/10/4 帯広ば 1 C1(十) 923 -13 2 6
2021/9/20 帯広ば 1 C1(十) 936 +18 5 6
2021/9/13 帯広ば 6 とかち秋空賞 C1(十) 918 -23 5 8
2021/8/23 帯広ば 5 C1(九) 941 +8 9 9
2021/8/8 帯広ば 1 今年も政彦笑美結婚記念杯 C1(九) 933 -5 9 9
2021/8/1 帯広ば 1 第5回川崎賞 C1(八) 938 +2 9 9
2021/7/11 帯広ば 1 蘭子ちゃん生誕15周年記念 C1(十一) 936 +3 7 2
2021/7/3 帯広ば 6 C1(七) 933 +11 4 9
2021/6/13 帯広ば 1 ホクショウマサル号追悼記念 C1(八) 922 +2 3 7
2021/5/29 帯広ば 4 姉妹都市大分カイピー杯11 C1(六) 920 -3 7 8
2021/5/15 帯広ば 1 C2(二) 923 -2 2 3
2021/5/3 帯広ば 1 第5回OLC総合法律事務所 C2(四) 925 +10 4 1
2021/4/25 帯広ば 3 けっぱれ!青空レディ杯 C2(二) 915 -10 6 7
2021/3/19 帯広ば 2 キタノタイショウメモリアル 3歳 C(二) 925 +4 6 6
2021/3/8 帯広ば 2 らぁめん銀波露十勝帯広店杯 3歳 C(四) 921 +7 2 6
2021/2/22 帯広ば 2 3歳 D(二) 914 -5 1 3
2021/2/14 帯広ば 2 アニソンバーS杯 3歳 D(二) 919 +11 3 5
2021/1/24 帯広ば 1 JIL Mem.デカポメ杯 3歳 D(二) 908 +1 5 3
2021/1/18 帯広ば 2 3歳 D(一) 907 -2 5 7
2021/1/2 帯広ば 2 新春駆け上がれ!1ハロン3 3歳 C(六) 909 -1 8 7
2020/12/27 帯広ば 3 鉄の1・4・6ボックス記念 2歳 C(五) 910 -12 7 10
2020/12/12 帯広ば 3 天城アギダインカップ 2歳 C(五) 922 -4 9 4
2020/12/6 帯広ば 2 2歳 C(三) 926 +6 8 6
2020/11/21 帯広ば 2 祝☆わらりん宅建士合格杯 2歳 C(三) 920 ±0 9 9
2020/11/8 帯広ば 2 2歳 C(一) 920 +2 9 9
2020/10/26 帯広ば 4 2歳 B(六) 918 -7 8 8
2020/10/11 帯広ば 3 2歳 B(五) 925 +20 7 8
2020/9/20 帯広ば 3 第2回頑張ろう!岩見沢場外 2歳 B(三) 905 +3 10 9
2020/9/12 帯広ば 3 RYOチャンピオンシップ 2歳 B(二) 902 +4 10 7
2020/8/22 帯広ば 4 2歳 C(二) 898 +9 1 2
2020/8/9 帯広ば 2 M〜愛すべき馬が居て杯 2歳 C(二) 889 -7 2 3
2020/7/25 帯広ば 3 賢治と夏海の北海道旅行記念 2歳 B(六) 896 ±0 7 5
2020/7/11 帯広ば 3 2歳 B(五) 896 +10 6 2
2020/6/28 帯広ば 3 2歳 B(三) 886 +8 6 10
2020/6/21 帯広ば 3 春瀬なつみ生誕祭〜なぴかわ杯〜 2歳 C(一) 878 ±0 2 6
2020/5/31 帯広ば 3 2歳 C(一) 878 +18 5 4
2020/5/18 帯広ば 4 2歳 受賞(二) 860 +5 7 2
2020/5/10 帯広ば 3 2歳 新馬 855 - 3 2
横にスライド