馬体重分析

セリシール

(日輓)5歳・牝 連対時馬体重: 877 - 1075

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2022/3/18 帯広ば 7 年度末!チーム定政総決算! B3(三) 1083 +8 10 8
2022/2/27 帯広ば 6 古太友奏結婚記念杯 B4(一) 1075 +1 3 6
2022/2/19 帯広ば 5 けいこ 杯 B4(一) 1074 +2 7 7
2022/2/5 帯広ば 11 B4(四) 1072 +2 1 4
2022/1/22 帯広ば 5 B4(八) 1070 -4 1 5
2022/1/9 帯広ば 1 第2回新春シャンシャン賞 B4(七) 1074 +9 5 8
2021/12/25 帯広ば 5 真白るる聖夜杯 B4(八) 1065 -3 5 5
2021/12/11 帯広ば 7 エトワリア4周年記念! B4(七) 1068 +2 7 8
2021/12/6 帯広ば 1 悠くんお誕生日おめでとう C1(六) 1066 -19 1 2
2021/11/21 帯広ば 1 愛莉いつも配信有り難う記念 C1(六) 1085 +10 8 1
2021/11/1 帯広ば 1 C1(十) 1075 +8 1 3
2021/10/17 帯広ば 1 C1(九) 1067 +11 4 2
2021/10/11 帯広ば 5 猫〆しあVデビュー半年記念 C1(十一) 1056 +5 3 1
2021/9/25 帯広ば 5 百塚達郎誕生日杯 C1(四) 1051 +10 7 8
2021/9/5 帯広ば 1 C1(十一) 1041 +17 4 2
2021/8/30 帯広ば 6 とかち新涼賞 C1(十一) 1024 -2 2 8
2021/8/14 帯広ば 1 篤司くんアラフィフ到達記念 C1(十二) 1026 -2 7 7
2021/7/26 帯広ば 5 C1(十一) 1028 +7 9 10
2021/7/19 帯広ば 7 とかち駒場賞 C1(五) 1021 -13 9 9
2021/7/5 帯広ば 6 ムクドリ賞 C1(十一) 1034 -25 9 10
2021/6/12 帯広ば 5 C1(十) 1059 +20 6 9
2021/5/31 帯広ば 5 C1(九) 1039 -14 7 8
2021/5/15 帯広ば 3 C1(七) 1053 +18 7 7
2021/5/10 帯広ば 6 シマリス賞 C1(十一) 1035 +2 3 8
2021/4/23 帯広ば 1 一般社団法人BOC設立記念 C1(六) 1033 +22 6 9
2021/3/21 帯広ば 1 楽天競馬で全R10%還元賞 C1(三) 1011 -2 8 6
2021/3/6 帯広ば 3 翼、彩子さん結婚おめでとう C1(四) 1013 -6 6 6
2021/3/1 帯広ば 4 カートさん誕生日おめでとう C1(三) 1019 +8 7 5
2021/2/15 帯広ば 7 C1(三)・4決勝 1011 -9 9 8
2021/2/6 帯広ば 5 C1(三) 1020 +9 4 7
2021/1/23 帯広ば 4 C1(八) 1011 +1 1 2
2021/1/10 帯広ば 4 C1(八) 1010 -1 4 3
2021/1/5 帯広ば 3 C1(八) 1011 -2 4 9
2020/12/27 帯広ば 5 ともちゃんと2年記念日 C1(七) 1013 -7 10 8
2020/12/12 帯広ば 5 揺らせ!三段腹カップ C1(七) 1020 ±0 9 9
2020/11/29 帯広ば 4 ボッチ&ネコ還暦おめでとう C1(七) 1020 +13 9 8
2020/11/23 帯広ば 5 祝29歳☆倉持由香生誕記念 C2(二) 1007 +4 1 2
2020/11/9 帯広ば 5 合同会社コベリン創立記念 C2(一) 1003 +3 8 7
2020/10/19 帯広ば 4 C2(一) 1000 +17 9 2
2020/10/12 帯広ば 4 C2(三) 983 +10 1 2
2020/9/21 帯広ば 4 たかはしひろのり全快祝い C2(三) 973 -6 4 9
2020/9/14 帯広ば 1 C2(四) 979 +10 6 6
2020/8/31 帯広ば 1 C2(四) 969 +11 6 4
2020/8/17 帯広ば 1 あやめろディ祝20歳記念 C2(五) 958 -9 4 5
2020/8/3 帯広ば 3 C2(五) 967 +23 8 2
2020/7/20 帯広ば 1 C2(四) 944 +7 9 5
2020/3/23 帯広ば 1 3歳 D(三) 937 +14 1 1
2020/3/6 帯広ば 2 3歳 D(四) 923 +1 3 7
2020/2/24 帯広ば 2 滋子さん 古希おめでとう!記念 3歳 D(三) 922 +5 6 6
2020/2/8 帯広ば 2 3歳 D(二) 917 +4 8 7
2020/1/25 帯広ば 3 3歳 C(六) 913 +9 7 9
2020/1/20 帯広ば 4 3歳 C(六) 904 +6 9 10
2020/1/6 帯広ば 2 3歳 C(四) 898 -9 10 10
2019/12/28 帯広ば 3 年末年始は帯広で過ごすよ記念 2歳 C(三) 907 +17 9 10
2019/12/14 帯広ば 2 2歳 C(二) 890 +7 6 6
2019/11/30 帯広ば 1 遼&華子前世タイムトラベル記念 2歳 D(二) 883 +10 1 5
2019/11/16 帯広ば 1 2歳 D(二) 873 -4 4 6
2019/11/11 帯広ば 1 2歳 D(七) 877 +10 1 3
2019/10/28 帯広ば 1 ヤスハ再生記念 2歳 D(七) 867 +51 4 2
2019/7/6 帯広ば 2 2歳 D(四) 816 +10 6 6
2019/6/17 帯広ば 2 2歳 D(五) 806 +4 7 4
2019/6/8 帯広ば 2 ムクドリ賞 2歳 新馬別定 802 - 9 8
横にスライド