馬体重分析

サカノボルト

(日輓)7歳・牡 連対時馬体重: 940 - 1122

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/2/22 帯広ば 6 B3(五) 1075 -23 2 2
2016/2/13 帯広ば 7 B3(四) 1098 ±0 3 5
2016/2/6 帯広ば 6 B3(五) 1098 +6 5 5
2016/1/23 帯広ば 7 第5回 菊池賞 B3(六) 1092 +1 3 2
2016/1/18 帯広ば 7 B3(六)混合 1091 +3 1 3
2016/1/1 帯広ば 6 第7回 木下智史のお年玉大作戦 B3(六) 1088 -10 5 5
2015/12/20 帯広ば 6 B3(六) 1098 +3 6 6
2015/12/14 帯広ば 7 B3(六) 1095 -15 7 6
2015/11/21 帯広ば 6 新宿ゴールデン街ビックリバー杯 B3(五) 1110 +6 6 5
2015/11/16 帯広ば 7 B3(六) 1104 +4 3 4
2015/11/2 帯広ば 8 B3(六) 1100 -3 7 5
2015/10/19 帯広ば 8 追悼・千葉均 7回忌 B3(六) 1103 +3 8 4
2015/10/4 帯広ば 5 B4(四) 1100 -6 2 2
2015/9/27 帯広ば 6 鈴木貴史ばんえい競馬初挑戦記念 B4(一) 1106 +5 6 6
2015/9/20 帯広ば 6 第7回摩周湖ばん馬大会記念 B4(七) 1101 +1 3 2
2015/9/5 帯広ば 6 丸山家初北海道旅行記念 B4(四) 1100 -5 8 4
2015/8/30 帯広ば 5 B4(六) 1105 -5 8 3
2015/8/16 帯広ば 6 B4(六) 1110 -5 9 3
2015/8/1 帯広ば 5 英杜4歳誕生日おめでとう記念 B4(六) 1115 -3 4 1
2015/7/27 帯広ば 8 B4(六) 1118 -4 5 5
2015/7/12 帯広ば 7 楽天競馬 人参牧草贈呈記念 B4(六) 1122 +2 8 5
2015/6/22 帯広ば 5 B4(五) 1120 -2 8 7
2015/6/7 帯広ば 7 安野さんと愉快な仲間たち杯 B4(一) 1122 ±0 8 6
2015/5/30 帯広ば 6 B4(七) 1122 -6 2 4
2015/5/9 帯広ば 5 B4(六) 1128 +6 6 3
2015/5/4 帯広ば 8 B4(二) 1122 -2 6 6
2015/4/27 帯広ば 6 B4(四) 1124 +4 7 5
2015/4/20 帯広ば 7 B4(一) 1120 +10 7 6
2015/3/30 帯広ば 5 B3(五) 1110 +6 2 1
2015/3/21 帯広ば 7 祝70歳 幸雄、少しは痩せろよ B3(三) 1104 +4 4 6
2015/3/15 帯広ば 2 B4(一) 1100 +2 5 5
2015/3/8 帯広ば 3 B4(二) 1098 -6 1 2
2015/2/28 帯広ば 11 B4(一) 1104 +10 7 3
2015/2/22 帯広ば 3 B4(一) 1094 +4 6 3
2015/2/16 帯広ば 5 とかち樹氷賞 B4(一) 1090 +8 4 5
2015/2/7 帯広ば 4 東京帯広会 会長杯 B4(二) 1082 -7 2 1
2015/2/2 帯広ば 5 とかち雪街道賞 B4(一) 1089 ±0 3 5
2015/1/24 帯広ば 4 B4(二) 1089 +14 2 2
2015/1/17 帯広ば 7 B4(一) 1075 ±0 5 8
2015/1/5 帯広ば 6 B4(一) 1075 -5 4 6
2015/1/1 帯広ば 5 迎春 谷村英一・仙田勉来場記念 B4(二) 1080 -3 7 1
2014/12/28 帯広ば 5 B4(一) 1083 +6 3 6
2014/12/22 帯広ば 4 とかち北灯り賞 B4(一) 1077 -2 4 4
2014/12/14 帯広ば 6 B4(二) 1079 +4 3 4
2014/12/6 帯広ば 6 B4(一) 1075 -15 8 7
2014/12/1 帯広ば 6 B4(一) 1090 -10 6 7
2014/11/23 帯広ば 4 B4(一) 1100 +3 9 9
2014/11/16 帯広ば 5 B4(一) 1097 -11 8 6
2014/11/8 帯広ば 6 B4(一) -- -- 競走除外 -
2014/10/25 帯広ば 6 B4(一) 1108 +18 7 7
2014/10/19 帯広ば 5 ガスワンカップ B4(一) 1090 -5 5 6
2014/10/12 帯広ば 4 B4(一) 1095 +9 6 6
2014/10/6 帯広ば 7 B4(一) 1086 +6 6 6
2014/9/29 帯広ば 7 B4(三) 1080 +15 2 3
2014/9/21 帯広ば 11 B4(一) 1065 +5 5 5
2014/9/13 帯広ば 6 2500地区ライラセミナー杯 B4(一) 1060 -8 8 8
2014/9/6 帯広ば 7 B4(一) 1068 ±0 6 8
2014/8/23 帯広ば 7 B4(一) 1068 -8 6 7
2014/8/17 帯広ば 6 B4(一) 1076 +4 8 8
2014/8/3 帯広ば 6 B4(一) 1072 +2 8 6
2014/7/28 帯広ば 7 北海道地区レンダブロック杯 B4(二) 1070 +25 6 4
2014/7/21 帯広ば 5 B4(一) 1045 -15 8 5
2014/7/13 帯広ば 3 カササギ賞 B4(一) 1060 +10 3 2
2014/7/6 帯広ば 6 B4(一) 1050 +13 4 1
2014/6/22 帯広ば 5 B4(一) 1037 -2 4 2
2014/6/14 帯広ば 5 B4(一) 1039 +3 2 1
2014/6/7 帯広ば 5 B4(四) 1036 -19 1 2
2014/5/24 帯広ば 6 B4(一) 1055 ±0 10 8
2014/5/17 帯広ば 5 C1(一)・2決勝 1055 +6 2 1
2014/5/10 帯広ば 4 C1(一) 1049 +8 1 1
2014/5/5 帯広ば 6 C1(三) 1041 -7 2 2
2014/4/26 帯広ば 4 C1(一) 1048 ±0 4 1
2014/4/19 帯広ば 4 C1(三)・4決勝 1048 -5 1 2
2014/4/13 帯広ば 1 C1(三) 1053 +3 1 5
2014/3/24 帯広ば 6 C1(二) 1050 -3 5 6
2014/3/14 帯広ば 4 C1(三) 1053 +20 9 5
2014/3/9 帯広ば 3 C1(二) 1033 -25 9 9
2014/3/1 帯広ば 3 C1(二) 1058 +34 8 8
2014/2/15 帯広ば 6 C1(二) 1024 +4 6 7
2014/2/8 帯広ば 4 C1(二) 1020 -6 9 8
2014/1/25 帯広ば 4 C1(二) 1026 +5 10 5
2014/1/20 帯広ば 6 C1(二) 1021 ±0 8 7
2014/1/12 帯広ば 2 C1(一) 1021 +1 8 6
2014/1/6 帯広ば 1 C1(三) 1020 -14 2 1
2014/1/2 帯広ば 3 C1(一) 1034 -2 6 9
2013/12/29 帯広ば 3 C1(一)・2決勝 1036 -4 9 9
2013/12/21 帯広ば 4 C1(一) 1040 +45 4 10
2013/10/26 帯広ば 5 陸別町しばれフェスティバル杯 C1(一) 995 -5 9 8
2013/10/13 帯広ば 1 C1(一) 1000 +6 10 7
2013/9/29 帯広ば 4 WeNeedたのしい!マルハン C1(一) 994 +4 9 6
2013/9/16 帯広ば 4 C1(一) 990 +7 8 8
2013/9/9 帯広ば 4 C2(一) 983 +7 1 2
2013/8/25 帯広ば 3 C2(一) 976 +7 4 1
2013/8/12 帯広ば 6 C1(二)混合 969 -5 2 2
2013/7/22 帯広ば 4 C2(一) 974 -11 2 1
2013/7/6 帯広ば 2 C2(一)混合 985 -2 1 1
2013/6/22 帯広ば 2 C2(一) 987 -9 2 2
2013/6/8 帯広ば 2 C2(一) 996 -12 6 1
2013/5/11 帯広ば 2 C2(一) 1008 +10 2 4
2013/4/28 帯広ば 4 C2(一) 998 +3 2 1
2013/4/22 帯広ば 4 C2(八)混合 995 +25 1 2
2012/12/1 帯広ば 5 2歳 B(三) 970 -5 6 9
2012/11/12 帯広ば 5 2歳 B(二) 975 +7 8 9
2012/10/29 帯広ば 4 2歳 B(二) 968 +16 8 9
2012/10/13 帯広ば 5 十勝オータムフェスタ杯 2歳 B(一) 952 +3 10 7
2012/10/7 帯広ば 5 2歳 A(三) 949 +4 9 7
2012/9/16 帯広ば 3 2歳 B(一) 945 +5 2 1
2012/9/9 帯広ば 5 2歳 A(三) 940 +13 8 3
2012/8/25 帯広ば 6 本別きらめきタウンフェスタ杯 2歳 A(三) 927 +3 3 1
2012/8/11 帯広ば 6 北海道ホテル杯 2歳 A(二) 924 -16 4 2
2012/7/8 帯広ば 4 2歳 B(二) 940 ±0 1 1
2012/7/2 帯広ば 2 2歳 新馬 940 - 1 3
横にスライド