馬体重分析

ギャンブラークイン

(半血)10歳・牝 連対時馬体重: 900 - 1107

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2010/5/29 帯広ば 11 十勝岳特別 オープン(二) 1084 ±0 6 4
2010/5/17 帯広ば 11 さつき特別 オープン(二) 1084 -2 6 7
2010/5/9 帯広ば 11 ダスキンオビヒロ賞 第3回カーネーション 3歳以上牝馬オープン別定 1086 -2 6 5
2010/4/25 帯広ば 11 ばんえい十勝オッズパーク杯(BG2) 1088 -17 9 9
2010/3/13 帯広ば 11 たちばな賞 牝馬オープン別定 1105 -5 3 5
2010/2/21 帯広ば 11 北海道新聞社杯ウィナーズカップ 指定特別競走優勝馬 別定 1110 ±0 8 8
2010/2/7 帯広ば 11 立春特別 オープン 1110 ±0 7 5
2010/1/31 帯広ば 11 ヒロインズカップ(BG2) 1110 +19 9 5
2010/1/10 帯広ば 11 uhb杯睦月特別 オープン 1091 +4 6 9
2009/12/30 帯広ば 12 ‘09ファイナルカップ オープン 1087 -3 6 3
2009/12/26 帯広ば 10 オープン決勝混合 1090 -3 2 3
2009/12/20 帯広ば 11 太平洋興発杯ホワイトクリスマス賞 オープン 1093 +3 5 9
2009/12/13 帯広ば 10 オープン決勝混合 1090 +12 4 3
2009/12/6 帯広ば 11 道新スポーツ杯師走特別 オープン 1078 -18 7 4
2009/11/29 帯広ば 9 オープン決勝混合 1096 ±0 1 2
2009/11/22 帯広ば 11 太平洋興発杯知床賞 オープン 1096 +2 3 2
2009/11/8 帯広ば 11 STV杯第26回レディースカップ 4歳以上牝馬別定 1094 -9 1 1
2009/11/2 帯広ば 11 HTB杯狩勝賞 オープン 1103 +12 4 6
2009/10/18 帯広ば 9 450万円未満決勝混合 1091 +11 1 1
2009/10/12 帯広ば 11 スポニチ杯マロニエ賞 オープン 1080 +12 2 1
2009/10/3 帯広ば 11 野菊特別 オープン 1068 -11 6 5
2009/9/21 帯広ば 10 じゃらんカップ 450万円未満決勝混合 1079 ±0 4 1
2009/9/13 帯広ば 11 ポテト特別 オープン 1079 +4 3 2
2009/8/30 帯広ば 11 見て来て音更!東士幌ばん曳記念 オープン 1075 -3 1 4
2009/8/22 帯広ば 9 オープン 1078 +28 2 1
2009/8/10 帯広ば 11 十勝川特別 オープン 1050 -33 4 2
2009/7/27 帯広ば 11 虹色特別 オープン 1080 -3 競走取止 -
2009/7/11 帯広ば 11 北海道競馬記者クラブ特別 オープン 1083 +2 2 2
2009/6/22 帯広ば 11 薫風特別 450 1081 +6 1 1
2009/6/6 帯広ば 11 ばんえい切手発売記念杯 士幌高原特別 450 1075 -2 1 1
2009/5/23 帯広ば 11 クラブツーリズムカップ 450 1077 +11 1 1
2009/5/10 帯広ば 11 ダスキンオビヒロ賞 カーネーションカップ 1066 ±0 2 3
2009/4/27 帯広ば 11 太平洋興発杯 春駒特別 450 1066 ±0 1 1
2009/3/29 帯広ば 12 サッポロビール杯 500 1066 -8 3 5
2009/3/23 帯広ば 11 夢見月特別 500 1074 +3 4 2
2009/3/15 帯広ば 10 社団法人北海道獣医師会長杯 オープン 1071 +16 5 7
2009/3/7 帯広ば 11 みゅうじっくはうす歌屋杯 たちばな賞 牝馬 1055 ±0 6 4
2009/2/28 帯広ば 11 極東警備保障杯 オオワシ特別 オープン 1055 +10 6 1
2009/2/15 帯広ば 9 混合 1045 +15 1 8
2009/2/7 帯広ば 11 北斗七星特別 オープン 1030 -12 4 7
2009/1/31 帯広ば 10 オールカ 1042 -3 6 6
2009/1/24 帯広ば 10 オールカ 1045 +7 3 4
2009/1/12 帯広ば 11 ヒロインズカップ(BG2) 1038 +10 5 5
2008/11/30 帯広ば 9 YSヤマショウ株式会社杯 勝入混合 1028 +8 1 2
2008/11/24 帯広ば 10 混合 1020 +10 1 3
2008/11/16 帯広ば 9 オープン 1010 -16 4 6
2008/11/8 帯広ば 11 クラブツーリズムカップ オープン 1026 +13 5 8
2008/11/2 帯広ば 11 オータムカップ オールカ 1013 +7 7 10
2008/10/26 帯広ば 10 オールカ 1006 -13 10 8
2008/10/13 帯広ば 11 太平洋興発杯 狩勝特別 オープン 1019 +9 10 8
2008/9/28 帯広ば 10 スポニチ杯マロニエ賞 オープン 1010 +6 9 4
2008/9/14 帯広ば 11 HBC杯 山鳩賞 オープン 1004 -8 4 5
2008/8/31 帯広ば 11 第1回とかちえぞまつ特別 オープン 1012 +7 3 8
2008/8/10 帯広ば 8 十勝川温泉 第一ホテル・豆陽亭杯 オールカ 1005 -11 4 3
2008/8/3 帯広ば 11 コカ・コーラ賞 サマーカップ オールカ 1016 -4 5 4
2008/7/21 帯広ば 11 JRAジョッキーDay特別 オープン 1020 +3 6 8
2008/7/13 帯広ば 11 北海道競馬記者クラブ特別 オープン 1017 ±0 10 8
2008/6/28 帯広ば 11 せせらぎ特別 オープン 1017 ±0 6 6
2008/6/14 帯広ば 11 涼風特別 オープン 1017 -5 1 5
2008/5/31 帯広ば 11 つつじ特別 オープン 1022 -3 4 10
2008/5/11 帯広ば 11 ダスキンオビヒロ杯 カーネーションカップ 1025 -10 5 6
2008/5/5 帯広ば 10 太平洋興発杯 第31回大雪賞 オープン 1035 -17 6 7
2008/3/16 帯広ば 10 白 樺 賞 オープン 1052 -2 9 8
2008/3/9 帯広ば 10 太平洋興発賞 ウィナーズカップ 重賞・特 1054 -2 9 8
2008/2/17 帯広ば 11 太平洋興発杯たちばな賞 牝馬 1056 +6 8 7
2008/2/11 帯広ば 11 HBC杯 然別賞 オープン 1050 -5 6 8
2008/1/27 帯広ば 11 HTB杯 ウインターカップ オールカ 1055 ±0 5 2
2008/1/19 帯広ば 10 オールカ 1055 ±0 1 2
2008/1/14 帯広ば 11 第18回 ヒロインズカップ(BG2) 1055 ±0 4 9
2007/12/29 帯広ば 11 コカ・コーラ杯 クリスタル特別 オープン 1055 -9 6 5
2007/12/23 帯広ば 11 太平洋興発杯ホワイトクリスマス賞 オープン 1064 +18 6 6
2007/12/8 帯広ば 11 シリウス特別 オープン 1046 +5 8 8
2007/11/18 帯広ば 11 太平洋興発杯 知床賞 オープン 1041 -4 6 3
2007/11/11 帯広ば 11 第24回レディースカップ 牝馬 1045 ±0 3 5
2007/10/28 帯広ば 11 日勝特別 オープン 1045 -7 5 6
2007/10/14 帯広ば 11 太平洋興発杯狩勝特別 オープン 1052 ±0 10 8
2007/9/24 帯広ば 11 山鳩賞 混合 1052 -2 1 1
2007/9/8 帯広ば 11 長月特別 混合 1054 -7 1 1
2007/9/3 帯広ば 11 じゃがいも特別 混合 1061 +11 1 2
2007/8/13 帯広ば 12 第57回 勝毎花火大会記念 混合 1050 -16 1 5
2007/8/4 帯広ば 11 シーサイド特別 混合 1066 +11 4 5
2007/7/15 帯広ば 11 北海道競馬記者クラブ特別 オープン 1055 -7 4 8
2007/7/9 帯広ば 10 オープン 1062 -9 4 8
2007/7/2 帯広ば 11 薫風特別 オープン 1071 +7 4 6
2007/6/23 帯広ば 11 ムーンライト特別 混合 1064 -14 4 8
2007/6/9 帯広ば 11 グリーンパーク特別 (混合) 1078 +9 9 3
2007/5/27 帯広ば 10 尾崎紀世彦特別記念 混合別定 1069 +9 1 4
2007/5/19 帯広ば 11 アカシヤ特別 混合 1060 -18 3 4
2007/5/13 帯広ば 11 ダスキンオビヒロ賞カーネーションカップ (牝馬) オープン 1078 -14 4 6
2007/4/28 帯広ば 11 関口房朗大賞典 混合 1092 ±0 3 7
2007/3/19 帯広ば 11 十勝川特別 1092 +4 9 7
2007/3/9 帯広ば 11 雪柳特別 1088 +1 8 6
2007/2/26 帯広ば 11 ケンタウルス特別 -- -- 5 4
2007/2/17 帯広ば 11 納沙布岬特別 1087 -14 3 2
2007/2/10 帯広ば 11 北斗七星特別 混合 1101 +4 4 1
2007/1/29 帯広ば 10 オープン 1097 +4 5 5
2007/1/22 帯広ば 10 オープン 1093 ±0 3 5
2007/1/14 帯広ば 11 ヒロインズカップ(BG2) 1093 -14 5 8
2007/1/3 帯広ば 9 混合別定 1107 +2 1 1
2006/12/29 帯広ば 11 ワイン城特別 1105 +4 2 3
2006/12/25 帯広ば 9 第9競走 1101 +8 3 2
2006/12/11 帯広ば 11 日勝特別 1093 ±0 3 4
2006/11/19 北見ば 9 オープン 1093 +6 2 6
2006/11/12 北見ば 11 レディースカップ 4歳以上 1087 -1 4 9
2006/10/28 北見ば 10 第10競走 1088 +29 4 4
2006/10/15 北見ば 11 北見えぞまつ特別 1059 +27 6 4
2006/10/1 岩見沢ば 8 混合別定 1032 -21 6 2
2006/9/24 岩見沢ば 11 山鳩賞 1053 -15 4 4
2006/9/16 岩見沢ば 11 岩見沢えぞまつ特別 1068 +2 4 6
2006/8/26 岩見沢ば 11 ダリア特別 1066 -9 1 1
2006/8/21 岩見沢ば 10 混合 1075 +31 1 1
2006/7/31 岩見沢ば 12 混合 1044 -16 3 1
2006/7/15 岩見沢ば 11 ルスツ特別 1060 -1 2 5
2006/7/9 岩見沢ば 10 混合別定 1061 +9 5 9
2006/7/1 岩見沢ば 11 ジュライ特別 1052 +4 4 7
2006/6/18 岩見沢ば 10 混合 1048 -8 5 1
2006/6/5 旭川ば 9 混合 1056 +3 5 2
2006/5/27 旭川ば 7 混合 1053 -15 3 5
2006/5/13 旭川ば 11 キトウシ特別 1068 -5 9 8
2006/5/5 旭川ば 11 北彩都特別 1073 -15 8 7
2006/3/26 帯広ば 7 春風特別 1088 -4 10 10
2006/3/13 帯広ば 11 あんず特別 1092 +1 9 7
2006/3/5 帯広ば 11 チャンピオンカップ(BG2) 1095 +4 競走中止 6
2006/2/26 帯広ば 11 ウイナーズカップ 重賞特別 1091 -3 8 4
2006/2/20 帯広ば 11 霧多布岬特別 1094 -3 5 2
2006/2/12 帯広ば 11 ポプラ賞(BG2) 1097 +7 3 10
2006/2/5 帯広ば 10 フェブラリー特別 混合 1090 -15 7 2
2006/1/29 帯広ば 10 ウインターカップ オールカ 1105 +10 2 1
2006/1/14 帯広ば 10 混合別定 1095 ±0 2 3
2006/1/7 帯広ば 11 幸福特別 1095 +2 2 2
2005/12/29 帯広ば 9 4歳 混合 1093 +3 6 2
2005/12/17 帯広ば 11 グリーンパーク特別 1090 +10 1 1
2005/12/10 帯広ば 10 勝入別定 1080 +5 2 2
2005/12/5 帯広ば 10 第10競走 1075 +2 1 1
2005/11/26 北見ば 10 勝入別定 1073 -9 2 1
2005/11/20 北見ば 8 第8競走 1082 +5 1 1
2005/11/12 北見ば 11 ミントファーム特別 混合 1077 -3 2 1
2005/10/30 北見ば 12 混合別定 1080 +22 2 1
2005/10/24 北見ば 10 もみじ特別 1058 +7 2 3
2005/10/16 北見ば 8 勝入別定 1051 +7 2 3
2005/10/9 北見ば 9 第9競走 1044 -14 2 1
2005/9/11 岩見沢ば 8 別定 1058 -15 3 2
2005/9/4 岩見沢ば 11 クインカップ(BG3) 1073 -5 1 2
2005/8/22 岩見沢ば 9 勝入別定 1078 +15 1 1
2005/8/15 岩見沢ば 7 第7競走 1063 -11 1 1
2005/7/31 岩見沢ば 7 第7競走 1074 +8 3 2
2005/7/23 岩見沢ば 11 黄金岬特別 混合 1066 +11 2 3
2005/7/2 岩見沢ば 8 第8競走 1055 -8 7 3
2005/6/26 岩見沢ば 6 勝入別定 1063 -5 2 1
2005/6/19 岩見沢ば 8 混合 1068 +3 1 2
2005/6/12 旭川ば 7 4歳 混合 1065 +8 3 2
2005/5/29 旭川ば 8 勝入別定 1057 ±0 3 2
2005/5/22 旭川ば 7 第7競走 1057 +4 2 1
2005/5/14 旭川ば 8 勝入別定 1053 +10 4 3
2005/5/8 旭川ば 8 第8競走 1043 ±0 1 7
2005/5/5 旭川ば 7 第7競走 1043 -1 1 3
2005/4/25 旭川ば 9 第9競走 1044 +9 3 2
2005/2/26 帯広ば 7 第7競走 1035 ±0 6 7
2005/2/13 帯広ば 6 第6競走 1035 +13 5 7
2005/2/4 帯広ば 5 第5競走 1022 -5 8 8
2005/1/23 帯広ば 8 第8競走 1027 -4 6 7
2005/1/21 帯広ば 6 勝入別定 1031 +7 5 8
2005/1/16 帯広ば 6 第6競走 1024 +16 2 7
2005/1/1 帯広ば 9 勝入別定 1008 +8 9 6
2004/12/29 帯広ば 8 第8競走 1000 -10 5 6
2004/12/25 帯広ば 7 第7競走 1010 -27 3 2
2004/12/5 帯広ば 7 第7競走 1037 +5 4 6
2004/11/28 帯広ば 11 レディースカップ 牝馬 1032 +12 3 6
2004/11/14 北見ば 4 3歳 混合別定 1020 +18 3 4
2004/10/31 北見ば 7 勝入別定 1002 -9 9 4
2004/10/24 北見ば 8 第8競走 1011 +6 3 5
2004/10/17 北見ば 7 勝入別定 1005 +5 3 2
2004/10/11 北見ば 5 第5競走 1000 -1 1 2
2004/10/3 北見ば 7 勝入別定 1001 +16 3 3
2004/9/27 北見ば 5 第5競走 985 -11 4 1
2004/9/11 岩見沢ば 6 3歳 996 -4 2 1
2004/8/29 岩見沢ば 11 ばんえいオークス(BG2) 1000 +4 2 2
2004/8/21 岩見沢ば 7 勝入別定 996 +8 2 3
2004/8/15 岩見沢ば 3 第3競走 988 +12 2 1
2004/8/7 岩見沢ば 6 勝入混合 976 -8 1 1
2004/7/31 岩見沢ば 4 混合 984 -11 1 2
2004/7/24 岩見沢ば 7 第7競走 995 +24 4 5
2004/7/12 岩見沢ば 5 第5競走 971 +21 2 1
2004/6/7 岩見沢ば 4 第4競走 950 ±0 競走中止 3
2004/5/29 旭川ば 7 勝入別定 950 -8 7 2
2004/5/22 旭川ば 3 第3競走 958 +14 2 2
2004/5/15 旭川ば 5 混合 944 -11 2 4
2004/5/4 旭川ば 11 桜花特別 3歳 牝馬 955 +11 8 5
2004/2/28 帯広ば 5 3歳 A(一) 944 -5 4 3
2004/2/23 帯広ば 9 3歳 A(二) 949 +8 4 4
2004/2/8 帯広ば 9 フェブラリー特別 3歳 A(一) 941 +1 5 2
2004/1/27 帯広ば 10 3歳 A(一) 940 -4 3 6
2004/1/18 帯広ば 10 カプリコーン特別 3歳 A(一) 944 +4 4 2
2004/1/11 帯広ば 11 黒ユリ賞(BG2) 940 +3 4 2
2004/1/1 帯広ば 10 サンライズ特別 3歳 A(一) 937 -3 2 9
2003/12/22 帯広ば 9 2歳 A(一) 940 ±0 6 4
2003/12/13 帯広ば 5 2歳 A(二) 940 -4 1 1
2003/12/7 帯広ば 8 2歳 A(一) 944 +39 5 2
2003/10/5 北見ば 7 2歳 オープン 905 -6 7 9
2003/9/29 岩見沢ば 7 2歳 A(三) 911 +20 1 2
2003/8/24 岩見沢ば 5 2歳 A(一) 891 -9 5 5
2003/8/17 岩見沢ば 10 白菊賞 2歳 牝馬 900 -7 5 2
2003/8/3 岩見沢ば 7 2歳 オープン 907 +7 5 8
2003/7/20 岩見沢ば 3 2歳 A(四) 900 +4 1 2
2003/6/28 岩見沢ば 3 2歳 896 -3 7 2
2003/6/21 岩見沢ば 4 2歳 899 -2 3 3
2003/5/19 旭川ば 2 2歳 901 +2 1 4
2003/5/12 旭川ば 1 2歳 未受賞 899 +10 5 3
2003/4/28 旭川ば 6 2歳 新馬 889 - 8 3
横にスライド