馬体重分析

ビッグアメリカン

(サラ)5歳・牡 連対時馬体重: 553 - 602

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2025/4/18 大井 10 六分儀座特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 597 +5 6 3
2025/3/26 大井 8 コモドール賞 C1(九)(十) 592 +2 1 5
2025/3/14 大井 6 C2(三)(四)(五) 590 +7 2 4
2025/2/21 大井 10 はと座特別 C2(二)(三)(四) 選抜特別 583 -19 10 6
2024/9/12 大井 9 C1(六)(七) -- -- 競走除外 -
2024/8/14 大井 6 C1(七)(八) 602 ±0 2 7
2024/7/31 大井 6 ヨシダソース賞 C1(五)(六)(七) 602 +3 8 7
2024/7/11 大井 8 カカオ・フィズ賞 C2(二)(三)(四) 599 +3 5 3
2024/6/26 大井 8 ジン・ライム賞 C1(五)(六)(七) 596 +4 8 1
2024/6/7 大井 4 C2(三)(四)(五) 592 +4 1 1
2024/5/17 大井 6 C2(三)(四)(五) 588 -3 2 2
2024/4/25 大井 4 C2(五)(六) 591 +8 4 4
2024/4/11 大井 6 C2(六)(七)(八) 583 +3 3 2
2024/3/21 大井 8 バラライカ賞 C2(六)(七)(八) 580 +11 5 1
2024/2/27 大井 4 築地川賞 C2(十二)(十三) 569 -1 1 3
2024/2/12 大井 8 C2(十七)(十八)(十九) 570 -4 1 3
2024/1/26 大井 5 C3(一) 574 +7 3 4
2023/12/31 大井 2 3歳 161万円以上 567 +14 5 6
2023/11/19 金沢 3 チーム万馬券!アイコ☆ショウ結婚記念 C1(三) 553 -5 1 1
2023/11/5 金沢 3 C1(六) 558 -2 4 3
2023/10/10 金沢 6 守らせろ最期まで!杯 C1(三)特別編成 560 +6 4 4
2023/9/26 金沢 2 地方競馬教養センター騎手候補生募集開始賞 C1(八) 554 +1 2 1
2023/9/3 金沢 6 福井県畜産協会長賞 3歳A(三) 553 +2 5 5
2023/8/21 金沢 10 攻一&大翔杯 3歳A(三) 551 -4 7 3
2023/8/8 金沢 6 黒島天領祭賞 3歳A(二) 555 +5 3 2
2023/6/27 金沢 6 モテモテ会メンズ代表。トミーと初旅行記念 3歳A(二) 550 -4 10 1
2023/6/13 金沢 10 ウンバライト特別 3歳A(一) 554 +6 2 3
2023/5/30 金沢 9 6月4日は金沢競馬百万石デー賞 3歳A(二) 548 -11 3 3
2023/5/16 金沢 6 今週はギャンブル等依存症問題啓発週間賞 3歳A(三) 559 +1 2 1
2023/5/2 金沢 1 無料ネット新聞うまかつ.net金沢賞 3歳A(三) 558 -1 2 2
2023/4/17 金沢 2 3歳B(三) 559 -9 1 1
2023/4/2 金沢 1 山口隆&美智恵の結婚記念日祝い杯☆ 3歳B(四) 568 -4 3 2
2023/2/26 中山 4 3歳未勝利 572 ±0 15 16
2023/1/29 東京 2 3歳未勝利 572 -2 15 16
2023/1/5 中山 3 3歳新馬 574 - 13 14
横にスライド