馬体重分析

ルピナステソーロ

(サラ)6歳・牝 連対時馬体重: 452 - 478

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2024/4/20 高知 4 スピカ特別 469 -6 1 2
2024/4/7 高知 5 C1−6 (六) 475 +3 1 1
2024/3/11 高知 6 べひべひ聖誕祭特別 B (二) 472 -6 3 1
2024/2/21 高知 8 C1−2 (二) 478 +8 1 2
2023/11/18 福島 10 西郷特別 3歳上2勝クラス 470 ±0 10 11
2023/8/13 新潟 9 浦佐特別 3歳上2勝クラス 470 ±0 11 10
2023/7/15 福島 10 米沢特別 3歳上2勝クラス 470 +6 4 11
2023/4/30 東京 12 4歳上2勝クラス 464 +4 9 12
2023/4/15 福島 11 ラジオ福島賞 4歳上2勝クラス 460 -6 4 16
2023/2/4 小倉 10 有田特別 4歳上2勝クラス 466 -16 11 14
2022/9/18 中山 9 浦安特別 3歳上2勝クラス 482 +6 14 12
2022/8/4 佐賀 5 JRA交流 霧島賞 476 +12 2 1
2022/6/25 東京 9 清里特別 3歳上2勝クラス 464 ±0 7 12
2022/3/20 中山 12 4歳上2勝クラス 464 +22 13 7
2021/12/28 阪神 9 春待月賞 3歳上2勝クラス 442 -10 10 4
2021/12/12 中京 9 3歳上1勝クラス 452 -12 1 5
2021/11/28 東京 5 3歳上1勝クラス 464 -1 11 10
2021/10/3 佐賀 9 ほとめきナイター賞 C1 (四) 465 +1 1 1
2021/9/11 佐賀 10 シューティングスター特選 3歳 464 -2 1 1
2021/8/28 佐賀 11 ホットスター特選 3歳 466 +11 1 1
2021/7/20 佐賀 6 JRA交流 大隅特別 九州産 455 +1 2 2
2021/7/3 佐賀 11 ドリームシリーズ 3歳 (十) 454 - 1 2
横にスライド