馬体重分析

レジェンドルーラー

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 452 - 513

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2024/10/13 佐賀 10 KYUSHU DREAM賞 A2 510 +14 8 4
2024/9/28 佐賀 9 KYUSHU DREAM賞 A2 496 +3 9 3
2024/9/8 佐賀 9 KYUSHU DREAM賞 A2 493 +1 2 3
2024/8/31 佐賀 9 KYUSHU DREAM賞 A2 492 +4 5 5
2024/8/11 佐賀 9 オッズパーク杯 A2 488 +1 3 5
2024/7/22 佐賀 9 グラジオラス賞 A2 487 -3 3 7
2024/7/7 佐賀 10 SAGAリベンジャーズ A2 490 +4 5 3
2024/6/23 佐賀 8 KYUSHU DREAM賞 A2 486 -1 4 3
2024/6/8 佐賀 8 KYUSHU DREAM賞 A2・B 487 -4 1 3
2024/5/25 佐賀 10 ハナミズキ賞 A2 491 -1 5 9
2024/5/12 佐賀 9 狭雲月(さくもづき)賞 A2 492 -6 7 9
2024/4/27 佐賀 9 麗春(れいしゅん)賞 A2・B 498 +2 11 7
2023/12/9 佐賀 10 KYUSHU DREAM賞 A2 496 +5 10 8
2023/11/25 佐賀 4 韓国岳(からくにだけ)特別 A1・A2 491 +3 6 4
2023/11/11 佐賀 11 SAGAリベンジャーズ A2 488 -2 8 5
2023/8/8 船橋 12 モルセラ2200 B1B2 選抜馬 490 +2 4 4
2023/7/25 船橋 12 スパイラルカーブ2200 B2B3 選抜馬 488 -3 7 4
2023/6/22 船橋 12 ムーンストーン2200 B2B3 選抜馬 491 -11 4 5
2023/5/29 浦和 11 早苗月(さなえづき)特別 B2(二) 502 +1 12 4
2023/5/2 船橋 12 潮干狩り特別 B2(三)B3(一) 501 -8 3 4
2023/3/28 大井 10 桜坂賞 B3(四) 選抜特別 509 -3 2 10
2023/3/9 大井 10 円通寺坂賞 B3(二) 選抜特別 512 -2 9 5
2023/2/22 大井 12 大黒坂賞 B3(一)(二) 選抜特別 514 +2 15 2
2023/1/26 大井 12 銀嶺賞 B2(四)B3(二) 選抜特別 512 -2 11 8
2022/12/29 大井 10 BSフジ賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 514 +1 6 3
2022/12/8 大井 9 B3(五) 513 +3 1 2
2022/11/14 大井 12 シリウス賞 B3(二) 選抜特別 510 -1 1 2
2022/11/1 大井 12 アルデバラン賞 B3(三) 選抜特別 511 +6 3 3
2022/10/3 大井 12 ペガサス賞 B3(二) 選抜特別 505 +3 10 5
2022/9/6 大井 7 三河島賞 B3(四) 選抜 502 +2 4 2
2022/8/19 大井 5 C1(二)(三) 500 ±0 1 3
2022/7/28 大井 8 ホワイト・レディー賞 C1(二)(三)(四) 500 -5 3 5
2022/7/15 大井 8 スノーボール賞 C1(一)(二)(三) 505 +7 3 4
2022/6/30 大井 8 クローバー・ナイト賞 C1(二)(三)(四) 498 -2 5 4
2022/6/10 大井 8 シカゴ賞 C1(二)(三)(四) 500 -1 10 2
2022/5/26 大井 5 C1(二)(三)(四) 501 +1 2 6
2022/5/12 大井 8 キス・ミー・クイック賞 C1(二)(三)(四) 500 -7 13 10
2021/12/30 大井 8 C1(四)(五) 507 +3 14 3
2021/12/10 大井 6 C1(一)(二)(三) 504 ±0 9 11
2021/11/19 大井 7 ハタチの龍馬賞 C1(一)(二) 504 -2 6 4
2021/11/3 大井 7 JBCデー・ナイトタイム賞 C1(四)(五) 506 +8 3 2
2021/10/5 大井 8 キール賞 C1(八)(九) 498 +5 1 4
2021/9/18 大井 8 杉並区賞 C1(九)(十) 493 -1 3 5
2021/9/6 大井 9 1989 イナリワン年度代表馬賞 C1(九)(十) 494 +10 7 3
2021/8/6 大井 1 3歳 309万円以上 484 -4 3 5
2021/7/15 大井 2 3歳 303.5万円以下 488 -8 1 12
2021/7/1 大井 1 7月31日はトゥインクルレースの日賞 3歳 265.5万円以下 496 +19 13 7
2020/12/30 大井 2 2歳 265万円以下 477 +7 11 8
2020/12/11 大井 4 平和のシンボル はとちゃん賞 2歳 290万円以下 470 +3 13 8
2020/11/20 大井 6 2歳 290万円以下 467 +13 8 3
2020/10/6 門別 9 JRA認定ウィナーズチャレンジ7 2歳 オープン 454 ±0 4 7
2020/9/15 門別 7 ラピスラズリ特別 2歳 オープン 454 -2 7 6
2020/8/11 門別 6 ペリドット特別 2歳 オープン 456 +4 4 5
2020/7/9 門別 8 JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳 オープン 452 ±0 6 11
2020/6/4 門別 3 JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 452 - 1 1
横にスライド