馬体重分析

バジガクエブリン

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 461 - 478

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2024/10/30 船橋 1 C3(二) 470 -4 10 9
2024/10/22 浦和 5 C3(五) 474 -9 9 7
2024/9/23 船橋 1 C3(三) 483 +5 9 9
2024/8/26 船橋 2 C3(三) 478 +3 5 6
2024/8/8 川崎 3 C3(三)(四) 475 -4 6 8
2024/7/19 船橋 1 C3(三) 479 +1 8 7
2024/6/25 船橋 2 C3(三) 478 +1 1 2
2024/6/18 浦和 2 ランチタイムチャレンジ C3(五)(六) 477 +6 2 3
2024/5/28 船橋 1 C3(二) 471 +2 10 9
2024/5/8 川崎 2 C3(五)(六) 469 -2 3 4
2024/4/30 船橋 1 シン・スタンド完成記念賞! C3(四) 471 +8 8 8
2024/4/11 船橋 4 C3(五) 463 -11 8 5
2024/3/26 浦和 1 C3(六)(七) 474 +2 7 11
2024/3/5 船橋 2 C3(六) 472 +6 5 9
2024/2/7 船橋 1 C3(四) 466 -4 6 11
2024/1/16 船橋 1 はじまるよ!ウマ娘コラボレース記念 C3(六) 470 -2 6 9
2024/1/10 浦和 2 ランチタイムチャレンジ C3(三)(四) 472 +2 11 8
2023/12/19 船橋 1 C3(二) 470 ±0 1 8
2023/11/30 船橋 4 C3(一) 特選 470 +8 11 9
2023/11/7 川崎 3 C3(三)(四) 462 -2 4 7
2023/10/24 船橋 6 馬い!利平栗を食べよう C3(二) 464 -1 6 8
2023/10/13 川崎 6 山椒(さんしょう)賞 C3(一)(二) 465 -1 7 5
2023/9/27 船橋 4 C3(二) 466 -4 5 3
2023/8/30 浦和 2 ランチタイムチャレンジ C3(六)(七) 470 ±0 1 2
2023/8/5 船橋 2 C3(五) 470 +9 5 9
2023/7/21 船橋 2 ウイザードスライダー賞 C3(六) 461 +2 1 7
2023/7/5 川崎 5 C3(五)(六) 459 -3 8 9
2023/6/19 船橋 2 C3(五) 462 -7 6 5
2023/5/2 船橋 3 C3(六) 469 +2 5 7
2023/4/25 浦和 5 C3(九)(十) 467 ±0 9 10
2023/4/10 船橋 1 C3(七) 467 -1 9 7
2023/3/15 船橋 2 C3 選抜馬 468 -7 9 13
2023/2/6 船橋 4 C3 選抜馬 475 -5 11 13
2023/1/17 船橋 1 C3(九) 480 +7 11 7
2022/12/18 船橋 5 C3(四) 473 -2 4 6
2022/11/28 船橋 1 C3(四) 475 +1 4 5
2022/11/8 川崎 4 C3(四)(五) 474 +3 8 11
2022/10/24 船橋 2 C3(四) 471 -7 6 8
2022/9/27 船橋 3 C3 選抜馬 478 -4 10 11
2022/9/14 川崎 6 カンガルー賞 C3 選定馬 482 +9 12 12
2022/8/19 船橋 1 ルフラン賞 C3(五)(六) 473 +4 9 8
2022/8/12 浦和 5 浦和800ラウンド C3 選抜馬ア 469 -8 6 5
2022/7/22 船橋 1 C3(六)(七) 477 +1 6 7
2022/6/21 船橋 1 C3(三)(四) 476 +4 10 7
2022/6/2 浦和 3 C3(二)(三)(四) 472 +7 10 8
2022/5/6 船橋 4 C3 選抜馬 465 +3 11 7
2022/4/14 船橋 2 C3 選抜馬 462 -1 11 5
2022/3/23 船橋 1 C3(六)(七) 463 -3 2 10
2022/2/14 船橋 1 C3(九) 466 +5 1 2
2022/2/1 川崎 3 C3(七)(八)(九) 461 +2 11 11
2022/1/11 船橋 2 C3(十) 459 +19 7 10
2021/6/25 船橋 2 3歳(八) 440 +7 8 4
2021/5/14 浦和 4 3歳(九) 433 -3 9 2
2021/5/7 船橋 1 3歳(九) 436 -11 3 4
2020/12/4 船橋 3 カトレアデビュー 2歳 新馬イ 447 - 9 10
横にスライド