※□ 内数字は着順。□ 内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 馬体重 | 増減 | 着順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/6 | 川崎 | 4 | 543 | -4 | 10 | 4 | |
2022/6/16 | 川崎 | 7 | 547 | -14 | 12 | 5 | |
2022/5/17 | 川崎 | 7 | 561 | +6 | 12 | 6 | |
2022/2/2 | 川崎 | 8 | 555 | -1 | 7 | 2 | |
2022/1/7 | 川崎 | 5 | 556 | -7 | 1 | 1 | |
2021/12/16 | 川崎 | 5 | 563 | +37 | 2 | 7 | |
2021/10/10 | 高知 | 5 | 526 | ±0 | 2 | 2 | |
2021/9/1 | 佐賀 | 7 | 526 | +20 | 5 | 3 | |
2021/7/17 | 小倉 | 7 |
3歳
|
506 | -16 | 13 | 9 |
2020/12/19 | 阪神 | 6 |
2歳
|
522 | - | 4 | 2 |