馬体重分析

サブノキコウシ

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 432 - 450

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2024/3/19 大井 12 スノードロップ賞 B1(三)B2(二) 選抜特別 439 -10 16 15
2024/2/26 大井 7 スプリングタイム賞 B2(二) 選抜特別 449 +5 4 6
2024/2/15 大井 11 梅見月賞 B2(三) 選抜特別 444 -3 14 12
2024/1/22 大井 9 ガーネット賞 B2(二) 選抜特別 447 -8 14 12
2023/12/31 大井 11 カウントダウン2024賞 B2(三) 選抜特別 455 +4 10 12
2023/12/7 大井 12 九段坂賞 B2(五)B3(二) 選抜特別 451 ±0 15 13
2023/11/17 大井 10 シトリン賞 B2(二) 選抜特別 451 +1 11 5
2023/11/3 大井 12 SPAT4賞 B2(三) 選抜特別 450 +2 4 10
2023/10/3 大井 12 アンドロメダ賞 B2(四)B3(一) 選抜特別 448 ±0 14 13
2023/9/17 大井 12 爽籟賞 B2(二) 選抜特別 448 -2 5 4
2023/9/4 大井 12 サファイア賞 B2(三) 選抜特別 450 +3 3 6
2023/8/16 大井 9 ペリドット賞 B2(三) 選抜特別 447 -1 4 4
2023/8/1 大井 12 スターマイン賞 B2(二) 選抜特別 448 +1 3 8
2023/7/13 大井 10 デネブ賞 B2(二) 選抜特別 447 +4 13 9
2023/6/27 大井 12 富士見坂賞 B3(三) 選抜特別 443 +2 1 8
2023/6/6 大井 12 団子坂賞 B3(三) 選抜特別 441 -2 10 8
2023/5/24 大井 10 桂坂賞 B3(五) 選抜特別 443 +2 8 7
2023/5/10 大井 10 神楽坂賞 B3(五) 選抜特別 441 -5 10 3
2023/4/17 大井 12 山王坂賞 B3(三) 選抜特別 446 +2 3 8
2023/3/28 大井 10 桜坂賞 B3(四) 選抜特別 444 +1 6 13
2023/3/9 大井 10 円通寺坂賞 B3(二) 選抜特別 443 -2 13 10
2023/2/22 大井 10 日向坂賞 B3(一)(二) 選抜特別 445 -5 13 14
2023/1/26 大井 10 芋洗坂賞 B3(四) 選抜特別 450 +1 14 13
2022/12/29 大井 10 BSフジ賞 B1(二)B2(一) 選抜特別 449 +4 13 15
2022/12/6 大井 12 トゥインクルナイト賞 B2(四) 選抜特別 445 +3 13 12
2022/11/16 大井 12 晩秋賞 B2(三) 選抜特別 442 +2 14 13
2022/10/31 大井 11 秋晴賞 B2(二) 選抜特別 440 -16 12 12
2022/6/9 大井 12 夏木立賞 B2(二) 選抜特別 456 +9 11 10
2022/5/23 大井 10 東郷坂賞 B3(三) 選抜特別 447 -3 1 10
2022/5/12 大井 10 神楽坂賞 B3(三) 選抜特別 450 -5 12 7
2022/3/28 大井 12 けやき坂賞 B3(四) 選抜特別 455 -1 11 8
2022/3/8 大井 10 江戸見坂賞 B3(三) 選抜特別 456 -2 7 7
2022/2/7 大井 10 狸穴坂賞 B3(四) 選抜特別 458 +3 5 8
2022/1/27 大井 9 B3(四) 455 +7 16 10
2021/12/27 大井 8 ギブソン賞 B3(六) 特選 448 +4 8 6
2021/8/18 大井 10 「ウマきゅん」熱いぞ!賞 B3(四) 選抜特別 444 -9 10 5
2021/7/12 大井 10 ベガ賞 B3(五) 選抜特別 453 +3 6 2
2021/6/28 大井 12 キャンサー賞 B3(四) 選抜特別 450 +3 1 10
2021/5/21 大井 2 3歳 347万円以上 447 +6 11 5
2021/5/1 大井 3 3歳 500万円以上 441 -3 6 8
2021/4/16 大井 4 3歳 1045万円以下 444 +1 5 4
2021/3/26 大井 12 アザレア特別 3歳 選抜特別 443 +1 5 4
2021/3/12 大井 12 君子蘭特別 3歳 選抜特別 442 ±0 4 3
2021/2/19 大井 9 クロッカス特別 3歳 選抜特別 442 +1 3 6
2020/9/21 大井 11 ゴールドジュニア(SIII) 441 ±0 11 12
2020/8/20 大井 5 はやぶさ特別 2歳 選抜特別 441 ±0 5 5
2020/7/30 大井 4 フレッシュスター特別 2歳 選抜特別 441 +3 1 2
2020/7/8 大井 4 2歳 45万円以上 438 +6 4 4
2020/6/5 大井 4 2歳 新馬 432 - 2 1
横にスライド