馬体重分析

ポーカークイーン

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 428 - 446

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2023/8/18 園田 2 C3二 3歳以上 434 +3 4 7
2023/7/28 園田 3 C3二 3歳以上 431 -5 8 9
2023/7/14 園田 3 C3二 3歳以上 436 -5 9 9
2023/6/28 園田 1 C3二 4歳以上 441 -1 2 1
2023/6/7 園田 1 C3二 4歳以上 442 +2 3 4
2023/6/2 園田 2 C3二 4歳以上 -- -- 競走取止 -
2023/5/19 園田 3 C3二 4歳以上 440 -5 4 8
2023/5/2 園田 5 C3二 4歳以上 445 ±0 7 8
2023/4/20 園田 3 C3二 4歳以上 445 ±0 4 7
2023/4/4 園田 3 C3二 4歳以上 445 -1 7 8
2023/3/21 姫路 5 C3二 4歳以上 446 -1 6 8
2023/2/28 姫路 5 C3一 4歳以上 447 +7 8 12
2023/2/9 姫路 3 C3一 4歳以上 440 -3 10 8
2023/1/26 姫路 4 C3一 4歳以上 443 +2 11 12
2023/1/10 園田 5 C2三 4歳以上 441 +1 8 10
2022/12/22 園田 5 セントポーリア賞C2四 3歳以上 440 ±0 9 9
2022/12/7 園田 5 C2四 3歳以上 440 +1 10 9
2022/11/24 園田 5 なでしこ賞C2三 3歳以上 439 -5 8 8
2022/11/4 園田 4 C2四 3歳以上 444 +12 8 8
2022/10/25 園田 5 C2三 3歳以上 432 -2 8 7
2022/10/12 園田 1 C3三 3歳以上 434 +1 1 4
2022/9/28 園田 1 C3三 3歳以上 433 +13 9 3
2022/9/7 園田 2 C3二 3歳以上 420 -5 6 3
2022/8/24 園田 3 C3一 3歳以上 425 -9 6 7
2022/8/11 園田 2 C3三 3歳以上 434 +6 4 4
2022/7/28 園田 3 C3二 3歳以上 428 -2 6 7
2022/7/14 園田 2 C3三 3歳以上 430 ±0 3 6
2022/6/29 園田 1 C3二 4歳以上 430 -7 3 5
2022/6/3 園田 3 C3一 4歳以上 437 -2 9 7
2022/5/18 園田 5 C3二 4歳以上 439 +4 7 4
2022/4/29 園田 4 C3 4歳以上 435 -6 4 4
2022/4/12 園田 4 C3一 4歳以上 441 -5 3 8
2022/3/24 園田 1 C3四 4歳以上 446 +5 2 5
2022/3/8 園田 5 C3 4歳以上 441 +1 5 6
2022/2/17 姫路 4 C3 4歳以上 440 -6 7 9
2022/1/27 姫路 4 C3 4歳以上 446 -6 7 7
2022/1/3 園田 4 C3 4歳以上 452 +6 5 5
2021/12/17 園田 4 C3一 3歳以上 446 ±0 10 4
2021/12/2 園田 5 C3 3歳以上 446 +2 4 5
2021/11/11 園田 7 C3 3歳以上 444 ±0 4 2
2021/10/22 園田 4 C3 3歳以上 444 -2 3 6
2021/10/8 園田 4 C3 3歳以上 446 -1 3 5
2021/9/22 園田 8 ヤングジョッキーズTR園田 第1戦C3 3歳以上登録馬特別 447 +5 6 7
2021/9/8 園田 6 C3 3歳以上 442 -8 7 10
2021/8/20 園田 12 ゼラニウム賞C2 3歳以上特別 450 +3 7 11
2021/8/4 園田 12 C2一 3歳以上 447 +2 10 9
2021/7/16 園田 8 C2一 3歳以上 445 -4 9 9
2021/6/30 園田 7 C1 4歳以上 449 +3 7 12
2021/6/11 園田 12 ガーベラ賞C1 4歳以上 446 +3 11 11
2021/5/26 園田 12 C1一 4歳以上 443 +1 9 10
2021/5/5 園田 10 B2 4歳以上特別 442 -2 12 12
2021/4/16 園田 10 ジンチョウゲ賞B2 4歳以上特別 444 -2 7 10
2021/3/31 姫路 9 B2 4歳以上特別 446 -2 8 9
2021/2/26 浦和 9 ふじみ野市PR大使「ふじみん」賞 C1(四) 448 -3 10 10
2021/2/9 船橋 6 C1(二)(三) 451 +5 9 9
2021/1/14 船橋 9 ガーネットスプリント C1 選抜牝馬 446 +6 11 9
2020/12/15 川崎 9 明治記念大磯邸園賞 C1(四)(五)(六) 440 -8 12 6
2020/12/1 船橋 9 C1(四)(五) 448 +24 6 4
2020/9/5 札幌 2 3歳未勝利 424 -8 14 2
2020/8/15 札幌 9 3歳上1勝クラス 432 +8 5 6
2020/8/2 札幌 4 3歳未勝利 424 -4 10 6
2020/7/18 函館 4 3歳未勝利 428 +4 2 3
2020/6/28 函館 3 3歳未勝利 424 ±0 6 2
2020/6/14 函館 1 3歳未勝利 424 -8 3 8
2020/3/29 中京 3 3歳未勝利 432 ±0 6 11
2020/1/25 小倉 3 3歳未勝利 432 +6 9 3
2019/11/16 京都 3 2歳未勝利 426 ±0 11 13
2019/11/2 京都 1 2歳未勝利 426 -8 14 6
2019/8/18 札幌 1 2歳未勝利 434 +4 9 4
2019/7/27 札幌 5 2歳新馬 430 - 4 3
横にスライド