馬体重分析

スターオブザサウス

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 483 - 508

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2022/6/17 佐賀 1 C2−8組 494 -1 10 10
2022/6/3 佐賀 1 BAOO荒尾、本日リニューアルオープン C2 (九) 495 -7 10 10
2022/5/22 佐賀 1 C2−8組 502 +1 8 6
2022/5/1 佐賀 4 KYUSHU DREAM賞 C2 (八) 501 -3 10 9
2022/4/17 佐賀 2 チャレンジシリーズ C2 (十) 504 -1 4 4
2022/4/4 佐賀 4 C2−9組 505 -4 7 8
2022/3/20 佐賀 2 C2−10組 509 -4 5 8
2022/3/6 佐賀 3 C2−10組 513 -1 6 8
2022/2/23 佐賀 5 仲春賞 C2 (十) 514 +2 9 8
2022/2/8 佐賀 3 優希乃来場記念 C2 (十一) 512 +4 5 6
2022/1/21 佐賀 7 SAGAイブニング賞 C2 (二十一) 508 +9 1 3
2021/12/23 名古屋 5 C12組 499 ±0 3 8
2021/12/10 名古屋 5 コタ来場記念 C(十二) 499 -1 7 5
2021/12/2 名古屋 7 C11組 500 +4 7 7
2021/11/19 名古屋 11 王滝渓谷(おうたきけいこく)特別 C(一) 496 +1 10 11
2021/11/2 名古屋 6 C17組 495 +2 1 5
2021/10/21 名古屋 6 C16組 493 +2 7 8
2021/10/14 名古屋 3 C15組 491 -2 5 10
2021/9/28 名古屋 3 C10組 493 +5 7 10
2021/9/14 名古屋 4 C11組 488 +5 9 11
2021/8/31 名古屋 5 太郎ちゃんいつもありがとう杯 C(十二) 483 +3 6 10
2021/8/18 名古屋 6 C13組 480 +3 8 9
2021/8/3 名古屋 9 C14組 477 -1 10 10
2021/7/21 名古屋 4 C15組 478 -1 9 9
2021/7/8 名古屋 5 C14組 479 -3 7 8
2021/6/30 名古屋 5 C14組 482 -12 9 9
2021/6/16 名古屋 7 C10組 494 ±0 10 6
2021/6/3 名古屋 12 逢妻川(あいづまがわ)特別 C(十二) 494 -2 5 9
2021/5/20 名古屋 5 C11組 496 ±0 9 7
2021/5/5 名古屋 4 C12組 496 +2 5 7
2021/4/22 名古屋 2 C11組 494 -2 7 6
2021/4/8 名古屋 5 C11組 496 -3 6 4
2021/3/26 名古屋 6 C4組 499 +1 6 8
2021/3/11 名古屋 6 C9組 498 +2 3 3
2021/2/26 名古屋 5 C4組 496 ±0 8 8
2021/2/11 名古屋 4 C11組 496 +1 3 5
2021/1/28 名古屋 6 C10組 495 -1 6 5
2021/1/18 名古屋 4 C5組 496 -4 7 9
2021/1/4 名古屋 7 慎一満理奈結婚記念杯 C(九) 500 +3 5 3
2020/12/8 金沢 4 健太の瞳に乾杯SP記念 C1(六) 497 +1 6 3
2020/11/16 金沢 3 C2(五) 496 +6 1 3
2020/11/2 金沢 6 朝倉ゆり生誕祭当日記念 C2(二) 490 +2 9 4
2020/10/20 金沢 6 C2(二) 488 +1 2 5
2020/10/6 金沢 8 山の寺の日賞 C2(特選) 487 +4 4 6
2020/9/22 金沢 4 C2(五) 483 -1 2 4
2020/9/6 金沢 1 3歳A(六) 484 +5 3 3
2020/8/23 金沢 4 ペリドット特別 3歳B(一) 479 -2 6 7
2020/8/10 金沢 1 3歳A(六) 481 +5 4 7
2020/7/28 金沢 1 3歳A(六) 476 ±0 4 3
2020/7/21 金沢 2 3歳B(二走)(一) 476 -2 6 11
2020/7/14 金沢 1 3歳A(六) 478 -2 6 6
2020/6/30 金沢 1 3歳A(五) 480 -4 4 3
2020/6/21 金沢 1 3歳B(二走)(二) 484 -6 4 6
2020/6/14 金沢 9 ルピナス特別 3歳B(一) 490 +6 7 6
2020/5/31 金沢 8 スイレン特別 3歳B(一) 484 +14 10 10
2020/5/17 金沢 4 3歳A(四) 470 -13 9 5
2020/5/4 金沢 4 3歳A(五) 483 -8 5 2
2020/4/19 金沢 2 3歳B(四) 491 ±0 1 1
2020/3/11 園田 9 JRA交流 妙見山特別 3歳登録馬特別 491 +3 10 4
2020/2/2 小倉 5 3歳未勝利 488 -2 14 13
2019/11/17 京都 3 2歳未勝利 490 -14 15 13
2019/11/2 京都 2 2歳未勝利 504 +18 6 7
2019/7/21 函館 5 2歳新馬 486 - 7 6
横にスライド