馬体重分析

トーセンリミテッド

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 499 - 534

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2023/10/20 園田 5 C3二 3歳以上 503 -3 7 8
2023/10/6 園田 7 C3二 3歳以上 506 ±0 8 6
2023/9/20 園田 2 C3二 3歳以上 506 +9 6 6
2023/9/7 園田 1 C3二 3歳以上 497 -7 12 12
2023/8/25 園田 1 C3三 3歳以上 504 -6 9 6
2023/8/11 園田 2 C3三 3歳以上 510 -1 9 6
2023/7/21 園田 2 C3四 3歳以上 511 -7 4 5
2023/7/5 園田 1 C3二 4歳以上 518 +3 3 3
2023/6/16 園田 1 C3二 4歳以上 515 +13 6 9
2023/5/24 園田 1 C3三 4歳以上 502 +2 4 8
2023/5/5 園田 12 オリーブ賞C2C3 4歳以上特別 500 -8 10 10
2023/4/28 園田 1 C3三 4歳以上 508 +3 9 5
2023/4/14 園田 3 C3二 4歳以上 505 +2 9 3
2023/3/23 姫路 3 C3三 4歳以上 503 +2 4 4
2023/3/8 姫路 1 C3二 4歳以上 501 +2 4 1
2023/2/16 姫路 1 C3三 4歳以上 499 -1 2 3
2023/1/31 姫路 1 C3四 4歳以上 500 -4 4 3
2023/1/10 園田 1 C3三 4歳以上 504 -1 9 4
2022/12/13 園田 1 C3三 3歳以上 505 +6 4 2
2022/11/29 園田 1 C3三 3歳以上 499 -18 6 2
2022/7/27 園田 2 C3二 3歳以上 517 -4 8 4
2022/7/7 園田 6 C3 3歳以上 521 +3 3 6
2022/6/22 園田 5 C3 4歳以上 518 -8 7 5
2022/6/1 園田 4 C3 4歳以上 526 -8 3 4
2022/5/18 園田 5 C3二 4歳以上 534 +7 2 9
2022/4/29 園田 3 C3一 4歳以上 527 ±0 9 7
2022/4/15 園田 3 C3一 4歳以上 527 +5 7 6
2022/3/30 園田 5 C3 4歳以上 522 +3 4 9
2022/3/16 園田 4 C3一 4歳以上 519 +1 6 8
2022/3/1 園田 6 C2三 4歳以上 518 ±0 11 11
2022/2/17 姫路 5 C2三 4歳以上 518 +7 7 7
2022/2/2 姫路 5 C2三 4歳以上 511 +11 8 6
2022/1/14 姫路 1 C3二 4歳以上 500 -4 1 6
2021/12/30 園田 3 C3二 3歳以上 504 -2 8 8
2021/12/17 園田 1 C3三 3歳以上 506 +10 3 6
2021/12/2 園田 5 C3 3歳以上 496 +5 10 10
2021/11/9 園田 3 C3三 3歳以上 491 -4 5 8
2021/10/22 園田 4 C3 3歳以上 495 -2 12 12
2021/9/30 園田 4 C3 3歳以上 497 -1 9 10
2021/9/8 園田 5 C3一 3歳以上 498 -15 10 10
2021/8/13 園田 6 C2三 3歳以上 513 +9 7 9
2021/7/30 園田 6 C2三 3歳以上 504 +12 7 8
2021/7/14 園田 6 C2三 3歳以上 492 -9 10 10
2021/6/16 園田 4 C2二 4歳以上 501 +8 9 4
2021/5/18 大井 4 C3(四)(五) 493 +1 14 15
2021/4/27 大井 6 C3(六)(七) 492 -4 13 9
2021/4/14 大井 4 C3(五)(六) 496 +1 7 14
2021/3/24 大井 4 C3(六)(七) 495 -3 10 10
2021/3/9 大井 6 C3(六)(七) 498 +1 9 11
2021/2/17 大井 5 C3(六)(七) 497 -10 14 8
2021/1/19 大井 5 C3(五)(六) 507 +3 13 11
2020/11/26 浦和 1 浦和800ラウンド 3歳 選抜馬 504 -17 9 2
2020/8/14 浦和 3 3歳(六) 521 -2 2 4
2020/7/24 浦和 2 3歳(四) 523 +29 8 2
2020/3/28 中山 4 3歳未勝利 494 -24 8 7
2020/1/26 中山 2 3歳未勝利 518 ±0 8 4
2019/12/28 中山 3 2歳未勝利 518 +2 6 5
2019/12/15 中山 5 2歳新馬 516 - 4 6
横にスライド