馬体重分析

グッドリドゥンス

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 474 - 500

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2024/7/28 高知 5 C1−6 (六) 503 +3 3 1
2024/7/15 高知 5 C1−5 (五) 500 +11 7 5
2024/6/30 高知 4 C1−6 (六) 489 -4 3 5
2024/6/15 高知 11 梅雨特別 C2 (一)選抜馬 493 -3 3 2
2024/6/1 高知 4 丸山台特別 496 -4 2 9
2024/5/18 高知 2 C3−3 (三) 500 +3 1 4
2024/5/5 高知 2 C3−4 (四) 497 +1 7 3
2023/11/12 高知 11 浦戸湾特別 496 -3 8 6
2023/10/29 高知 10 リンドウ特別 C3 (一)選抜馬 499 +2 2 2
2023/10/15 高知 10 スイフヨウ特別 C3 (一)選抜馬 497 +3 2 4
2023/9/30 高知 1 祝康平35歳記念特別 C3 (六) 494 +1 1 1
2023/9/10 高知 4 ひさくん穴馬激走特別 C1C2 混合 493 -4 7 1
2023/8/26 高知 10 処暑特別 C2 (一)選抜馬 497 -1 2 1
2023/8/12 高知 7 C2−5 (五) 498 -6 1 1
2023/7/22 高知 6 C2−6 (六) 504 +28 5 2
2023/5/21 東京 8 是政特別 4歳上2勝クラス 476 +2 13 13
2023/5/7 京都 12 4歳上2勝クラス 474 ±0 8 12
2023/4/15 阪神 8 4歳上2勝クラス 474 +6 6 7
2023/4/1 阪神 12 4歳上2勝クラス 468 -2 7 10
2023/3/26 中京 10 天白川特別 4歳上2勝クラス 470 -10 9 12
2023/3/5 阪神 9 4歳上2勝クラス 480 -6 12 12
2023/2/19 阪神 9 川西特別 4歳上2勝クラス 486 -8 8 11
2023/1/9 中山 9 成田特別 4歳上2勝クラス 494 +4 12 16
2022/12/17 中山 10 香取特別 3歳上2勝クラス 490 ±0 9 14
2022/10/2 中京 9 浜名湖特別 3歳上2勝クラス 490 ±0 10 10
2022/9/17 中山 9 松戸特別 3歳上2勝クラス 490 +6 11 14
2022/4/9 中山 9 印西特別 4歳上2勝クラス 484 ±0 8 12
2022/3/21 中山 12 4歳上2勝クラス 484 -6 7 4
2022/2/12 阪神 12 4歳上2勝クラス 490 -6 10 4
2022/1/10 中山 9 成田特別 4歳上2勝クラス 496 +4 4 5
2021/12/18 中山 10 香取特別 3歳上2勝クラス 492 +2 6 10
2021/10/30 東京 9 伊勢佐木特別 3歳上2勝クラス 490 +4 6 11
2021/9/18 中山 9 松戸特別 3歳上2勝クラス 486 +2 7 3
2021/8/22 札幌 6 3歳上1勝クラス 484 ±0 1 4
2021/7/25 函館 8 3歳上1勝クラス 484 +6 5 10
2021/7/4 函館 7 3歳上1勝クラス 478 -6 8 5
2021/6/13 東京 7 3歳上1勝クラス 484 +2 10 10
2021/4/3 中山 8 4歳上1勝クラス 482 ±0 10 1
2021/3/14 中山 8 4歳上1勝クラス 482 -8 2 2
2021/2/28 小倉 7 4歳上1勝クラス 490 ±0 1 2
2021/2/7 小倉 8 4歳上1勝クラス 490 +8 3 6
2020/12/19 中京 6 3歳上1勝クラス 482 +2 8 13
2020/12/13 中京 7 3歳上1勝クラス 480 +4 12 10
2020/10/17 新潟 6 3歳上1勝クラス 476 +2 6 6
2020/9/21 中山 6 3歳上1勝クラス 474 -6 5 5
2020/9/6 新潟 4 3歳未勝利 480 +6 5 9
2020/8/30 札幌 3 3歳未勝利 474 -4 2 6
2020/6/28 東京 2 3歳未勝利 478 +4 6 13
2020/6/20 東京 3 3歳未勝利 474 ±0 5 14
2020/6/7 東京 2 3歳未勝利 474 - 12 15
2020/5/9 東京 3 3歳未勝利 478 - 競走中止 12
横にスライド