馬体重分析

トミケンモーラ

(サラ)5歳・牡 連対時馬体重: 466 - 466

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2021/5/20 大井 4 C3(一)(二)(三) 473 +9 競走除外 -
2021/4/30 大井 6 C3(一)(二)(三) 464 +4 8 10
2021/4/16 大井 6 C3(一)(二) 460 -11 9 15
2021/3/26 大井 2 C3(一)(二) 471 +13 14 11
2021/3/12 大井 2 C3(一)(二) 458 -9 14 14
2021/1/21 大井 4 C3(一)(二) 467 -2 16 16
2020/12/29 大井 5 ハツシバオー賞 C2(七)(八) 469 +6 12 14
2020/12/9 大井 6 C2(六)(七)(八) 463 -1 14 14
2020/11/17 大井 3 C2(六)(七)(八) 464 +3 13 14
2020/11/3 大井 5 中村倫也さんがJBCを応援賞 C2(七)(八) 461 -4 5 9
2020/10/6 大井 5 あだワンCMグランプリ賞 C2(七)(八) 465 +6 11 11
2020/9/21 大井 5 C2(三)(四)(五) 459 -14 12 12
2020/9/8 大井 5 C2(四)(五) 473 +2 11 12
2020/8/17 大井 9 C2(六)(七) 471 +2 14 12
2020/7/29 大井 6 C2(六)(七) 469 ±0 14 14
2020/7/7 大井 7 C2(五)(六)(七) 469 +3 8 13
2020/6/25 大井 5 C2(二)(三)(四) 466 -11 11 14
2020/6/5 大井 6 C2(一)(二) 477 ±0 11 11
2020/5/22 大井 5 C2(二)(三)(四) 477 +6 16 15
2020/5/1 大井 7 C2(一)(二)(三) 471 +9 13 14
2020/4/10 大井 6 C2(二)(三) 462 +3 15 13
2020/3/19 大井 5 C2(二)(三)(四) 459 ±0 13 11
2020/2/27 大井 5 C2(一)(二)(三) 459 ±0 16 13
2020/2/7 大井 5 C2(一)(二)(三) 459 +1 13 13
2020/1/24 大井 5 C2(一)(二)(三) 458 -3 16 13
2019/10/18 大井 7 C2(一)(二)(三) 461 -1 9 11
2019/10/4 大井 4 3歳 400万円未満 462 -2 6 4
2019/9/20 大井 3 3歳 400万円未満 464 -2 6 6
2019/8/26 大井 2 3歳 240万円以下 466 +6 1 11
2019/8/1 大井 2 3歳 300万円以下 460 ±0 11 4
2019/7/10 大井 2 うまたせ!&ウマタセーヌ賞 3歳 260万円以下 460 -5 8 8
2019/6/27 大井 1 エキサイティングリレースタート賞 3歳 275万円以下 465 +7 13 10
2019/2/8 大井 2 3歳 255万円以下 458 -4 5 12
2019/1/25 大井 1 3歳 310万円以下 462 -4 16 10
2018/12/27 大井 2 観る将がTCK観る賞 2歳 55万円以下 466 -5 1 4
2018/12/6 大井 2 2歳 新馬 471 - 6 8
横にスライド