馬体重分析

フォワードプッシュ

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 433 - 454

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2023/12/26 水沢 1 C2四組 456 +1 12 9
2023/12/18 水沢 6 C2四組 -- -- 競走取止 -
2023/12/5 水沢 2 C2三組 455 +2 5 4
2023/11/21 盛岡 2 C2三組 453 -2 5 2
2023/11/7 盛岡 3 C2二組 455 -1 6 9
2023/10/22 盛岡 6 おいしい!いわての原木しいたけ賞 C1(九) 456 +4 10 9
2023/10/8 盛岡 10 C1八組 452 +1 7 7
2023/9/11 水沢 7 C2四組 451 +5 6 4
2023/8/29 水沢 5 C2三組 446 ±0 7 3
2023/8/14 盛岡 9 C2四組 446 +4 2 1
2023/7/31 盛岡 7 C2四組 442 -2 3 4
2023/7/17 盛岡 6 スカパー!地方競馬ナイン賞 C2(五) 444 -5 2 8
2023/7/3 盛岡 8 C2四組 449 +7 10 7
2023/6/19 水沢 7 C2四組 442 +3 4 9
2023/6/5 水沢 8 C2四組 439 -4 2 6
2023/5/29 水沢 6 C2四組 443 -5 5 6
2023/5/16 盛岡 3 C2二組 448 +5 6 7
2023/5/7 盛岡 9 C1七組 443 -5 6 8
2023/4/24 水沢 7 C1六組 448 +1 9 10
2023/4/11 水沢 5 C2一組 447 -6 7 10
2023/4/4 水沢 4 C2一組 453 -1 7 7
2023/3/21 水沢 1 C2三組 454 -2 1 7
2023/1/3 水沢 3 C2三組 456 +4 3 6
2022/12/13 水沢 2 C2二組 452 -3 10 2
2022/10/9 盛岡 8 ホテルメトロポリタン盛岡CITY STORY賞 C1(六) 455 +4 9 11
2022/9/25 盛岡 7 C1四組 451 -1 9 2
2022/9/13 盛岡 9 C1五組 452 +5 3 4
2022/8/23 盛岡 10 B2五組 447 +2 6 8
2022/8/9 盛岡 8 B2二組 445 -3 9 10
2022/7/26 盛岡 7 B2二組 448 +5 8 11
2022/7/11 盛岡 12 ジュライカップ B2 443 -5 12 11
2022/6/27 盛岡 9 B2二組 448 +8 6 6
2022/5/29 水沢 9 アクエリアス賞 B1(三) 440 -1 6 6
2022/5/15 水沢 10 ホワイトクローバー賞 B1(三) 441 +1 9 5
2022/5/2 水沢 10 ムスカリ賞 B1(三) 440 -1 3 9
2022/4/17 水沢 10 B1三組 441 +7 9 9
2022/4/3 水沢 9 B1三組 434 -5 2 7
2022/3/22 水沢 9 B1三組 439 -4 4 4
2022/3/11 水沢 8 大槌 うまいもの競争! B1(三) 443 -4 3 9
2021/12/31 水沢 8 B1四組B2一組混合 446 -1 競走取止 -
2021/12/12 水沢 9 B1 447 ±0 6 7
2021/11/14 盛岡 8 B1五組 447 -1 8 9
2021/11/1 盛岡 11 コデマリ賞 B1(四) 448 -2 11 6
2021/10/17 盛岡 8 B1 450 +2 3 3
2021/10/4 盛岡 10 ユーカリ賞 B1(四) 448 ±0 3 6
2021/9/20 盛岡 6 B2 448 -2 1 3
2021/9/7 盛岡 10 B2三組 450 +1 10 5
2021/8/22 盛岡 7 B2二組 449 +3 4 8
2021/8/3 盛岡 5 C2一組 446 -1 5 2
2021/7/20 盛岡 5 ムリファイン賞 C2(一) 447 +1 1 1
2021/7/13 盛岡 5 C2一組 446 -3 1 3
2021/7/4 盛岡 8 C1四組 449 +8 3 9
2021/6/21 水沢 10 フィエールマン特別 C1(五) 441 -1 6 10
2021/6/7 水沢 9 バーベナ賞 C1(三) 442 +2 6 4
2021/5/23 水沢 9 C1三組 440 +1 3 3
2021/5/3 水沢 5 C2六組 439 -1 1 7
2021/4/26 水沢 7 C2五組 440 -3 10 4
2021/4/20 水沢 2 C2四組 443 +6 7 8
2021/4/11 水沢 7 C1九組 437 ±0 6 6
2021/3/28 水沢 8 C1七組 437 -6 8 9
2021/3/14 水沢 8 復興支援ありがとうな「のだ」! C1(五) 443 +10 8 8
2021/1/11 水沢 6 オッズパーク岩手ライブ放送中! C1(一) -- -- 競走取止 -
2020/12/31 水沢 4 C1 433 -2 2 7
2020/12/20 水沢 11 ゴールデンジョッキーズシリーズ第1戦 C1 -- -- 競走取止 -
2020/12/7 水沢 9 アロースタッド特別 C1(二) 435 -6 6 8
2020/11/23 盛岡 11 社台スタリオンステーション特別 C1(三) 441 +4 10 11
2020/11/7 盛岡 8 C1四組 437 -5 11 10
2020/8/2 盛岡 10 三つ石山賞 C1(三) 442 -3 9 8
2020/7/21 盛岡 9 グリーンチャンネル賞 C1(一) 445 +8 5 7
2020/7/7 水沢 8 C2一組 437 -3 6 4
2020/6/30 水沢 5 C2一組 440 +3 3 5
2020/6/23 水沢 4 C2三組 437 -8 1 6
2020/6/9 盛岡 6 C2二組 445 +2 7 9
2020/6/2 盛岡 3 C2四組 443 -3 2 6
2020/5/26 盛岡 6 C2三組 446 +12 8 8
2020/5/12 水沢 7 C2三組 434 -3 8 6
2020/5/5 水沢 3 C2三組 437 -1 4 5
2020/4/21 水沢 6 C2二組 438 ±0 11 5
2020/4/12 水沢 8 C1七組 438 -3 6 3
2020/3/22 水沢 4 C2五組 441 +4 1 6
2020/1/3 水沢 2 C2十三組 437 +4 2 2
2019/12/23 水沢 3 C2十二組 433 -9 4 4
2019/12/8 水沢 2 C2九組 442 +8 6 6
2019/11/9 盛岡 4 C2十四組 434 -6 1 3
2019/10/26 盛岡 5 C2十三組 440 ±0 6 4
2019/10/12 盛岡 3 C2十三組 440 -6 2 3
2019/9/22 盛岡 7 C2 446 -2 8 3
2019/9/7 盛岡 4 C2十四組 448 -2 4 4
2019/8/26 水沢 3 3歳C2四組 450 +18 2 1
2019/5/18 東京 5 3歳未勝利 432 -12 14 15
2019/5/11 京都 3 3歳未勝利 444 -2 10 16
2019/4/27 東京 2 3歳未勝利 446 ±0 10 9
2019/4/7 中山 3 3歳未勝利 446 ±0 7 8
2019/1/5 中山 4 3歳新馬 446 - 7 14
横にスライド