馬体重分析

クロスロード

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 434 - 458

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2025/4/21 名古屋 4 C25組 470 +5 10 7
2025/4/8 名古屋 4 C20組 465 +2 11 6
2025/3/25 名古屋 11 はい上がれ!しゃちほこ賞 C 463 -4 4 4
2025/3/12 名古屋 3 C19組 467 +5 8 11
2025/2/24 名古屋 3 C26組 462 -5 4 8
2025/2/10 名古屋 5 C27組 467 +8 10 9
2025/1/27 名古屋 5 C29組 459 -5 9 11
2025/1/14 名古屋 4 C27組 464 -7 6 11
2025/1/1 名古屋 5 C28組 471 -1 10 11
2024/12/19 名古屋 2 C25組 472 +8 8 10
2024/12/3 名古屋 8 C19組 464 +3 11 12
2024/11/21 名古屋 2 C20組 461 +6 8 11
2024/11/12 名古屋 5 C19組 455 -6 6 8
2024/10/30 名古屋 3 C20組 461 +6 8 9
2024/10/17 名古屋 2 C19組 455 +2 9 11
2024/10/2 名古屋 5 C18組 453 +10 12 12
2024/9/17 名古屋 9 C10組 443 -13 6 12
2024/9/3 名古屋 3 C11組 456 +2 7 12
2024/8/20 名古屋 4 C12組 454 -5 6 10
2024/8/6 名古屋 5 C12組 459 +1 11 11
2024/7/10 名古屋 6 C13組 458 -1 8 10
2024/6/13 名古屋 6 C11組 459 -8 7 12
2024/5/29 名古屋 3 C12組 467 +10 11 12
2024/5/16 名古屋 4 C12組 457 ±0 9 9
2024/5/2 名古屋 12 山崎川特別 C(十二) 457 -1 10 12
2024/4/24 名古屋 4 C12組 458 -2 11 11
2024/4/11 名古屋 2 C12組 460 +8 11 11
2024/4/4 笠松 1 C9組 452 -1 3 8
2024/3/28 名古屋 4 C7組 453 -3 9 9
2024/3/21 笠松 2 C6組 456 +5 10 7
2024/2/29 名古屋 6 C8組 -- -- 出走取消 -
2024/2/1 名古屋 7 C8組 451 -3 8 7
2024/1/25 笠松 6 C9組 454 -1 6 5
2024/1/18 名古屋 7 C9組 455 -3 5 9
2024/1/5 名古屋 12 松の内賞 C(八) 458 +5 8 9
2023/12/25 名古屋 6 吉原舞三十路生誕記念 C(三) 453 +4 5 10
2023/12/15 名古屋 9 C2組 449 ±0 9 11
2023/12/1 名古屋 7 つかさっぴイラコン優勝記念 C(三) 449 +2 9 11
2023/11/17 名古屋 7 亮・媛花結婚おめでとう記念 C(三) 447 -6 12 12
2023/11/6 名古屋 6 岩田朋樹&高須若奈結婚記念杯 C(三) 453 +7 12 12
2023/10/20 名古屋 7 オッズパーク杯 C(三) 446 -9 9 12
2023/10/6 名古屋 8 森下来奈生誕記念 C(二) 455 +10 12 11
2023/9/6 名古屋 8 B5組 445 +4 12 12
2023/8/25 名古屋 8 PKC20周年記念サミット B(六) 441 ±0 9 8
2023/8/18 笠松 7 B8組 441 +1 2 6
2023/8/11 名古屋 8 B7組 440 -4 6 8
2023/7/31 名古屋 10 B6組 444 +4 11 12
2023/7/17 名古屋 9 B6組 440 +1 12 10
2023/6/10 佐賀 3 C2−3組 439 ±0 6 6
2023/5/27 佐賀 8 ケンタウルス座特選 C2 439 +1 9 12
2023/5/13 佐賀 9 かに座特選 C2 438 -7 11 12
2023/4/29 佐賀 9 おとめ座特選 C2 445 +3 7 10
2023/4/16 佐賀 3 サガンティーナin佐賀競馬賞 C2 (三) 442 +4 3 9
2023/3/25 佐賀 7 KYUSHU DREAM賞 C1 (九) 438 -3 11 11
2023/3/10 佐賀 3 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞 C1 (八) 441 -2 10 9
2023/2/23 佐賀 6 小草生月(おぐさおいづき)賞 C1 (七) 443 -4 7 9
2023/2/9 佐賀 5 楽天競馬杯ポイント還元賞 C1 (七) 447 +2 11 11
2023/1/23 佐賀 6 冬天(とうてん)賞 C1 (七) 445 +1 11 11
2023/1/7 佐賀 7 ほとめきナイター賞 C1 (六) 444 +10 9 10
2022/12/18 佐賀 7 宮崎県馬事畜産振興杯 C1 (七) 434 ±0 8 10
2022/12/2 佐賀 5 C1−7組 434 -1 9 10
2022/11/6 佐賀 7 天吹酒造「天吹」賞 C1 (七) 435 +5 8 10
2022/10/28 佐賀 7 清秋(せいしゅう)賞 C1 (六) 430 -8 8 12
2022/10/15 佐賀 8 うまかつジョッキーズカップ C1 (七) 438 -1 10 10
2022/9/24 佐賀 6 うまかつジョッキーズカップ C1 (八) 439 +3 5 10
2022/9/10 佐賀 6 C1−9組 436 +6 6 10
2022/8/25 佐賀 7 馬好王国杯 C1 (九) 430 -2 6 9
2022/8/4 佐賀 8 KYUSHU DREAM賞 C1 (八) 432 -4 11 9
2022/7/23 佐賀 9 サンシャイン特選 C2 436 -2 1 8
2022/7/10 佐賀 10 いて座特選 C2 438 -4 7 11
2022/6/12 佐賀 5 KYUSHU DREAM賞 C2 (九) 442 ±0 1 4
2022/5/29 佐賀 4 さなびっちさん来場記念 C2 (十) 442 ±0 5 6
2022/5/15 佐賀 3 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 C2 (十二) 442 ±0 4 8
2022/4/30 佐賀 3 C2−13組 442 ±0 5 3
2022/4/16 佐賀 2 C2−13組 442 +1 7 4
2022/4/3 佐賀 4 KYUSHU DREAM賞 C2 (十三) 441 -3 5 9
2022/3/19 佐賀 2 C2−14組 444 -2 6 8
2022/3/5 佐賀 5 本日SAGAリベンジャーズ配信日! C2 (十四) 446 -4 10 9
2022/2/23 佐賀 1 チャレンジシリーズ C2 (十四) 450 +2 9 10
2022/2/6 佐賀 7 SAGAイブニング賞 C2 (十四) 448 -4 9 8
2022/1/23 佐賀 2 チャレンジシリーズ C2 (十五) 452 +3 7 7
2022/1/10 佐賀 3 ミノミノミノミノ連合杯 C2 (十六) 449 +4 10 7
2021/12/25 佐賀 8 うまかつ.net賞 C2 (三) 445 -1 6 4
2021/12/4 佐賀 5 C2−4組 446 -4 6 3
2021/11/14 佐賀 8 うまかつ.net賞 C2 (十) 450 +5 1 8
2021/11/6 佐賀 1 C2−9組 445 -2 6 8
2021/10/24 佐賀 1 C2−10組 447 ±0 7 6
2021/10/11 佐賀 3 C2−10組 447 -5 5 4
2021/9/26 佐賀 6 彼岸特選 C2 452 +4 4 5
2021/9/5 佐賀 9 十五夜特選 C2 448 -1 3 8
2021/8/22 佐賀 10 さそり座特選 C2 449 +8 8 9
2021/8/15 佐賀 10 さそり座特選 C2 -- -- 競走取止 -
2021/7/11 佐賀 3 C2−8組 441 -1 1 1
2021/6/26 佐賀 4 チャレンジシリーズ C2 (九) 442 -6 4 3
2021/6/13 佐賀 5 C2−10組 448 +3 4 1
2021/5/31 佐賀 4 C2−10組 445 +2 3 3
2021/5/14 佐賀 6 C2−9組 443 -4 3 3
2021/5/4 佐賀 2 C2−11組 -- -- 競走取止 -
2021/4/23 佐賀 1 C2−15組 447 +1 5 2
2021/4/3 佐賀 3 C2−17組 446 -1 4 4
2021/3/21 佐賀 4 C2−17組 447 -4 4 2
2021/3/7 佐賀 3 C2−17組 451 -7 3 2
2021/2/21 佐賀 2 C2−19組 458 ±0 3 4
2021/2/7 佐賀 1 C2−20組 458 -4 2 4
2021/1/23 佐賀 9 シンビジウム賞 C2 (二十二) 462 -8 3 10
2020/12/23 名古屋 2 C18組 470 +4 8 9
2020/12/7 名古屋 6 長尾之光記念杯 C(二十二) 466 +3 6 4
2020/11/24 名古屋 6 C22組 463 -4 8 8
2020/11/11 名古屋 5 日高の星横手昇生誕70周年記念 C(十六) 467 +7 10 11
2020/10/28 名古屋 1 C24組 460 +6 5 3
2020/10/14 名古屋 6 山口悟史バースデー記念 C(十八) 454 -2 8 5
2020/9/29 名古屋 5 辰雄さん・律子さん長寿祈願記念 C(九) 456 +4 2 4
2020/9/15 名古屋 4 C11組 452 -1 2 2
2020/9/1 名古屋 1 名古屋モーニングフィーバー33 C(十五) 453 ±0 3 2
2020/8/19 名古屋 1 名古屋モーニングフィーバー27 C(十二) 453 +4 8 6
2020/7/31 名古屋 1 名古屋モーニングフィーバー17 C(十八) 449 +3 3 1
2020/7/17 名古屋 1 名古屋モーニングフィーバー9 C(十八) 446 -3 4 2
2020/7/7 名古屋 1 名古屋モーニングフィーバー1 C(二十) 449 -3 3 2
2020/6/23 名古屋 1 C19組 452 +1 3 5
2020/6/10 名古屋 4 C15組 451 +1 8 9
2020/5/26 名古屋 1 C22組 450 +4 5 6
2020/5/12 名古屋 1 C24組 446 +2 9 4
2020/5/1 名古屋 1 C24組 444 -3 5 5
2019/1/29 名古屋 5 ドリーム戦(牝馬) 3歳 447 -1 9 9
2019/1/16 名古屋 6 ドリーム戦 3歳 448 +6 7 7
2019/1/1 名古屋 10 湾岸ニュースターカップ(SP2) 442 ±0 9 8
2018/12/19 名古屋 10 若獅子特別(ロージズインメイ賞) 2歳 2歳 442 +7 9 6
2018/12/6 名古屋 9 2歳特別 2歳(一) 435 -5 8 8
2018/11/28 名古屋 10 セレクトゴールド第5戦 2歳 440 +4 11 9
2018/11/14 名古屋 10 セレクトゴールド第4戦 2歳 436 -2 10 9
2018/10/31 名古屋 6 2歳特別 2歳(一) 438 -1 2 6
2018/10/23 名古屋 11 ゴールドウィング賞(SP1) -- -- 7 6
2018/10/10 名古屋 10 セレクトゴールド第3戦 2歳 439 +2 8 7
2018/9/27 名古屋 5 2歳2組 437 +3 1 1
2018/9/12 名古屋 4 フューチャー戦 2歳 434 ±0 8 4
2018/8/30 名古屋 3 2歳2組 434 +2 2 2
2018/8/23 名古屋 3 2歳2組 432 -3 5 4
2018/8/9 名古屋 4 2歳2組 435 +1 6 6
2018/7/20 名古屋 2 2歳新馬 434 - 5 4
横にスライド