馬体重分析

ガイノス

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 427 - 456

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2021/3/8 大井 4 C2(十二)(十三) 463 +2 競走中止 10
2021/2/15 大井 4 C2(十三)(十四) 461 -4 6 8
2021/1/18 大井 8 C2(十二)(十三)(十四) 465 +3 11 10
2020/12/29 大井 4 中村倫也さんが東京大賞典を応援賞 C2(七)(八) 462 -7 11 11
2020/12/10 大井 4 C2(四)(五) 469 +11 10 7
2020/11/17 大井 3 C2(六)(七)(八) 458 +2 6 5
2020/11/3 大井 5 中村倫也さんがJBCを応援賞 C2(七)(八) 456 +2 2 5
2020/10/6 大井 5 あだワンCMグランプリ賞 C2(七)(八) 454 +2 9 8
2020/9/21 大井 5 C2(三)(四)(五) 452 +1 7 10
2020/9/7 大井 6 C2(六)(七) 451 -1 4 7
2020/8/16 大井 3 C2(八)(九) 452 +2 5 6
2020/7/28 大井 8 C2(八)(九) 450 -2 6 7
2020/7/7 大井 6 C2(五)(六)(七) 452 +1 8 8
2020/6/22 大井 6 C2(九)(十) 451 -2 1 12
2020/6/1 大井 9 C2(八)(九)(十) 453 ±0 11 10
2020/5/18 大井 7 C2(九)(十)(十一) 453 -8 5 8
2020/4/28 大井 6 C2(九)(十) 461 +1 11 13
2020/4/6 大井 8 C2(十)(十一) 460 ±0 12 5
2020/2/24 大井 9 C2(九)(十)(十一) 460 +1 6 14
2020/2/4 大井 6 C2(九)(十) 459 -1 7 6
2020/1/21 大井 5 C2(九)(十) 460 +5 8 11
2019/12/27 大井 3 C2(十)(十一) 455 -3 4 5
2019/12/2 大井 6 C2(十二)(十三) 458 -1 4 10
2019/11/13 大井 6 世界都市農業サミット開催記念賞 C23歳 選抜特別 459 +5 11 8
2019/7/13 佐賀 9 ブルースター特選 3歳 (二) 454 +2 6 6
2019/5/18 佐賀 10 初夏賞 452 ±0 2 2
2019/5/4 佐賀 10 くすの栄橋賞 3歳 (三) 452 ±0 3 2
2019/4/20 佐賀 9 レッドスター特選 3歳 (二) 452 +4 9 2
2019/4/7 佐賀 10 肥前特選 3歳 (一) 448 -5 3 1
2019/3/24 佐賀 11 ブライトスター特選 3歳 (二) 453 +10 4 1
2019/3/3 佐賀 12 大観峰賞 443 -2 1 1
2019/2/17 佐賀 12 飛燕賞 445 +1 4 9
2019/2/3 佐賀 10 背振山特選 3歳 (一) 444 -1 2 5
2019/1/13 佐賀 10 筑紫野賞 445 +4 5 2
2019/1/5 佐賀 11 佐賀若駒賞 3歳オープン 441 +5 7 5
2018/12/11 佐賀 6 2歳−2組 436 +1 4 3
2018/11/25 佐賀 12 JRA認定 カペラ賞 435 -4 6 5
2018/11/3 佐賀 11 JRA認定 天山賞 439 +1 5 2
2018/10/14 佐賀 4 2歳−3組 438 +11 1 2
2018/5/19 佐賀 1 2歳−1組 新馬 427 - 2 3
横にスライド