馬体重分析

グランデインヴルサ

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 432 - 450

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2022/3/6 佐賀 2 C2−11組 450 ±0 9 9
2022/2/8 佐賀 3 優希乃来場記念 C2 (十一) 450 +2 11 10
2022/1/23 佐賀 4 霞初月賞 C2 (十二) 448 -2 5 8
2022/1/16 佐賀 2 C2−12組 450 -1 7 9
2021/12/26 佐賀 5 SAGAジョッキーズセレクション C2 (九) 451 +2 9 9
2021/12/5 佐賀 1 C2−10組 449 -1 6 8
2021/11/14 佐賀 8 うまかつ.net賞 C2 (十) 450 +5 5 9
2021/11/6 佐賀 1 C2−9組 445 +3 8 7
2021/10/24 佐賀 1 C2−10組 442 ±0 6 7
2021/10/11 佐賀 3 C2−10組 442 -2 4 6
2021/9/26 佐賀 1 C2−7組 444 +2 1 6
2021/8/28 佐賀 5 C2−8組 442 +4 2 6
2021/8/8 佐賀 4 チャレンジシリーズ C2 (八) 438 -2 8 3
2021/7/11 佐賀 2 C2−9組 440 +7 4 6
2021/6/26 佐賀 4 チャレンジシリーズ C2 (九) 433 -3 7 9
2021/6/13 佐賀 5 C2−10組 436 -1 5 5
2021/5/31 佐賀 3 C2−11組 437 +4 4 7
2021/5/4 佐賀 3 C2−10組 -- -- 競走取止 -
2021/4/23 佐賀 1 C2−15組 433 -3 3 6
2021/4/3 佐賀 7 C2−15組 436 +5 6 8
2021/3/21 佐賀 6 チャレンジシリーズ C2 (十五) 431 -1 8 7
2021/3/6 佐賀 5 チャレンジシリーズ C2 (二十一) 432 ±0 1 6
2021/2/20 佐賀 6 C2−21組 432 +3 7 7
2021/2/6 佐賀 6 C2−21組 429 -6 8 6
2021/1/23 佐賀 5 C2−23組 435 -6 3 3
2021/1/5 佐賀 1 C2−24組 441 +9 7 6
2020/12/18 佐賀 5 C2−24組 432 -3 3 4
2020/12/5 佐賀 1 C2−23組 435 +3 6 6
2020/11/22 佐賀 1 C2−25組 432 -3 6 6
2020/11/7 佐賀 1 C2−24組 435 -1 10 5
2020/10/18 佐賀 4 今日は馬型イルミネーションに乗れる日! C2 (二十四) 436 +1 7 6
2020/10/3 佐賀 4 建亥月賞 C2 (二十一) 435 -2 2 4
2020/9/19 佐賀 1 C2−10組 437 +1 3 3
2020/8/29 佐賀 3 C2−11組 436 -3 5 4
2020/7/19 高知 9 C3−16 (十六) 439 +4 6 6
2020/7/5 高知 6 C3−15 (十五) 435 -7 8 7
2020/6/21 高知 12 ファイナルレース C3 (十八)記者選抜 442 +2 8 11
2020/6/13 高知 1 C3イ 440 -2 11 8
2020/5/30 高知 3 C3−14 (十四) 442 -1 9 10
2020/5/17 高知 12 ファイナルレース C3 (二十)記者選抜 443 +3 5 11
2020/5/3 高知 1 C3−16 (十六) 440 -3 4 3
2020/4/18 高知 1 C3−18 (十八) 443 +7 9 5
2020/3/31 高知 4 テル社長4着勘弁特別 C3 (十一) 436 -5 4 4
2020/3/18 高知 11 ファイナルレース C3 (十二)記者選抜 441 +6 8 9
2020/3/3 高知 10 ファイナルレース C3 (十二)記者選抜 435 -2 4 1
2020/2/26 高知 2 C3−12 (十二) 437 -7 6 4
2020/2/11 高知 12 ファイナルレース C3 (十六)記者選抜 444 +5 3 10
2020/1/28 高知 12 ファイナルレース C3 (十六)記者選抜 439 +4 4 1
2020/1/15 高知 3 第7回大地記念盃特別 C3 (十九) 435 -1 3 5
2019/12/31 高知 11 2019ファイナルレース C3 (二十一)記者選抜 436 ±0 7 7
2019/12/22 高知 3 C3−16 (十六) 436 -1 6 8
2019/12/8 高知 2 酒盗特別 C3 (十八) 437 ±0 4 7
2019/11/23 高知 12 ファイナルレース C3 (二十一)記者選抜 437 +3 11 4
2019/11/10 高知 4 C3−18 (十八) 434 -9 3 5
2019/10/27 高知 4 C3−19 (十九) 443 -1 11 9
2019/10/12 高知 1 C3−19 (十九) 444 +7 11 5
2019/9/22 盛岡 1 C2九組 437 -5 7 5
2019/9/15 盛岡 2 C2八組 442 -7 5 2
2019/8/31 盛岡 2 C2十組 449 +8 8 2
2019/7/27 盛岡 8 3歳50万円以下 441 -9 5 1
2019/7/1 水沢 2 3歳C2四組 450 +14 1 1
2019/5/19 新潟 2 3歳未勝利 436 +8 9 9
2019/2/16 小倉 4 3歳未勝利 428 -18 8 12
2018/12/16 中山 5 2歳新馬 446 - 8 8
横にスライド