馬体重分析

メイショウヤソキチ

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 455 - 472

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2021/12/11 佐賀 2 季冬賞 C1 (五) 468 ±0 競走除外 -
2021/11/27 佐賀 11 SAGAリベンジャーズ C1 (五) 468 -1 6 11
2021/11/13 佐賀 9 ほとめきナイター賞 C1 (五) 469 ±0 7 8
2021/11/5 佐賀 9 霜見月賞 C1 (六) 469 +9 6 6
2021/10/17 佐賀 5 初霜月賞 C1 (六) 460 -2 3 4
2021/10/9 佐賀 8 うまかつ.net賞 C1 (六) 462 +3 4 4
2021/9/12 佐賀 10 長崎街道神埼宿特選 C1 459 +1 4 6
2021/8/28 佐賀 8 カンナ賞 C1 (三) 458 +1 4 4
2021/8/7 佐賀 8 うまかつ.net賞 C1 (四) 457 -7 6 2
2021/7/10 佐賀 8 SAGAイブニング賞 C1 (三) 464 +4 5 5
2021/6/25 佐賀 10 夏風賞 C1 (三) 460 ±0 4 4
2021/6/14 佐賀 8 暑月賞 C1 (六) 460 -2 1 5
2021/5/31 佐賀 7 余花賞 C1 (八) 462 +1 2 2
2021/5/22 佐賀 5 C1−9組 461 ±0 2 4
2021/5/8 佐賀 7 C1−9組 461 -6 4 7
2021/4/24 佐賀 9 花残月賞 C1 (十) 467 -2 3 5
2021/4/10 佐賀 3 木蓮賞 C1 (十) 469 ±0 4 8
2021/3/27 佐賀 4 C1−9組 469 +1 7 7
2021/3/14 佐賀 5 C1−9組 468 -4 4 3
2021/2/27 佐賀 5 C1−10組 472 +1 3 4
2021/2/14 佐賀 9 バレンタイン特選 C2 (一) 471 -1 4 4
2021/1/30 佐賀 5 C2−6組 472 +8 1 1
2020/12/27 佐賀 3 今日は馬型イルミネーションに乗れる日! C2 (六) 464 ±0 3 2
2020/12/13 佐賀 2 C2−6組 464 +3 6 3
2020/11/28 佐賀 6 C2−9組 461 +4 3 1
2020/11/8 佐賀 5 C2−16組 457 +2 1 1
2020/10/18 佐賀 2 C2−26組 455 +7 1 1
2020/10/4 佐賀 1 C2−20組 448 -1 4 2
2020/8/28 園田 6 C2二 3歳以上 449 -6 5 5
2020/8/12 園田 7 C2三 3歳以上 455 ±0 4 2
2020/7/24 園田 8 C2二 3歳以上 455 ±0 4 5
2020/7/1 園田 7 C2二 3歳以上 455 ±0 3 3
2020/6/11 園田 4 C3一 4歳以上 455 ±0 1 3
2020/5/22 園田 4 C3一 4歳以上 455 -4 4 6
2020/5/6 園田 4 C2二 4歳以上 459 -3 6 8
2020/4/23 園田 4 C2二 4歳以上 462 +4 5 7
2020/4/8 園田 5 C2二 4歳以上 458 -2 7 4
2020/3/19 園田 6 C2二 4歳以上 460 +3 2 4
2020/3/3 園田 5 C2二 4歳以上 457 -3 4 6
2020/2/13 園田 4 C2二 4歳以上 460 -5 5 5
2020/1/22 姫路 4 C2三 4歳以上 465 -3 2 3
2019/12/31 園田 4 C3一 3歳以上 468 +5 5 2
2019/12/11 園田 3 C3一 3歳以上 463 ±0 2 5
2019/11/28 園田 4 C3一 3歳以上 463 +1 3 10
2019/11/14 園田 4 C2三 3歳以上 462 +2 7 9
2019/10/25 園田 8 C2一 3歳以上 460 -6 9 8
2019/10/11 園田 8 C2一 3歳以上 466 -3 10 10
2019/9/20 園田 8 C2一 3歳以上 469 +21 10 6
2019/8/14 園田 7 C2二 3歳以上 -- -- 競走除外 -
2019/7/7 中京 4 3歳未勝利 448 -10 14 16
2019/5/25 京都 2 3歳未勝利 458 +2 9 15
2019/4/29 京都 1 3歳未勝利 456 - 10 11
横にスライド